大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 »  理財知識堂  » 102年現增公司一覽表
理財知識堂
102年現增公司一覽表

歷年現增一覽表:   108年 107年   106年  105年   104年   103年  102年  101年   100年   99年   98年
公司 最後過戶日 停止過戶期間 現增認購股數 現增價

台灣之星 公 102/12/24 102/12/25~102/12/29 2,837.97646 股 3 元
泓瀚科技 102/12/12 102/12/13~102/12/17 89.898586 股 40 元
大朋電子 未 102/12/11 102/12/12~102/12/16 736.2569 股 3.5 元
億泰興電 未 102/11/28 102/11/29~102/12/3 334.60146 股 10 元
台灣矽能 未 102/11/26 102/11/27~102/12/1 498.994295 股 10 元
桑緹亞 未 102/11/6 102/11/7~102/11/11 131.386861 股 10 元
嘉義鋼鐵 102/11/6 102/11/7~102/11/11 28.63 股 19.2 元
F-綠河 102/11/6 102/11/7~102/11/11 28.63 股 23 元
達輝光電 興 102/11/6 102/11/7~102/11/11 84.2685 股 10 元
和光光學 未 102/11/4 102/11/5~102/11/9 146.295914 股 18.5 元
翰碩電子 未 102/10/16 102/10/18~102/10/22 303.8647 股 15 元
法德生技 興 102/10/15 102/10/18~102/10/22 111.396351 股 130 元
安克生醫 102/10/15 102/10/16~102/10/20 1,279 股 10 元
京鼎精密 102/10/3 102/10/4~102/10/8 1,511.111 股 14 元
正揚生醫 未 102/10/2 102/10/3~102/10/7 900 股 10 元
全球傳動 興 102/10/1 102/10/2~102/10/6 275.74 股 30 元
尚志精密 興 102/9/16 102/9/17~102/9/21 164.644185 股 10 元
寶齡富錦 興 102/8/30 102/8/31~102/9/4 114.827749 股 70 元
研晶光電 興 102/8/16 102/8/19~102/8/23 141 股 11 元
台灣浩鼎 102/8/14 102/8/15~102/8/19 57.887535 股 158 元
勝捷光電 未 102/8/7 102/8/8~102/8/12 890 股 12 元
立景光電 未 102/8/7 102/8/8~102/8/12 439.683356 股 65 元
兆冠科技 未 102/7/15 102/7/16~102/7/20 900 股 13 元
光耀科技 102/7/2 102/7/3~102/7/7 74.06653 股 28 元
基龍米克 興 102/7/1 102/7/2~102/7/6 220.32141 股 20 元
旭隼科技 102/6/26 102/6/27~102/7/1 48.345866 股 83.81 元
大成國際 102/6/25 102/6/26~102/6/30 450 股 14 元
邑昇實業 102/6/20 102/6/21~102/6/25 66 股 22 元
聚昌科技 未 102/6/6 102/6/7~102/6/11 2,165.7089 股 10 元
其陽科技 102/6/4 102/6/5~102/6/9 161.999954 股 31.5 元
琉明斯光 未 102/5/31 102/6/1~102/6/6 510 股 11 元
玩酷科技 未 102/5/30 102/5/31~102/6/4 145.16129 股 10 元
華順科技 未 102/5/29 102/5/30~102/6/3 145.16129 股 10 元
甲尚 未 102/5/24 102/5/27~102/5/31 203 股 10 元
新力美科 未 102/5/10 102/5/11~102/5/15 386.388821 股 20 元
富台工程 未 102/4/30 102/5/1~102/5/5 104.9383 股 18 元
晶量半導 未 102/4/29 102/4/30~102/5/4 135 股 8 元
富味鄉食 興 102/4/29 102/4/30~102/5/4 85 股 46 元
泰碩電子 102/4/23 102/4/24~102/4/28 39 股 15 元
廣閎科技 未 102/3/28 102/3/29~102/4/2 275.849056 股 10 元
微欣能源 未 102/3/4 102/3/5~102/3/9 1,000 股 10 元
新鎧科技 未 102/3/1 102/3/2~102/3/6 900 股 10 元
邁科科技 未 102/2/21 102/2/22~102/2/26 127.68 股 12 元
誠加科技 未 102/1/25 102/1/26~102/1/30 163.636 股 13 元
興采實業 102/1/11 102/1/12~102/1/16 184.37522 股 35 元
微邦科技 興 102/1/11 102/1/12~102/1/16 40 股 30 元
承景科技 未 102/1/4 102/1/5~102/1/9 850 股 10 元

 

大富未上市股票資訊網 |台灣未上市股票資訊大全⇒查詢歷年現金增資資 |歡迎來電  聯絡本站 | 留言查詢 |