歷年現增一覽表: 108年 107年 106年 105年 104年 103年 102年 101年 100年 99年 98年
公司 最後過戶日 停止過戶期間 現增認購股數 現增價
永旺能源 公 103/12/19 103/12/22~103/12/26 252.873305 股 15 元
環球晶圓 103/12/19 103/12/21~103/12/25 90 股 65 元
柏文健康 103/12/17 103/12/18~103/12/22 86.84 股 64.5 元
紘通企業 興 103/12/5 103/12/06~103/12/10 154.096827 股 16 元
齊瀚光電 未 103/12/5 103/12/06~103/12/10 174.757282 股 10 元
東方光能 未 103/12/3 103/12/4~103/12/8 4.2 股 30 元
盛復工業 興 103/12/2 103/12/3~103/12/7 117.47528 股 36 元
喬本生醫 興 103/11/20 103/11/21~103/11/25 122.555695 股 60 元
啟發電子 103/11/17 103/11/18~103/11/22 372.3011 股 48 元
亞太優勢 未 103/11/13 103/11/14~103/11/18 204.739 股 10 元
美環能 公 103/11/10 103/11/11~103/11/15 75.483871 股 10 元
永美科技 未 103/11/7 103/11/10~103/11/14 1,260.97119 股 12.5 元
李長榮科 興 103/11/4 103/11/5~103/11/9 1,009 股 10 元
基龍米克 興 103/10/27 103/10/28~103/11/1 102.08 股 35 元
台灣佳光 公 103/10/27 103/10/28~103/11/1 102.08 股 13.5 元
國都汽車 公 103/10/26 103/10/27~103/10/31 156.91 股 70 元
晶宴生活 未 103/10/21 103/10/22~103/10/26 31.0726 股 45 元
威力能源 未 103/10/16 103/10/17~103/10/21 722.182596 股 10 元
彥臣生技 興 103/10/13 103/10/14~103/10/18 573.339 股 18 元
台塑生醫 未 103/10/08 103/10/9~103/10/13 443.7213 股 12.67 元
友荃科技 公 103/10/7 103/10/8~103/10/12 80 股 12 元
寶緯工業 興 103/9/25 103/9/26~103/9/30 42.5 股 15 元
聯笙電子 公 103/9/19 103/9/20~103/9/24 611.9 股 2 元
鈦昇科技 103/9/12 103/9/13~103/9/17 95.059082 股 22 元
昇陽國際 興 103/9/05 103/9/6~103/9/10 30.13 股 51 元
麥伯 未 103/8/22 103/8/23~103/8/27 19.027475 股 43 元
欣南天然 未 103/8/20 103/8/21~103/8/25 53.541 股 16 元
旭然國際 103/8/19 103/8/20~103/8/24 147.272727 股 30 元
鴻璟科技 未 103/8/15 103/8/16~103/8/20 162.2 股 13 元
同泰電子 103/8/11 103/8/12~103/8/16 56.67 股 25 元
賽門科技 未 103/8/8 103/8/9~103/8/13 225 股 20 元
台灣視訊 未 103/8/5 103/8/6~103/8/10 639.97693 股 10 元
兆鑫光電 未 103/8/1 103/8/2~103/8/6 108.82415 股 85 元
佳晶科技 未 103/7/30 103/7/31~103/8/4 78.3325 股 25 元
亞洲碳素 未 103/7/28 103/7/29~103/8/2 94.7368 股 35 元
葳天科技 興 103/7/25 103/7/28~103/8/1 31.3043 股 25 元
晶心科技 103/7/25 103/7/28~103/8/1 302.714 股 80 元
源河生技 公 103/7/24 103/7/25~103/7/30 1,234.625 股 13 元
賽亞基因 未 103/7/24 103/7/25~103/7/30 1,234.625 股 13 元
台灣汎生 公 103/7/23 103/7/24~103/7/28 208 股 16 元
力相光學 未 103/7/22 103/7/23~103/7/27 182.7934 股 10 元
福邦證券 103/7/17 103/7/18~103/7/22 127.5 股 10 元
橙的電子 103/7/10 103/7/11~103/7/15 59.46863 股 55 元
廣泰金屬 未 103/7/10 103/7/11~103/7/15 143 股 11 元
萬達光電 興 103/7/8 103/7/9~103/7/13 28.099174 股 12 元
天賜爾生 興 103/7/8 103/7/9~103/7/13 491.4883 股 12 元
科榮 未 103/7/7 103/7/8~103/7/12 65.85 股 24 元
中華精測 103/7/4 103/7/5~103/7/9 55.087436 股 25 元
瑞寶基因 興 103/7/4 103/7/5~103/7/9 79.55449 股 70 元
富圓采科 公 103/7/1 103/7/2~103/7/6 117.814733 股 14 元
北儒精密 未 103/6/27 103/6/28~103/7/2 41.996 股 20 元
西北台慶 興 103/6/18 103/6/19~103/6/23 129.411765 股 30 元
元晶太陽 103/6/12 103/6/13~103/6/17 45 股 11 元
遠業科技 未 103/6/5 103/6/6~103/6/10 29.78843 股 73 元
台灣數位 103/6/4 103/6/5~103/6/9 12.301668 股 136 元
保勝光學 公 103/5/26 103/5/27~103/5/31 296.114976 股 10 元
全球一動 未 103/5/21 103/5/22~103/5/26 33.8642 股 10 元
易鼎 公 103/5/21 103/5/22~103/5/26 296.114976 股 20 元
環瑞醫投 103/5/16 103/5/17~103/5/21 112.5 股 52 元
名超企業 公 103/5/13 103/5/14~103/5/18 105.47144 股 125 元
弘勝光電 公 103/5/6 103/5/7~103/5/11 100.602816 股 13 元
紘康科技 103/4/30 103/5/1~103/5/5 29.2144 股 28 元
唐碩科技 未 103/3/14 103/3/17~103/3/17 1,000 股 25 元
伍將機械 未 103/2/26 103/2/27~103/3/3 73.65 股 10 元
福光企業 公 103/2/21 103/2/22~103/2/26 524.71 股 10 元
瑞統科技 未 103/2/20 103/2/21~103/2/25 104.65 股 15 元
光紅建聖 103/2/18 103/2/19~103/2/28 104.65 股 15 元
光紅建聖 103/2/18 103/2/19~103/2/28 104.65 股 15 元
絡達科技 未 103/2/14 103/2/17~103/2/21 119.18 股 52 元
訊映光電 103/2/11 103/2/12~103/2/16 121.788446 股 30 元
神盾 103/2/5 103/2/6~103/2/10 151 股 75 元
廣錠科技 103/1/27 103/1/28~103/2/1 106.25 股 55 元
優網通國 未 103/1/27 103/1/28~103/2/1 115 股 10 元
瑞興商業 興 103/1/20 103/1/21~103/1/25 154.3 股 10 元
昕琦科技 未 103/1/16 103/1/17~103/1/21 34.449 股 65 元
鈺寶科技 興 103/1/13 103/1/14~103/1/18 323.1939 股 13.5 元
晶美應用 未 103/1/9 103/1/10~103/1/14 256.331023 股 20 元
大富未上市 |台灣未上市股票資訊大全⇒查詢歷年現金增資資 |歡迎來電 聯絡本站 | 留言查詢 |