歷年現增一覽表: 109年 108年 107年 106年 105年 104年 103年 102年 101年 100年 99年 98年
公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現增認購股數 現增價
太盟光電 未 98/12/18 98/12/19~98/12/23 299.79 股 11.33 元
合一生技 98/12/8 98/12/9~98/12/13 692.6497 股 12 元
商之器科 98/12/4 98/12/0~98/12/9 284 股 18 元
達能科技 98/12/3 98/12/4~98/12/8 107.1428 股 32 元
佳生科技 未 98/11/16 98/11/17~98/11/21 3 股 10 元
奇美材料 98/11/6 98/11/9~98/11/13 315.7894 股 12.5 元
碩達科技 未 98/11/5 98/11/6~98/11/10 215.92 股 60 元
慶鴻機電 公 98/11/4 98/11/5~98/11/9 115 股 28 元
日立化成 未 98/10/23 98/10/24~98/10/28 216.26 股 10 元
台新證券 公 98/10/22 98/10/23~98/10/27 3,735 股 10 元
艾笛森光 98/10/22 98/10/23~98/10/27 83.86779 股 80 元
摩幻潛艇 未 98/10/13 98/10/14~98/10/18 587 股 10 元
倉佑實業 98/10/8 98/10/9~98/10/13 104.13 股 10 元
台灣華傑 未 9/9/23 98/9/24~98/9/28 161 股 10 元
中興航空 未 98/9/18 98/9/19~98/9/24 220 股 10 元
安馳科技 98/9/11 98/9/14~98/9/18 90 股 20 元
基亞生物 98/9/10 98/9/11~98/9/15 100.3442 股 15 元
京鼎精密 98/9/4 98/9/05~98/9/9 607.142 股 10 元
視航科技 未 98/8/21 98/8/23~98/8/27 126 股 10 元
大富未上市股票資訊網 |台灣未上市股票資訊大全⇒查詢歷年現金增資資 |歡迎來電 聯絡本站 | 留言查詢 | |