大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 »  理財知識堂  » 110年 現金增資一覽表
理財知識堂
110年 現金增資一覽表
公司名稱 最後過戶日 繳款期限 現增可認股數 認購價
台灣創新 公 110/12/24 111/1/7~111/2/6 151.975684 股 45 元
鏵友益科 興 110/12/21 111/1/8~111/2/8 40.909091 股 40 元
桃禧航空 興 110/12/17 111/1/3~111/2/8 273.622189 股 21 元
國鼎生物 興 110/11/30 110/12/13~110/12/17 68.064767 股 58 元
通用幹細 未 110/11/26 ~ 75.805787 股 58 元
巨鎧精密 興 110/11/25 110/12/3~110/12/10 75.805787 股 140 元
巨鎧精密 興 110/11/25 110/12/3~110/12/10 75.805787 股 140 元
久尹 公 110/11/23 110/12/3~111/1/3 179.95197 股 15 元
南俊國際 興 110/11/18 110/11/26~110/12/27 97.15396 股 36 元
中華海洋 未 110/11/18 110/11/26~110/12/27 163.636364 股 20 元
立誠光電 興 110/11/17 110/12/2~111/1/3 210.84937 股 30 元
久裕興業 興 110/10/27 110/11/12~110/12/13 55.066548 股 14 元
山太士 興 110/10/26 110/11/4~110/12/6 114.356957 股 45 元
口袋證券 公 110/10/22 110/10/28~110/10/28 900 股 10 元
亞洲基因 公 110/10/14 110/10/20~110/10/27 56.179298 股 12 元
寶陞國際 興 110/10/8 110/10/19~110/10/26 51.428571 股 68 元
鋒魁科技 興 110/10/8 110/10/15~110/10/18 89.473684 股 50 元
華安醫學 興 110/10/8 110/10/22~110/11/22 99.379298 股 44 元
新應材 興 110/9/28 110/10/13~110/11/15 56.797023 股 88 元
泰創工程 興 110/9/22 110/10/4~110/11/4 159.534867 股 25 元
景傳光電 興 110/9/17 110/10/1~110/11/1 240.771004 股 26 元
千才生醫 未 110/9/10 ~ 41.860465 股 80 元
F-納諾 興 110/9/9 110/9/18~110/10/18 153.5194 股 19.51 元
至鴻科技 未 110/9/9 110/9/22~110/10/1 513.93 股 30 元
富基電通 興 110/9/3 110/9/14~110/9/16 100.934579 股 19 元
海樂影業 公 110/8/31 110/9/8~110/9/14 94.73 股 15 元
路迦生醫 興 110/8/31 110/9/10~110/10/12 109.51 股 50 元
亞果遊艇 興 110/8/27 110/9/6~110/9/10 497.119611 股 50 元
晉弘科技 110/8/24 110/9/3~110/9/10 51.363067 股 40 元
惠合再生 公 110/8/24 110/9/7~110/10/7 203.225806 股 15 元
瑞寶基因 公 110/8/24 110/9/6~110/10/5 255.483871 股 10 元
利統 興 110/8/23 110/9/10~110/10/12 198.427057 股 20 元
望隼科技 興 110/8/16 110/8/27~110/09/27 33.994765 股 88 元
梭特科技 興 110/8/16 110/9/10~110/10/12 72.061767 股 136 元
創量科技 未 110/8/13 110/8/23~110/9/23 96.657857 股 10 元
國聯醫管 未 110/8/12 ~ 500 股 10 元
長泓能源 未 110/8/10 110/8/23~110/9/24 183.02897 股 10 元
米斯特國 興 110/8/4 110/8/13~110/8/16 84.4409 股 45 元
台灣之星 公 110/8/2 110/8/19~110/9/22 158.949659 股 10 元
能元科技 未 110/7/30 110/8/19~110/9/23 158.949659 股 10 元
台灣虎航 興 110/7/28 110/8/6~110/9/6 364.285714 股 25 元
澤米科技 興 110/7/26 110/8/6~110/9/6 135.465446 股 50 元
雲豹能源 興 110/7/22 110/8/4~110/9/3 41.779208 股 68 元
華德動能 興 110/7/21 110/7/31~110/8/30 158.967769 股 36 元
源大環能 興 110/7/16 110/7/27~110/8/26 135.018577 股 13.2 元
志昱科技 未 110/7/16 110/7/22~110/7/23 46.59068 股 10 元
F-北極 110/7/9 110/7/20~110/8/2 97.767822 股 80 元
穎台科技 興 110/7/8 110/7/23~110/8/23 76.206897 股 38 元
高曼計量 未 110/7/6 ~ 205 股 38 元
騰雲科技 興 110/6/30 110/7/13~110/7/20 86.3 股 75 元
欣耀生醫 興 110/6/29 110/7/09~110/7/15 273.803 股 75 元
巨生生醫 興 110/6/28 110/7/12~110/8/13 130.176309 股 35 元
合盈光電 公 110/6/8 110/6/15~110/6/19 0.071967 股 10 元
禾榮產業 未 110/5/25 110/6/15~110/6/21 0.071967 股 12 元
華聯生物 未 110/5/21 110/6/03~110/6/7 1,416.8988 股 12 元
易鼎 公 110/5/19 110/6/11~110/7/11 1,416.8988 股 21 元
法德生技 公 110/4/29 110/5/11~110/5/20 48.063997 股 40 元
聯亞藥業 興 110/4/29 110/5/10~110/6/10 137.923737 股 30 元
祥翊製藥 興 110/4/29 110/5/17~110/6/17 62.57 股 28 元
泓辰材料 未 110/4/28 110/5/7~110/5/17 157.341411 股 60 元
維格餅家 興 110/4/23 109/5/5~109/5/13 409.678041 股 12.5 元
森崴能源 110/4/22 110/5/3~110/5/12 270 股 86 元
富世達 興 110/4/21 110/5/3~110/6/4 155.83523 股 95.5 元
自由系統 未 110/4/14 ~ 341.786386 股 95.5 元
力晶積成 110/4/9 110/4/21~110/5/21 86.95102 股 40 元
千附精密 110/3/26 110/4/23~110/5/23 43.282135 股 28 元
汎銓科技 110/3/26 110/4/15~110/4/21 43.282135 股 80 元
弘遠數位 未 110/3/24 ~ 63.518488 股 30 元
光宇應用 未 110/3/8 110/3/18~110/4/19 95.256 股 16 元
原創生醫 公 2011/3/2 110/3/18~110/4/19 1,567.94 股 6 元
奇岩綠能 未 110/2/26 110/3/10~110/3/19 172.6558 股 20 元
雅祥生技 興 110/2/3 110/2/22~110/3/23 86.4 股 25 元
明係事業 110/2/2 110/2/9~110/3/11 96.009371 股 40 元
台灣矽科 興 110/1/29 110/2/8~110/2/19 288 股 20 元
晶呈科技 110/1/29 110/2/17~110/3/17 33.9532 股 103 元
宏泰人壽 公 110/1/25 110/2/22~110/3/22 252.151 股 34.8 元
台灣利得 公 110/1/22 110/2/6~110/3/9 90 股 10 元
路易莎職 興 110/1/22 110/2/3~110/2/20 91.960882 股 80 元
有量科技 興 110/1/20 110/2/3~110/3/4 794.570268 股 10 元
宣捷幹細 公 110/1/20 110/2/17~110/3/16 170.5307 股 30 元
牧陽能控 未 110/1/8 ~ 471.589167 股 10 元