股票代號 | 5226 |
統一編號 | 28712607 |
未上市櫃股票公司名稱 | 太一節能系統股份有限公司 |
成立日期 | 96/09/29 |
董事長 | 蔡文貴 |
公開發行日期 | 100/03/17 |
總經理 | 臧其瑞 |
暫停公開發行日期 | 102/08/29 |
發言人 | 石凱元 |
上興櫃日期 | 100/04/20 |
代理發言人 | 林文新 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新北市五股區五權路43號8樓 |
發言人電話 | (02)22997688分機119 |
公司網址 | www.tesscop.com |
公司電話 | (02)22997688 |
資本額(元) | 1,000,000,000 |
公司傳真 | (02)22997568 |
實收資本額(元) | 233,000,000元 |
電子郵件信箱 | investor@tesscop.com 公司 |
普通股 | 23,300,000股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
營業項目 | CC01040 照明設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
IG03010 能源技術服務業
E603090 照明設備安裝工程業
F113020 電器批發業
F119010 電子材料批發業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
股務代理 | 康和證券(股)公司股務代理部 |
股務電話 | (02)8787-1888 |
股務地址 | 101台北市信義區基隆路一段176號B1 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
臨時股東會 | 102/09/24 |
停止過戶期間 | 102/08/26 ~ 102/09/24 |
歷年股東會 | 1.102.09.24股東臨時會,停止過戶期間102.08.26~102.09.242.102.06.24股東會,停止過戶期間102.04.26~102.06.243.102.06.24股東會,停止過戶期間102.04.26~102.06.244.101.12.24股東臨時會,停止過戶期間101.11.25~101.12.245.101.12.24股東臨時會,停止過戶期間101.11.25~101.12.246.101.06.29股東會,停止過戶期間101.05.01~101.06.297.101.06.29股東會,停止過戶期間101.05.01~101.06.298.100.06.30股東會,停止過戶期間100.05.02~100.06.309.100.06.30股東會,停止過戶期間100.05.02~100.06.30 |
1. | 減資0.001990億元,折換比例854股,日期未知。(紀錄日期:102.06.24) |
2. | 102.06.24股東會,停止過戶期間102.04.26~102.06.24 |
3. | 102.06.24股東會,停止過戶期間102.04.26~102.06.24 |
4. | 101.12.24股東臨時會,停止過戶期間101.11.25~101.12.24 |
5. | 101.12.24股東臨時會,停止過戶期間101.11.25~101.12.24 |
6. | 101.06.29股東會,停止過戶期間101.05.01~101.06.29 |
7. | 101.06.29股東會,停止過戶期間101.05.01~101.06.29 |
8. | 100.06.30股東會,停止過戶期間100.05.02~100.06.30 |
9. | 100.06.30股東會,停止過戶期間100.05.02~100.06.30 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.減資0.001990億元,折換比例854股,日期未知。(紀錄日期:102.06.24) |