日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2022/07/27 | 台中精機廠 | 9.70 | 15.80 | 32 | 73 |
2022/07/26 | 台中精機廠 | 9.60 | 15.90 | 32 | 73 |
2022/07/25 | 台中精機廠 | 10.70 | 17.70 | 21 | 32 |
2022/07/24 | 台中精機廠 | 10.50 | 17.70 | 21 | 32 |
2022/07/23 | 台中精機廠 | 10.50 | 17.70 | 21 | 32 |
2022/07/22 | 台中精機廠 | 10.50 | 17.70 | 21 | 32 |
2022/07/21 | 台中精機廠 | 10.30 | 17.70 | 32 | 32 |
2022/07/20 | 台中精機廠 | 10.50 | 17.70 | 21 | 32 |
2022/07/19 | 台中精機廠 | 10.30 | 17.70 | 32 | 32 |
2022/07/18 | 台中精機廠 | 10.70 | 17.70 | 21 | 32 |
2022/07/17 | 台中精機廠 | 11.10 | 17.70 | 11 | 32 |
2022/07/16 | 台中精機廠 | 11.10 | 17.70 | 11 | 32 |
2022/07/15 | 台中精機廠 | 11.00 | 17.70 | 11 | 32 |
2022/07/14 | 台中精機廠 | 10.20 | 17.90 | 32 | 42 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !