統一編號 | 23474232 |
未上市櫃股票公司名稱 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
成立日期 | 078年10月17日 |
董事長 | 林丙輝 |
暫停公開發行日期 | - |
公司地址 | 臺北市松山區復興北路363號11樓 |
公司網址 | www.tdcc.com.tw/index.shtml |
公司電話 | 02-2719-5805#480 |
資本額(元) | 6,540,395,020 |
實收資本額(元) | 6,540,395,020 |
解散日期 | |
營業項目 | H305011 證券集中保管業
H107011 短期票券集中保管結算機構 |
股務代理 | 元大證券 |
股務電話 | 02-2586-5859#0 |
股東會日期 | 113/06/19 |
停止過戶期間 | 113/05/21 ~ 113/06/19 |
股票股利 | 190 股 |
現金股息 | 2.9 元 |
停止過戶日 | 113/07/26~113/07/30 |
歷年股東會 | 1.113.06.19股東會,停止過戶期間113.05.21~113.06.192.112.06.19股東會,停止過戶期間112.05.21~112.06.193.111.06.24股東會,停止過戶期間111.05.26~111.06.244.110.08.25股東會,停止過戶期間110.07.27~110.08.255.109.06.17股東會,停止過戶期間109.05.19~109.06.176.108.06.24股東會,停止過戶期間108.05.26~108.06.247.107.06.20股東會,停止過戶期間107.05.22~107.06.208.106.06.21股東會,停止過戶期間106.05.23~106.06.219.105.06.24股東會,停止過戶期間105.05.26~105.06.2410.104.06.17股東會,停止過戶期間104.05.19~104.06.1711.103.06.18股東會,停止過戶期間103.05.20~103.06.1812.103.02.06股東臨時會,停止過戶期間103.01.23~103.02.0613.102.06.24股東會,停止過戶期間102.05.26~102.06.2414.101.06.20股東會,停止過戶期間101.05.22~101.06.2015.100.06.22股東會,停止過戶期間100.05.24~100.06.2216.98.06.17股東會,停止過戶期間98.05.19~98.06.1717.97.06.18股東會,停止過戶期間97.05.20~97.06.1818.96.08.30股東臨時會,停止過戶期間96.08.16~96.08.3019.96.06.12股東會,停止過戶期間96.05.14~96.06.1220.95.06.27股東臨時會,停止過戶期間95.05.29~95.06.2721.92.06.18股東會,停止過戶期間92.05.20~92.06.1822.91.05.14股東會,停止過戶期間91.04.15~91.05.1423.90.03.28股東會,停止過戶期間90.03.01~90.03.28 |
1. | 除息2.9元,盈餘分配之現金股息2.9元,停止過戶期間113.07.26~113.07.30, |
2. | 除息2.9元,盈餘分配之現金股息2.9元,停止過戶期間112.07.28~112.08.01, |
3. | 除息4.2元,盈餘分配之現金股息4.2元,停止過戶期間111.07.29~111.08.02, |
4. | 除息4.5元,盈餘分配之現金股息4.5元,停止過戶期間110.10.01~110.10.05, |
5. | 除息3.5元,盈餘分配之現金股息3.5元,停止過戶期間109.07.31~109.08.04, |
6. | 除息3.5元,盈餘分配之現金股息3.5元,停止過戶期間108.07.26~108.07.30, |
7. | 除息3.25元,盈餘分配之現金股息3.25元,停止過戶期間107.07.27~107.07.31, |
8. | 除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間106.07.28~106.08.01, |
9. | 除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間105.07.29~105.08.02, |
10. | 除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間104.07.24~104.07.28, |
11. | 除息1.25元,盈餘分配之現金股息1.25元,停止過戶期間103.08.01~103.08.05, |
12. | 除息1.15元,盈餘分配之現金股息1.15元,停止過戶期間102.07.26~102.07.30, |
13. | 除息1.5元,停止過戶期間101.06.26~101.06.30, |
14. | 除息1.5元,停止過戶期間98.06.24~98.06.28, |
15. | 除息1.25元,停止過戶期間97.06.21~97.06.25, |
16. | 除息1元,停止過戶期間95.07.01~95.07.05, |
17. | 除息1元,停止過戶期間94.04.27~94.05.01, |
18. | 除息1.2元,停止過戶期間93.04.24~93.04.28, |
19. | 除息0.61元,停止過戶期間91.05.18~91.05.22, |
20. | 除息0.5元,停止過戶期間90.04.07~90.04.11, |
21. | 除權0.25股,日期未知。(紀錄日期:97.07.21), |
22. | 除權190股,盈餘配股190股,最後過戶日113.07.25,停止過戶期間113.07.26~113.07.30, |
23. | 除權120股,盈餘配股120股,最後過戶日112.07.27,停止過戶期間112.07.28~112.08.01, |
歷年除權除息 | 1.除息2.9元,盈餘分配之現金股息2.9元,停止過戶期間113.07.26~113.07.30,2.除息2.9元,盈餘分配之現金股息2.9元,停止過戶期間112.07.28~112.08.01,3.除息4.2元,盈餘分配之現金股息4.2元,停止過戶期間111.07.29~111.08.02,4.除息4.5元,盈餘分配之現金股息4.5元,停止過戶期間110.10.01~110.10.05,5.除息3.5元,盈餘分配之現金股息3.5元,停止過戶期間109.07.31~109.08.04,6.除息3.5元,盈餘分配之現金股息3.5元,停止過戶期間108.07.26~108.07.30,7.除息3.25元,盈餘分配之現金股息3.25元,停止過戶期間107.07.27~107.07.31,8.除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間106.07.28~106.08.01,9.除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間105.07.29~105.08.02,10.除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間104.07.24~104.07.28,11.除息1.25元,盈餘分配之現金股息1.25元,停止過戶期間103.08.01~103.08.05,12.除息1.15元,盈餘分配之現金股息1.15元,停止過戶期間102.07.26~102.07.30,13.除息1.5元,停止過戶期間101.06.26~101.06.30,14.除息1.5元,停止過戶期間98.06.24~98.06.28,15.除息1.25元,停止過戶期間97.06.21~97.06.25,16.除息1元,停止過戶期間95.07.01~95.07.05,17.除息1元,停止過戶期間94.04.27~94.05.01,18.除息1.2元,停止過戶期間93.04.24~93.04.28,19.除息0.61元,停止過戶期間91.05.18~91.05.22,20.除息0.5元,停止過戶期間90.04.07~90.04.11,21.除權0.25股,日期未知。(紀錄日期:97.07.21),22.除權190股,盈餘配股190股,最後過戶日113.07.25,停止過戶期間113.07.26~113.07.30,23.除權120股,盈餘配股120股,最後過戶日112.07.27,停止過戶期間112.07.28~112.08.01,24.除權340股,盈餘配股340股,最後過戶日111.07.28,停止過戶期間111.07.29~111.08.02,25.除權120股,盈餘配股120股,最後過戶日110.09.30,停止過戶期間110.10.01~110.10.05,26.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日109.07.30,停止過戶期間109.07.31~109.08.04,27.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日108.07.25,停止過戶期間108.07.26~108.07.30,28.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日107.07.26,停止過戶期間107.07.27~107.07.31,29.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日106.07.27,停止過戶期間106.07.28~106.08.01,30.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日105.07.28,停止過戶期間105.07.29~105.08.02,31.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日104.07.23,停止過戶期間104.07.24~104.07.28,32.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日103.07.31,停止過戶期間103.08.01~103.08.05,33.除權20股,盈餘配股20股,最後過戶日102.07.25,停止過戶期間102.07.26~102.07.30,34.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日101.07.26,停止過戶期間101.07.27~101.07.31,35.除權25股,最後過戶日96.07.20,停止過戶期間96.07.23~96.07.27,36.除權25股,最後過戶日95.07.21,停止過戶期間95.07.24~95.07.28,37.除權25股,最後過戶日94.05.20,停止過戶期間94.05.23~94.05.27,38.除權39股,最後過戶日91.06.14,停止過戶期間91.06.17~91.06.21,39.除權75股,最後過戶日90.06.03,停止過戶期間90.06.04~90.06.08, |
24. | 除權340股,盈餘配股340股,最後過戶日111.07.28,停止過戶期間111.07.29~111.08.02, |
25. | 除權120股,盈餘配股120股,最後過戶日110.09.30,停止過戶期間110.10.01~110.10.05, |
26. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日109.07.30,停止過戶期間109.07.31~109.08.04, |
27. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日108.07.25,停止過戶期間108.07.26~108.07.30, |
28. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日107.07.26,停止過戶期間107.07.27~107.07.31, |
29. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日106.07.27,停止過戶期間106.07.28~106.08.01, |
30. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日105.07.28,停止過戶期間105.07.29~105.08.02, |
31. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日104.07.23,停止過戶期間104.07.24~104.07.28, |
32. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日103.07.31,停止過戶期間103.08.01~103.08.05, |
33. | 除權20股,盈餘配股20股,最後過戶日102.07.25,停止過戶期間102.07.26~102.07.30, |
34. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日101.07.26,停止過戶期間101.07.27~101.07.31, |
35. | 除權25股,最後過戶日96.07.20,停止過戶期間96.07.23~96.07.27, |
36. | 除權25股,最後過戶日95.07.21,停止過戶期間95.07.24~95.07.28, |
37. | 除權25股,最後過戶日94.05.20,停止過戶期間94.05.23~94.05.27, |
38. | 除權39股,最後過戶日91.06.14,停止過戶期間91.06.17~91.06.21, |
39. | 除權75股,最後過戶日90.06.03,停止過戶期間90.06.04~90.06.08, |
歷年現金增(減)資 |
|