統一編號 | 70548880 |
未上市櫃股票公司名稱 | 益生生技開發股份有限公司 |
成立日期 | 089年05月12日 |
董事長 | 陳子智 |
暫停公開發行日期 | 106/07/13 |
公司地址 | 新北市汐止區康寧街169巷23號6樓之3 |
公司網址 | si.secda.info/yb/ |
公司電話 | 02-26953922 |
資本額(元) | 500,000,000 |
實收資本額(元) | 76,198,000 |
解散日期 | |
營業項目 | F103010 飼料批發業
F107990 其他化學製品批發業
F108040 化粧品批發業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
C199990 未分類其他食品製造業
CF01011 醫療器材製造業
IG01010 生物技術服務業
JZ99990 未分類其他服務業
F102040 飲料批發業
C110010 飲料製造業
C801030 精密化學材料製造業
F102170 食品什貨批發業
CE01030 光學儀器製造業
CE01990 其他光學及精密器械製造業
C201010 飼料製造業
C201020 寵物食品製造業
F106060 寵物食品及其用品批發業
F202010 飼料零售業
F206050 寵物食品及其用品零售業 |
股務代理 | 台新證券 |
股務電話 | 02-2504-8125#1#9 |
股東會日期 | 113/06/25 |
停止過戶期間 | 112/03/16~112/03/20 |
每仟股認購股數 | 168 股 |
最後過戶日 | 112/03/15 |
認購價 | 10 元 |
繳款期限 | 112/03/31~112/05/02 |
歷年股東會 | 1.111.06.28股東會,停止過戶期間111.05.30~111.06.282.110.06.29股東會,停止過戶期間110.05.31~110.06.293.108.06.26股東會,停止過戶期間108.05.28~108.06.264.107.06.28股東會,停止過戶期間107.05.30~107.06.285.107.01.12股東臨時會,停止過戶期間106.12.29~107.01.126.105.06.30股東會,停止過戶期間105.05.02~105.06.307.104.06.29股東會,停止過戶期間104.05.01~104.06.29 |
1. | 增資0億元,可認股數248.5525469股,認購價15元,最後過戶日107.05.11,停止過戶期間107.05.12~107.05.16,繳款期間107.05.23~107.05.25 |
2. | 減資0億元,折換比例800股,最後過戶日107.02.01,停止過戶期間107.02.02~107.02.06 |
3. | 增資0.00026億元,可認股數175.123股,認購價15元,最後過戶日104.01.06,停止過戶期間104.01.07~104.01.11,繳款期間104.01.13~104.02.13 |
4. | 107.06.28股東會,停止過戶期間107.05.30~107.06.28 |
5. | 107.01.12股東臨時會,停止過戶期間106.12.29~107.01.12 |
6. | 105.06.30股東會,停止過戶期間105.05.02~105.06.30 |
7. | 104.06.29股東會,停止過戶期間104.05.01~104.06.29 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.增資0億元,可認股數248.5525469股,認購價15元,最後過戶日107.05.11,停止過戶期間107.05.12~107.05.16,繳款期間107.05.23~107.05.252.減資0億元,折換比例800股,最後過戶日107.02.01,停止過戶期間107.02.02~107.02.063.增資0.00026億元,可認股數175.123股,認購價15元,最後過戶日104.01.06,停止過戶期間104.01.07~104.01.11,繳款期間104.01.13~104.02.13 |