大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頝 » 增 資
增 資

歷年現增(興櫃,未上市) 

    112年  111年   110 年   109年   108年  107年   106年  105年   104年   103年   102年  101年   100年   99年   98年

公司 停止過戶日 停止過戶期間 現增可認股數 認購價
岳揚智控 113.6.13 113.6.14~113.6.18 90股 10 元
亞昕科技 113.5.29 113.5.30~113.6.3 90 股 40 元
新穎生醫 113.5.15 113.5.16~113.5.20 104.503825股 36 元
儲盈科技 113.5.13 113.5.14~113.5.18 104.503825股 68 元
德安開發 113.5.3 113.5.6~113.5.10 180 股 10 元
華上生技 113.4.26 113.4.28~113.5.2 110.42694 股 37 元
晶鑽生醫 113.4.26 113.4.29~113.5.3 85.138738 股 85 元
路迦生醫 113.4.26 113.4.27~113.5.1 122.04 股 28 元
普惠醫工 113.4.26 113.4.29~113.5.3 130.303289 股 15.2 元
圓祥生技 113.4.25 113.4.26~113.4.30 277.474141 股 60 元
欣鉅興 113.4.17 113.4.18~113.4.22 277.474141 股 60 元
瀚醫生技 113.4.16 113.4.17~113.4.21 45.128 股 30 元
立普思 113.4.12 113.4.15~113.4.19 31.25595 股 60 元
藍摩半導體 113.4.12 113.4.15~113.4.19 54.2553 股 20 元
和鑫生技 113.4.12 113.4.14~113.4.18 465.89995 股 20 元
安特羅 113.4.12 113.4.14~113.4.18 80.737082 股 32 元
揚堡實業 113.4.8 113.4.9~113.4.13 7.2705 股 80 元
旭聯科技 未 113.4.3
113.4.6~113.4.10
82.78 股 25 元
勝釩科技 公 113.4.3 113.4.4~113.4.8 170 股 20 元
映智科技 公 113.4.3 113.4.8~113.4.12 80.631674 股 15 元
拓碼科技 未 113.3.21 113.3.22~113.3.26 170 股 10 元
智威科技 未 113.3.19 113.3.20~113.3.24 74 股 30 元
碩辣椒 未 113.3.15 113.3.16~113.3.20 138.470848 股 10 元
世紀樺欣 未 113.3.14 113.3.15~113.3.19 300 股 60 元
鼎恒數位 興 113.2.27 113.2.29~113.3.4 103.703704 股 45 元
呈睿國際 未 113.2.23 113.2.24~113.2.28 103.703704 股 10 元
昱鐳光電 113.2.16 113.2.18~113.2.22 227.3378 股 12 元
禾伸堂生技 113.2.16 113.2.17~113.2.21 168.327717 股 17 元
盛復工業 113.2.15 113.2.16~113.2.20 58.027079 股 20 元
瑞光生醫 113.2.15 113.2.16~113.2.20 150 股 15 元
大恆資源 113.1.31 113.2.1~113.2.5 64.673913 股 18 元
星宇航空 113.1.29 113.1.30~113.2.3 193.897263 股 18 元
萊鎂醫 113.1.29 113.1.30~113.2.3 1,095.612478 股 10 元
邁科 113.1.26 113.1.29~113.2.2 106.136394 股 60 元
帝圖 113.1.25 113.1.26~113.1.30 58.4392 股 45 元
富動科 113.1.25 113.1.26~113.1.30 900.540324 股 20 元
太陽光電 113.1.24 113.1.25~113.1.29 41.142945 股 8 元
浩宇生醫 113.1.24 113.1.25~113.1.29 95.792219 股 25 元
華德動能 113.1.23 113.1.24~113.1.28 180.138932 股 36 元
豐鼎光波 113.1.22 113.1.23~113.1.27 108.345423 股 20 元
慧誠智醫
113.1.22
113.1.23~113.1.27 108.345423 股 50 元
凱勝綠能 113.1.17 113.1.18~113.1.22 482.59808 股 10 元
東聯互動 113.1.16 113.1.17~113.1.21 123.537 股 150 元
興亞營造 113.1.11 113.1.12~113.1.16 123.537 股 10 元
施吉生技 113.1.10 113.1.11~113.1.15 50.348749 股 36 元
台灣藝術 113.1.10 113.1.11~113.1.15 225 股 10 元
元樟生技 113.1.10 113.1.11~113.1.15 102 股 25 元
大椽公司 113.1.10 113.1.11~113.1.15 256.118384 股 70 元
京冠 113.1.10 113.1.11~113.1.15 129.8786 股 70 元
大麥網路 113.1.5 113.1.6~113.1.10 89.552239 股 50 元
富聯智科
113.1.5
113.1.6~11301.10 501.858736 股 50 元
台灣超微 113.1.5 113.1.8~113.1.12 99股 13元
吉晟生技 113.1.4 113.1.5~113.1.9 72.600357 股 25 元
印能科技 113.1.3 113.1.4~113.1.8 26.17398 股 489 元
亞果遊艇 112.12.29 112.12.30~113.1.3 233.976837股 27 元
利百景 112.12.29 113.1.1~113.1.5 110.329397股 35 元