掛牌日期 | |||||
股票編號 | 公司名稱 | 資本額 | 申請類別 | 掛牌日期 | 承銷價 |
66928 | 攸泰科技 | 7.5 億 | 上市 | 113.5.16 | 65 元 |
61563 | 巧新科技 | 21.4255 億 | 上市 | 113.5.13 | 70 元 |
66953 | 家碩科技 | 2.7298 億 | 上櫃 | 13.5.13 | 216.8 |
64949 | 有成精密 | 6.0705 億 | 上市 | 113.5.9 | 24 元 |
66914 | 阜爾運通 | 6.0232 億 | 上市 | 113.5.3 | 132 元 |
查詢==>查詢近期申請上市上櫃公司的進度 |