大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
05/01 陽信商業   9.9 11.1 126 137
05/01 心悅生醫   8.7 14.8 111 134
05/01 台泥循環   14 15.7 74 121
05/01 起而行綠   15.2 18.5 74 121
05/01 力晶創新   10.2 13.9 90 84
05/01 南山人壽   15.3 16.8 68 84
05/01 太平洋電   17.2 20.8 90 58
05/01 華泰商業   4.8 6 105 47
05/01 南美特科   198.7 230.1 121 21
05/01 勝華科技   0.3 1.1 53 84
05/01 台灣土地   2.2 3.6 74 58
05/01 資拓宏宇   93.7 102.2 79 38
05/01 板信商業   5.2 6.5 58 47
05/01 東展興業   0.5 價議 105 0
05/01 經緯航太   37.5 45.5 42 45
05/01 太陽光電   價議 12 0 79
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
05/01 大陽科技   181 219 53 26
05/01 光陽工業   46 58.7 42 32
05/01 宇川精密   52.3 65.8 32 42
05/01 儲盈科技   57.2 價議 32 42
05/01 智安電子   30.4 41.2 42 32
05/01 昇陽電池   28.3 36 11 53
05/01 賽亞基因   6 11.8 32 32
05/01 漢芝電子   84.3 89 21 37
05/01 信東生技   24 32.4 32 21
05/01 長利科技   價議 25 11 42
05/01 永達保險   69.7 76.3 11 32
05/01 華儲   13.4 27.3 32 11
05/01 昱盛電子   價議 44.9 21 21
05/01 華德光電   38.9 46.9 21 21
05/01 麥寮汽電   30.1 價議 21 21
05/01 名佳利金   價議 10.7 0 42
查詢更多股價