統一編號 | 03559508 |
未上市櫃股票公司名稱 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
成立日期 | 050年12月15日 |
董事長 | 林修銘 |
暫停公開發行日期 | - |
公司地址 | 臺北市信義區西村里8鄰信義路5段7號9樓 |
公司網址 | www.tse.com.tw |
公司電話 | 02-8101-3101 |
資本額(元) | 11,586,718,680 |
實收資本額(元) | 11,586,718,680 |
解散日期 | |
營業項目 | 1設置場所及設備以供給約定證券經紀商,證券自營商為證券交易法所稱有價證券之集中買賣與結算交割等有關業務。
2經主管機關核准得經營之其他業務或對其他事業之投資。
上開業務之經營應遵照有關法令規定辦理。 |
股務代理 | 中國信託 |
股務電話 | 02-2181-1911#9 |
股東會日期 | 113/06/14 |
停止過戶期間 | 113/05/16 ~ 113/06/14 |
股票股利 | 150 股 |
現金股息 | 3.1 元 |
停止過戶日 | 113/07/13~113/07/17 |
歷年股東會 | 1.113.06.14股東會,停止過戶期間113.05.16~113.06.142.112.06.21股東會,停止過戶期間112.05.23~112.06.213.111.06.14股東會,停止過戶期間111.05.16~111.06.144.110.08.20股東會,停止過戶期間110.05.19~110.06.175.109.06.24股東會,停止過戶期間109.05.26~109.06.246.108.06.14股東會,停止過戶期間108.05.16~108.06.147.107.06.14股東會,停止過戶期間107.05.16~107.06.148.106.06.15股東會,停止過戶期間106.05.17~106.06.159.105.06.22股東會,停止過戶期間105.05.24~105.06.2210.104.06.24股東會,停止過戶期間104.05.26~104.06.2411.103.06.11股東會,停止過戶期間103.05.13~103.06.1112.102.06.19股東會,停止過戶期間102.05.21~102.06.1913.101.06.22股東會,停止過戶期間101.05.24~101.06.2214.100.06.14股東會,停止過戶期間100.05.16~100.06.1415.99.06.18股東會,停止過戶期間99.05.20~99.06.1816.98.06.01股東會,停止過戶期間98.05.01~98.06.0117.97.06.27股東會,停止過戶期間97.05.29~97.06.2718.96.06.15股東會,停止過戶期間96.05.17~96.06.1519.95.06.28股東會,停止過戶期間95.05.30~95.06.2820.94.06.03股東臨時會,停止過戶期間94.05.05~94.06.0321.93.06.21股東會,停止過戶期間93.05.23~93.06.2122.92.06.09股東會,停止過戶期間92.05.11~92.06.0923.91.06.07股東會,停止過戶期間91.05.09~91.06.0724.90.06.01股東會,停止過戶期間90.05.02~90.06.01 |
1. | 除息3.1元,盈餘分配之現金股息3.1元,日期未知。(紀錄日期:113.04.25), |
2. | 除息2.7元,盈餘分配之現金股息2.7元,停止過戶期間112.07.22~112.07.26, |
3. | 除息2.7元,盈餘分配之現金股息2.7元,日期未知。(紀錄日期:112.04.26), |
4. | 除息4.2元,盈餘分配之現金股息4.2元,停止過戶期間111.07.16~111.07.20, |
5. | 除息3.4元,盈餘分配之現金股息3.4元,停止過戶期間110.09.17~110.09.21, |
6. | 除息2.4元,盈餘分配之現金股息2.4元,停止過戶期間109.08.01~109.08.05, |
7. | 除息2.5元,盈餘分配之現金股息2.5元,停止過戶期間108.07.27~108.07.31, |
8. | 除息2.5元,盈餘分配之現金股息2.5元,停止過戶期間107.06.30~107.07.04, |
9. | 除息1.25元,盈餘分配之現金股息1.25元,停止過戶期間106.07.29~106.08.02, |
10. | 除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間105.07.30~105.08.03, |
11. | 除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間104.08.01~104.08.05, |
12. | 除息1.25元,盈餘分配之現金股息1.25元,停止過戶期間103.07.29~103.08.02, |
13. | 除息1.25元,盈餘分配之現金股息1.25元,停止過戶期間102.07.27~102.07.31, |
14. | 除息1.5元,停止過戶期間101.08.27~101.08.01, |
15. | 除息1.5元,停止過戶期間100.08.06~100.08.10, |
16. | 除息1.25元,停止過戶期間99.08.27~99.08.31, |
17. | 除息1.25元,停止過戶期間98.07.30~98.08.03, |
18. | 除息1.25元,停止過戶期間97.08.27~97.08.31, |
19. | 除息1元,停止過戶期間95.09.02~95.09.06, |
20. | 除息1元,停止過戶期間94.08.06~94.08.10, |
21. | 除息0.75元,停止過戶期間93.08.10~93.08.14, |
22. | 除息1.25元,日期未知。(紀錄日期:92.04.22), |
23. | 除息0.75元,停止過戶期間91.08.30~91.09.03, |
24. | 除息0.75元,停止過戶期間90.07.27~90.07.31, |
歷年除權除息 | 1.除息3.1元,盈餘分配之現金股息3.1元,日期未知。(紀錄日期:113.04.25),2.除息2.7元,盈餘分配之現金股息2.7元,停止過戶期間112.07.22~112.07.26,3.除息2.7元,盈餘分配之現金股息2.7元,日期未知。(紀錄日期:112.04.26),4.除息4.2元,盈餘分配之現金股息4.2元,停止過戶期間111.07.16~111.07.20,5.除息3.4元,盈餘分配之現金股息3.4元,停止過戶期間110.09.17~110.09.21,6.除息2.4元,盈餘分配之現金股息2.4元,停止過戶期間109.08.01~109.08.05,7.除息2.5元,盈餘分配之現金股息2.5元,停止過戶期間108.07.27~108.07.31,8.除息2.5元,盈餘分配之現金股息2.5元,停止過戶期間107.06.30~107.07.04,9.除息1.25元,盈餘分配之現金股息1.25元,停止過戶期間106.07.29~106.08.02,10.除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間105.07.30~105.08.03,11.除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間104.08.01~104.08.05,12.除息1.25元,盈餘分配之現金股息1.25元,停止過戶期間103.07.29~103.08.02,13.除息1.25元,盈餘分配之現金股息1.25元,停止過戶期間102.07.27~102.07.31,14.除息1.5元,停止過戶期間101.08.27~101.08.01,15.除息1.5元,停止過戶期間100.08.06~100.08.10,16.除息1.25元,停止過戶期間99.08.27~99.08.31,17.除息1.25元,停止過戶期間98.07.30~98.08.03,18.除息1.25元,停止過戶期間97.08.27~97.08.31,19.除息1元,停止過戶期間95.09.02~95.09.06,20.除息1元,停止過戶期間94.08.06~94.08.10,21.除息0.75元,停止過戶期間93.08.10~93.08.14,22.除息1.25元,日期未知。(紀錄日期:92.04.22),23.除息0.75元,停止過戶期間91.08.30~91.09.03,24.除息0.75元,停止過戶期間90.07.27~90.07.31,25.除息0.25元,停止過戶期間89.11.03~89.11.07,26.除權25股,盈餘配股25股,日期未知。(紀錄日期:106.04.28),27.除權130股,盈餘配股130股,日期未知。(紀錄日期:112.04.26),28.除權150股,盈餘配股150股,日期未知。(紀錄日期:113.04.25),29.除權130股,盈餘配股130股,最後過戶日112.07.21,停止過戶期間112.07.22~112.07.26,30.除權220股,盈餘配股220股,最後過戶日111.07.15,停止過戶期間111.07.16~111.07.20,31.除權120股,盈餘配股120股,最後過戶日110.09.16,停止過戶期間110.09.17~110.09.21,32.除權30股,盈餘配股30股,最後過戶日109.07.31,停止過戶期間109.08.01~109.08.05,33.除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日108.07.26,停止過戶期間108.07.27~108.07.31,34.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日105.07.29,停止過戶期間105.07.30~105.08.03,35.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日104.07.31,停止過戶期間104.08.01~104.08.05,36.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日103.07.28,停止過戶期間103.07.29~103.08.02,37.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日102.07.26,停止過戶期間102.07.27~102.07.31,38.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日101.07.27,停止過戶期間101.07.28~101.08.01,39.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日100.08.05,停止過戶期間100.08.06~100.08.10,40.除權100股,最後過戶日89.11.02,停止過戶期間89.11.03~89.11.07,41.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日99.08.26,停止過戶期間99.08.27~99.08.31,42.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日98.07.29,停止過戶期間98.07.30~98.08.03,43.除權25股,最後過戶日95.09.01,停止過戶期間95.09.02~95.09.06,44.除權25股,最後過戶日94.08.05,停止過戶期間94.08.06~94.08.10,45.除權50股,最後過戶日93.08.09,停止過戶期間93.08.10~93.08.14,46.除權50股,最後過戶日91.08.29,停止過戶期間91.08.30~91.09.03,47.除權50股,最後過戶日90.07.26,停止過戶期間90.07.27~90.07.31, |
25. | 除息0.25元,停止過戶期間89.11.03~89.11.07, |
26. | 除權25股,盈餘配股25股,日期未知。(紀錄日期:106.04.28), |
27. | 除權130股,盈餘配股130股,日期未知。(紀錄日期:112.04.26), |
28. | 除權150股,盈餘配股150股,日期未知。(紀錄日期:113.04.25), |
29. | 除權130股,盈餘配股130股,最後過戶日112.07.21,停止過戶期間112.07.22~112.07.26, |
30. | 除權220股,盈餘配股220股,最後過戶日111.07.15,停止過戶期間111.07.16~111.07.20, |
31. | 除權120股,盈餘配股120股,最後過戶日110.09.16,停止過戶期間110.09.17~110.09.21, |
32. | 除權30股,盈餘配股30股,最後過戶日109.07.31,停止過戶期間109.08.01~109.08.05, |
33. | 除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日108.07.26,停止過戶期間108.07.27~108.07.31, |
34. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日105.07.29,停止過戶期間105.07.30~105.08.03, |
35. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日104.07.31,停止過戶期間104.08.01~104.08.05, |
36. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日103.07.28,停止過戶期間103.07.29~103.08.02, |
37. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日102.07.26,停止過戶期間102.07.27~102.07.31, |
38. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日101.07.27,停止過戶期間101.07.28~101.08.01, |
39. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日100.08.05,停止過戶期間100.08.06~100.08.10, |
40. | 除權100股,最後過戶日89.11.02,停止過戶期間89.11.03~89.11.07, |
41. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日99.08.26,停止過戶期間99.08.27~99.08.31, |
42. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日98.07.29,停止過戶期間98.07.30~98.08.03, |
43. | 除權25股,最後過戶日95.09.01,停止過戶期間95.09.02~95.09.06, |
44. | 除權25股,最後過戶日94.08.05,停止過戶期間94.08.06~94.08.10, |
45. | 除權50股,最後過戶日93.08.09,停止過戶期間93.08.10~93.08.14, |
46. | 除權50股,最後過戶日91.08.29,停止過戶期間91.08.30~91.09.03, |
47. | 除權50股,最後過戶日90.07.26,停止過戶期間90.07.27~90.07.31, |
歷年現金增(減)資 |
|