大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 »  理財知識堂  » 108年 現金增資一覽表
理財知識堂
108年 現金增資一覽表

歷年現增(興櫃,未上市)
109年  
108年  107年   106年  105年   104年   103年   102年  101年   100年   99年   98年

公司 停止過戶日 停止過戶期間 可認購數 認購價格
相互 興 108/12/12 108/12/13~108/12/17 156.05245 股 30元
凱勝綠能 108/12/6 108/12/7~108/12/11 153.187786股 20元
F-瑞磁 興 108/12/6 108/12/8~108/12/12 16.225035股 38元
創益生技 108/12/2 108/12/3~108/12/7 156.71252股 25元
一等一科 未 108/11/29 108/12/1~108/12/5 93股 25元
瑩碩生技 108/11/29 108/11/30~108/12/4 12.141771股 35元
北都數位 公 108/11/29 108/11/30~108/12/4 150股 10元
原創生醫 108/11/29
108/11/30~108/12/4
135.13股 6元
太陽光電 108/11/22 108/11/23~108/11/27 98.9992股 1.6元
紫金堂 108/11/21 108/11/22~108/11/26 60.76股 1.6 元
因華生技 108/11/20 108.11.21~108.11.25 72.293768股 10 元
彥臣生技 108/11/18
108/11/19~1108/11/23
295 股 20 元
旭東環保 108/10/24 108/10/25~108/10/29 87.973 股 32 元
國鼎生技 興 108/10/24 108/10/25~108/10/29 139.9483 股 35 元
捷智商訊 未 108/10/9 108/10/14~108/10/18 139.9483 股 18 元
禾伸堂生 興 108/10/8 108/10/9~108/10/13 344.8338 股 12 元
公勝保險 興 108/10/7 108/10/8~108/10/12 78.260869 股 32 元
進金生能 興 108/10/3 108/10/4~108/10/8 164.024836 股 38 元
見智科技 公 108/8/26 108/8/27~108/8/31 224.2419 股 10 元
乂迪生科 未 108/8/20 108/8/21~108/8/25 33.8804 股 10 元
F-瑞磁 興 108/8/13 108/8/14~108/8/18 130.626437 股 38 元
琉暢文創 未 108/8/5 108/8/6~108/8/10 167.18 股 38 元
晶呈科技 公 108/8/2 108/8/5~108/8/9 78.3366 股 28 元
乂迪生科 未 108/7/29 108/7/30~108/8/3 34.3302 股 28 元
惠合再生 公 108/7/26 108/7/28~108/8/1 288 股 10 元
纖米 未 108/7/19 108/7/20~108/7/24 197.272 股 10 元
伊雲谷數 興 108/7/16 108/7/17~108/7/21 135 股 150 元
力晶積成 未 108/7/12 108/7/13~108/7/17 109.115763 股 10.1元
台灣之星 公 108/7/10 108/7/11~108/7/15 85.628106 股 10 元
恆顥科技 未 108/7/5 108/7/6~108/7/10 1,203 股 10 元
陽信商業 公 108/7/5 108/7/8~108/7/12 660.65 股 10 元
菲凡能源 未 108/7/5 108/7/6~108/7/10 660.65 股 25 元
亞洲基因 未 108/7/3 108/7/4~108/7/8 160.48股
瑞寶基因 公 108/7/1 108/7/2~108/7/6 399.819569股 2.77 元
台灣藝術 興 108/6/27 108/6/28~108/7/2 225股 10 元
總格精密 興 108/6/18 108/6/19~108/6/23 113.333333股 50 元
F-北極 興 108/6/13 108/6/14~108/6/18 204.847095股 18 元
棋苓 未 108/5/24 108/5/27~108/5/31 900股 18 元
新奢華餐 未 108/5/10 108/5/12~108/5/16 202.9股 18 元
震南鐵線 公 108/5/9 108/5/10~108/5/14 33.33股 10 元
台灣智慧 公 108/5/2 108/5/3~108/5/7 33.33股 10 元
台邦企業 未 108/4/30 108/5/1~108/5/5 180股 10 元
漢達生技 興 108/4/29 108/4/30~108/5/4 93.347086股 35 元
新彰數位 公 108/4/26 108/4/27~108/5/1 171.4286股 10 元
有量科技 興 108/4/26 108/4/28~108/5/2 444.368299股 28 元
南山人壽 公 108/4/22 108/4/23~108/4/27 122.334712股 16 元
辣椒方舟 興 108/4/19 108/4/20~108/4/24 169.5516股 6.8 元
紫金堂 未 108/4/11 108/4/16~108/4/16 6.12股 10 元
台灣國際 公 108/4/11 108/4/12~108/4/16 169.5516股 32 元
台新證券 公 108/4/2 108/4/3~108/4/7 6.12股 12.5 元
三商家購 興 108/3/25 108/3/26~108/3/30 9.91888股 110 元
華上生技 未 108/3/6 108/3/7~108/3/11 139.8562股 50 元
華安醫學 興 108/3/6 108/3/7~108/3/12 366.710808股 50 元
謙華科技 公 108/2/21 108/2/22~108/2/26 170.8787股 10 元
乂迪生科 未 108/2/13 108/2/14~108/2/18 69.637883股 10 元
華德動能 興 108/1/29 108/1/30~108/2/8 150股 20 元
法德生技 興 108/1/25 108/1/26~108/1/30 168.860346股 45 元
台灣尖端 興 108/1/24 108/1/25~108/1/29 128.571429股 20 元
海樂影業 興 108/1/23 108/1/24~108/1/28 168.75 股 30 元
創量科技 未 108/1/18 108/1/19~108/1/23 131.779535 股 10 元
祥翊製藥 公 108/1/16 108/1/17~108/1/21 140.6815 股 20 元
信實保全 興 108/1/11 108/1/12~108/1/16 93.377483 股 35 元
保勝光學 公 108/1/7 108/1/8~108/1/12 65.47514 股 10 元
能元科技 未 108/1/3 108/1/4~108/1/8 1,456.238622 股 10 元

 

大富未上市股票資訊網 |資訊大全查詢歷年現金增資 |歡迎來電0922399295  聯絡本站 留言查詢