大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 »  理財知識堂  » 109年 現金增資一覽表
理財知識堂
109年 現金增資一覽表

歷年現增(興櫃,未上市)
 
109年   108年  107年   106年  105年   104年   103年   102年  101年   100年   99年   98年

公司名稱 停止過戶日 停止過戶期間 可認購股 認購價
泓辰材料 未 109/12/31 110/1/1~110/1/5 96.346758 股 40 元
鑫品生醫 公 109/12/14 109/12/15~109/12/19 223.1347 股 8 元
因華生技 興 109/12/10 109/12/11~109/12/15 111.045065 股 15.2 元
碩網資訊 興 109/11/24 109/11/25~109/11/29 142.663043 股 30 元
精彩創意 未 109/11/20 109/11/21~109/11/25 457 股 30 元
王座國際 公 109/11/19 109/11/20~109/11/24 53.125 股 10 元
長泓能源 公 109/11/18 109/11/19~109/11/23 36.60579 股 40 元
台灣安麗 公 109/11/13 109/11/14~109/11/18 75.869184 股 45 元
亞果遊艇 興 109/11/11 109/11/12~109/11/16 38.332631 股 32 元
新應材 未 109/11/10 109/11/11~109/11/15 131.1164 股 25 元
全訊科技 興 109/10/30 109/11/2~109/11/6 80.469345 股 75 元
戴維科技 未 109/10/27 109/10/28~109/11/1 15.029295 股 60 元
大展電線 公 109/10/23 109/10/26~109/10/30 180 股 10 元
新彰數位 公 109/10/23 109/10/24~109/10/28 916.6666 股 10 元
敏成 興 109/10/20 109/10/21~109/10/25 133.209802 股 80 元
錫安生技 公 109/10/19 109/10/20~109/10/24 166.21046 股 42 元
國際海洋 未 109/10/16 109/10/17~109/10/21 33.398423 股 42 元
芯測科技 興 109/10/14 109/10/15~109/10/19 88.161912 股 51 元
台灣尖端 興 109/9/29 109/9/30~109/10/4 112.5 股 25 元
寶陞國際 興 109/9/25 109/9/26~109/9/30 55 股 35 元
晶瑞光電 公 109/9/23 109/9/24~109/9/28 55 股 25 元
台灣虎航 興 109/9/22 109/9/23~109/9/27 340 股 25 元
力士科技 興 109/9/20 107/9/21~107/9/25 212.5 股 32 元
龍德造船 興 109/9/18 109/9/19~109/9/23 128.571429 股 25 元
華圓設計 未 109/9/18 109/9/21~109/9/25 315.538519 股 25 元
共信-K 興 109/9/18 109/9/19~109/9/23 52.332884 股 89 元
華德動能 興 109/9/15 109/9/16~109/9/20 120.123527 股 18 元
高明鐵企 興 109/9/11 109/09/14~109/9/18 86.196464 股 22.5 元
久昌科技 興 109/9/10 109/9/11~109/9/15 127.704327 股 25 元
台灣圓點 興 109/9/8 109/9/9~109/9/13 127.704327 股 75 元
台睿生物 興 109/9/4 109/9/5~109/9/9 412.1896 股 18 元
昱厚生技 興 109/9/3 109/9/4~109/9/8 202.056486 股 30 元
展頌 興 109/8/28 109/8/31~109/9/4 259.02575 股 10 元
法德生技 興 109/8/28 109/8/29~109/9/2 68.325702 股 38 元
三信商銀 公 109/8/26 109/8/27~109/8/31 51.422471 股 10 元
環拓科技 興 109/8/17 109/8/18~109/8/22 66.246075 股 18 元
景凱生物 興 109/8/14 109/8/15~109/8/19 78.244427 股 11 元
至鴻科技 未 109/8/12 109/8/13~109/8/17 687.33 股 30 元
瑞寶基因 公 109/8/11 109/8/12~109/8/16 428.571428 股 10 元
連鋐科技 興 109/8/7 109/8/11~109/8/15 139.191123 股 33 元
好玩家 興 109/8/6 109/8/7~109/8/11 165.79 股 14.5 元
瑞利軍工 公 109/8/3 109/8/4~109/8/8 160.79632 股 24 元
仁新醫藥 興 109/8/3 109/8/4~109/8/8 136.134454 股 100 元
斯其大科 興 109/7/23 109/7/24~109/7/28 106.97 股 20 元
振宇五金 興 109/7/10 109/7/12~109/7/16 61.229791 股 82 元
陽信商業 公 109/7/10 109/7/11~109/7/15 32.5376 股 10 元
友霖生技 興 109/7/9 109/7/10~109/7/14 167.390935 股 13 元
普生 興 109/7/6 109/7/7~109/7/11 180.520368 股 43 元
金科電子 未 109/7/1 109/7/2~109/7/6 78.902992 股 43 元
亞果生醫 公 109/6/17 109/6/18~109/6/22 334.208855 股 10 元
宇萌數位 未 109/6/9 109/6/10~109/6/14 119.833398 股 38 元
知識科技 興 109/6/9 109/6/10~109/6/14 200 股 38 元
全國數位 公 109/6/3 109/6/4~109/6/8 432 股 10 元
國票期貨 未 109/5/19 109/5/20~109/5/24 177.63 股 10 元
晨豐光電 未 109/5/4 109/5/5~109/5/9 22.113 股 22 元
聯亞藥業 公 109/4/30 109/5/2~109/5/6 63.243082 股 10 元
岱煒科技 興 109/4/30 109/5/2~109/5/6 60.208961 股 20 元
博謙生技 公 109/4/30 109/5/1~109/5/5 323.849659 股 10 元
天明製藥 公 109/4/30 109/5/2~109/5/6 52.39686 股 10 元
佳得股份 興 109/4/24 109/4/25~109/4/29 347.929886 股 10 元
匯德生物 未 109/4/22 109/4/23~109/4/28 393.20388 股 10 元
金萬林企 興 109/4/22 109/4/23~109/4/27 393.20388 股 30 元
鴻曜醫學 未 109/4/17 109/4/18~109/4/22 308.55489 股 10 元
安特羅生 興 109/4/17 109/4/19~109/4/23 327.272727 股 23 元
富鴻網 未 109/4/17 109/4/19~109/4/23 235.244725 股 14.5 元
頂豪生活 未 109/3/25 109/3/26~109/3/30 105 股 23 元
那米亞發 未 109/3/2 109/3/3~109/3/7 125 股 23 元
F-太和 興 109/2/27 109/3/2~109/3/6 139.9355 股 25 元
好食 未 109/2/26 109/2/27~109/3/2 83 股 25 元
紘通企業 興 109/2/24 109/2/25~109/2/29 232.901784 股 8.37 元
博晟生醫 109/2/20 109/2/21~109/2/25 109.756 股 26 元
華元生活 未 109/2/13 109/2/14~109/2/18 90 股 26 元
欣耀生醫 興 109/2/12 109/2/13~109/2/17 319.4154 股 25 元
帝圖科技 興 109/2/10 109/2/11~109/2/15 138.308535 股 28 元
年程科技 興 109/2/5 109/2/6~109/2/10 87.716784 股 6 元
鼎恒數位 興 109/2/4 109/2/5~109/2/9 76.508926 股 60 元
宣捷細胞 未 109/2/4 109/2/5~109/2/9 158.53 股 35 元
影一製作 興 109/2/3 109/2/4~109/2/08 165.898618 股 24 元
八貫企業 109/1/13 109/1/14~109/1/18 37.8 股 45 元
映智科技 公 109/1/13 109/1/14~109/1/18 81.29102 股 50 元
上洋產業 109/1/10 109/1/11~109/1/15 85 股 43 元
信東生技 公 108/12/31 109/1/2~109/1/6 178 股 20 元
宥盛科技 未 108/12/27 108/12/30~109/1/3 348.12 股 20 元

大富未上市股票資訊網 |資訊大全查詢歷年現金增資 |歡迎來電0922399295  聯絡本站 留言查詢