大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 »  理財知識堂  » (104年~91年)股票興櫃日期及價格
理財知識堂
(104年~91年)股票興櫃日期及價格

股票編號 公司名稱 興櫃日期 輔導券商 價格
63391 佳得 104.12.29 國泰證券 、宏遠證券 、玉山證券 22
61268 漢美 104.12.24 凱基證券 、國票聯合證券 、宏遠證券 150
66551 必翔電 104.12.21 元大, 、德信, 、大眾證券 、群益金鼎證券 38
66559 研晶光電 104.12.15 日盛證券 、凱基證券 38
68487 愛爾達 104.12.10 國泰證券 、國票聯合證券 、宏遠證券 45
64562 穎漢科技 104.11.20 台新證券 、臺銀證券 、凱基證券 、新光證券 39
66558 興能高科技 104.11.17 富邦,兆豐,華南永昌,、國泰, 、玉山證券 15
66027 德信證券 104.11.2 元富證券 、元大證券 、凱基證券 10
66553 豐華生技 104.10.30 元富, 、台新, 、群益金鼎,、元大證券 24
68485 信吉媒體 104.10.27 大眾證券 、統一證券 88
66549 景凱生技 104.10.21 富邦證券 、康和證券 、宏遠證券 55
66539 翔宇生技 104.10.15 國泰證券 、富邦證券 136
64760 勤凱科技 104.10.8 富邦證券 、福邦證券 、凱基證券 、玉山證券 23
67421 易宏生物 104.9.30 永豐金證券 、統一證券 、國票聯合證券 35
68478 東哥企業 104.9.23 凱基證券 、國票聯合證券 、日盛證券 200
66540 F-喜康 104.9.17 元大證券 、富邦證券 58
62745 五福旅遊 104.9.14 台新證券 、永豐金證券 63
66541 F-泰福 104.8.13 元富,凱基,、元大, 、中國信託 、玉山證券 80
66547 基亞生 104.8.6 永豐金,富邦,大慶,元大證券 30
66545 擎力科技 104.8.3 群益金鼎證券 、統一證券 、國票聯合證券 15
66546 正基科技 104.7.28 康和證券 、國泰證券 、元大證券 、凱基證券 28
63601 前源科技 104.7.10 華南永昌證券 、富邦證券 、中國信託 31
66526 絡達科技 104.7.8 元大證券 、台新證券 155
68476 台境企業 104.7.6 宏遠證券 、兆豐證券 、統一證券 36
66534 正瀚生技 104.7.2 第一金證 、元大 、兆豐 、群益金鼎證券 158
66529 研鼎崧圖 104.6.30 台新證券 、富邦證券 54
61819 豐鼎光波 104.6.24 元富證券 、永豐金證券 、國票聯合證券 18.6
68325 中廣 104.6.24 元大證券 、大眾證券 14.46
66536 碩豐數位 104.6.18 兆豐證券 、第一金證券 、中國信託 20
66530 創威光電 104.6.10 宏遠證券 、國泰證券 、玉山證券 、中國信託 25
68281 歐普羅 104.6.2 凱基證券 、國泰證券 、康和證券 43.5
68465 德河海洋 104.5.13 元富證券 、致和證券 、新光證券 20
66518 康科特 104.5.13 元大證券 、玉山證券 、國泰證券 、新光證券 34
66527 明達醫 104.4.29 凱基證券 、元大證券 、玉山證券 40
64193 喬本生醫 104.4.20 華南永昌,大展,元大,群益金鼎證券 48
65859 遠壽 104.4.16 元富, 、元大,、富邦, 、凱基, 、福邦證券 13.5
65228 鈺鎧科技 104.3.26 永豐金證券 、富邦證券 、康和證券 25.8
62743 山富旅遊 104.3.25 福邦證券 、中國信託 、日盛證券 38.5
66521 金樺生醫 104.3.18 元富證券 、群益金鼎證券 、富邦證券 42
62738 F-MHG 104.3.12 日盛證券 、國泰證券 、富邦證券 20
66498 久禾光 104.1.27 統一證券 、大眾證券 33
66516 勤崴國際 104.1.26 元大證券 、國泰證券 80
66481 世界科 104.1.8 國泰,兆豐,永豐金證券 、元大,康和證券 33
66493 雷虎生 104.1.8 兆豐, ,元大, ,日盛,國泰,康和證券 31
66491 晶碩光學 103.12.30 元大證券 、富邦證券 66
68028 昇陽半 103.12.23 元大,永豐金,福邦,群益金鼎,玉山證券 55
62237 華德動能 103.12.23 群益金鼎證券 、國泰證券 60
66489 德晶科技 103.12.19 康和證券 、福邦證券 30
64559 久裕興業 103.12.8 第一金證券 、元富證券 、台新證券 36
66473 *玩家 103.12.8 大慶證券 、元大證券 5
66492 生華生技 103.12.4 永豐金,、凱基,富邦,台中銀,、元大證券 82
66475 岱煒科技 103.12.4 永豐金、元大,大眾證券 、群益金鼎證券 68
61818 願景國際 103.11.19 國票聯合證券 、第一金證券 、富邦證券 25
64540 全球傳動 103.11.19 第一金,國泰證券 、兆豐,日盛,凱基證券 39
64558 寶緯工業 103.11.14 日盛證券 、第一金, 、合庫,、元富證券 15
66487 源一生技 103.11.10 統一證券 、德信證券 、兆豐證券 68
66479 瑞寶基因 103.11.7 元富證券 、統一證券 、日盛證券 71
11505 互動資通 103.11.7 富邦證券 、玉山證券 、第一金證券 56
66490 凌昇能源 103.11.6 大慶證券 、大眾證券 28
62741 老四川 103.10.28 台新證券 、凱基證券 168
68458 影一 103.10.27 永豐金證券 、凱基,、群益金鼎, 17
66423 億而得 103.10.23 元富證券 、凱基,、玉山證券 50
62720 和昇休閒 103.10.22 大慶,、群益金鼎,國泰,元大,兆豐證券 18
65220 萬達光電 103.10.07 兆豐證券,福邦證券,國泰證券 ,富邦,中國信託 43
66472 保瑞藥業 103.10.1 台新證券 、統一證券 、富邦證券 86
65876 上海商銀 103.9.25 華南永昌,國票聯合 ,元大,群益金鼎 ,凱基證券 40
65277 葳天科技 103.9.24 宏遠證券 、凱基證券 、元大證券 25
66471 聯生藥 103.9.19 元富、日盛、宏遠 、福邦、大展證券 85
64553 盛復工業 103.9.16 兆豐證券 、凱基證券 、康和證券 35.8
66468 棒辣椒 103.9.15 元富證券 、富邦證券 299
66467 泰合生技 103.8.14 元富 、國泰、元大 、永豐金證券 45
66461 益得生技 103.7.15 元富、元大、群益金鼎、德信、永豐金證券 75
64802 樂美館 103.7.3 宏遠證券 、中國信託 、永豐金證券 120
66453 健永生技 103.6.17 富邦證券 、玉山證券 、國票聯合證券 128
63688 華立捷 103.4.25 富邦、台新證券 、康和、台中銀證券 15
66445 經絡動力 103.1.6 台新證券 、大眾證券 68
11351 永箔科技 103.1.6   22
64195 基米 102.12.16 第一金證券 、元富證券 30
64194 禾伸堂生技 102.12.13 台新證券 、兆豐證券 58
66441 廣錠科技 102.12.2 富邦證券 、台新證券 、福邦證券 52
66438 迅得機械 102.11.25 台新、華南永昌、國泰、凱基、兆豐證券 46
66434 達輝光電 102.11.12 元富證券 、元大證券 、台新證券 、致和證券 15.8
64197 暐世生物 102.10.24 群益金鼎證券 、元大證券 、元富證券 36
65262 立達電子 102.10.21 統一證券 、兆豐證券 31
63147 大綜電腦 102.9.30 華南永昌、大眾、第一金證券 、日盛證券 15
66428 台灣淘米 102.9.11 兆豐證券 、福邦證券 、國泰證券 70
66425 易發精機 102.8.7 凱基、富邦證券 、台灣工銀 、元大證券 40
64546 長亨精密 102.7.30 永豐金、日盛、宏遠、玉山證券 、大眾證券 90
64191 法德藥 102.7.8 凱基、元大、日盛 、玉山證券 、兆豐證券 105
66416 瑞祺電通 102.4.18 國泰、華南永昌、統一證券 、元大證券 32
63184 微邦科技 102.4.18 元富證券 、凱基證券 、群益金鼎證券  
64170 鑫品生技 102.4.15 華南永昌證券 、德信證券 、大眾證券 35
66407 相互 102.3.29 台新證券 、富邦證券 、日盛證券 25
63627 華信光電 102.3.26 元富證券 、元大、第一金 、台新證券 33
66418 詠昇電子 101.12.28 國泰證券 、康和證券 28
64752 聯超實業 101.12.27 台新證券 、元富證券 18
65295 懷藝電子 101.12.24 宏遠證券 16
62733 維格餅家 101.12.24 富邦證券 、中國信託 、凱基證券 、玉山證券 86
64544 春日機械 101.12.24 永豐金證券 、第一金證券 31
65222 全訊科技 101.12.19 元富證券 、致和證券 12.5
64187 得榮生技 101.12.18 元富證券 、玉山證券 、群益金鼎證券 20
65299 杰力科技 101.12.7 永豐金證券 、第一金證券 20
64186 尖端醫 101.11.27 日盛證券 、康和證券 、元大證券 60
61260 富味鄉食品 101.11.26 日盛證券 、福邦證券 36
68284 三竹資訊 101.11.5 兆豐、群益金鼎、永豐金、元富證券 60
65294 捷音特 101.10.26 中國信託 、兆豐證券 、永豐金證券 158
66403 群登科技 101.10.26 永豐金證券 、國票聯合證券 150
65283 禾聯碩 101.10.12 元富、群益金鼎 、亞東、致和、兆豐證券 40
64177 柏登生醫 101.10.9 、日盛證券 、宏遠證券 30
63485 敘豐企業 101.9.28 富邦證券 、統一證券 、日盛證券 38.5
64172 因華生技 101.9.13 元富、元大、國泰、富邦、玉山證券 28
63117 年程科技 101.8.31 大慶證券 、日盛證券 、大眾證券 11
65286 育駿科技 101.8.10 凱基證券 、元大證券 、凱基證券 220
64166 友霖生醫 101.6.15 康和、第一金、凱基、富邦證券 、元大證券 20
68440 綠電再生 101.6.7 凱基證券 、統一證券 、日盛證券 36
65256 銳捷科技 101.6.6 元富證券 48
64538 大詠城 101.5.28 日盛證券 、台新證券 、第一金證券 15
64169 泰宗生技 101.5.7 中國信託 、元大證券 、玉山證券 32
68359 錢櫃企業 101.5.3 統一證券 、康和證券 、兆豐證券 、元大證券 60
64537 旭東機械 101.5.3 第一金證券 、康和證券 38
65271 紘通企業 101.3.6 華南永昌證券 、群益金鼎證券 28
65267 龍翩真空 101.2.24 華南永昌、元大、台新、統一、富邦證券 60
68438 昶昕實業 101.2.20 中國信託 、第一金證券 、富邦證券 45
64159 泉盛生技 101.1.17 兆豐證券 、元富、元大 、群益金鼎證券 40
65244 弘凱光電 101.1.5 、國泰證券 、宏遠證券 17
24810 智泰科技 100.12.15 福邦證券 、德信證券 60
64730 通用矽酮 100.11.30 、統一證券 25
62730 美麗信 100.10.28 群益金鼎證券 、元大證券 19
63377 健格科技 100.9.6 元富證券 、日盛證券 46.23
65248 景傳光電 100.9.6 台新銀行 、康和證券 、元大證券 70
10638 桑緹亞 100.9.6 、元大證券 10
64431 敏成 100.8.30 群益金鼎、日盛 、凱基證券 、中國信託 30
11066 宏鈺半導體 100.7.28    
10681 威力能源 100.7.8 第一金證券 、大眾證券  
65233 有量科技 100.6.28 中國信託 、富邦證券  
65240 建騰創達 100.6.22 凱基證券 、元大證券  
65229 立宇高新 100.4.27 富邦證券 、康和證券  
63357 臺慶科 100.4.6 第一金、凱基、日盛證券 、元大證券  
65216 台灣優燈 100.3.15 福邦證券 、富邦證券  
64155 訊映光電 99.12.30 宏遠證券 、富邦證券  
64151 明躍國際 99.12.8 兆豐證券 、凱基證券  
66288 聯嘉光電 99.11.24 群益金鼎證券 、台新證券 、國泰證券  
64427 展頌 99.11.22 國票聯合 、群益金鼎、凱基、元大證券 30
64980 佐臻 99.11.16 第一金證券 、富邦證券  
61587 吉茂精密 99.11.3 宏遠證券 、元富證券 、元大證券  
64925 智微科技 99.10.28 宏遠、元大 、新光、群益金鼎證券  
64967 十銓科技 99.10.13 群益金鼎、富邦證券  
61594 日高工程 99.10.13 國票聯合證券 、第一金證券  
63150 鈺寶科技 99.10.6 福邦、台新、國票聯合證券 、元大證券  
63345 慶良電子 99.9.30 元富證券 、富邦證券  
64969 富圓采 99.9.24 大慶證券 、國票聯合證券  
63430 奇鈦科技 99.9.16 中國信託 、康和證券 、合庫證券  
64150 優你康 99.9.15 富邦、群益金鼎 、永豐金、新光證、康和證券  
64961 天鈺科技 99.9.2 富邦、凱基、元大、康和 、福邦證券  
64923 力士科技 99.6.30 國泰證券 、宏遠證券  
64951 精拓科技 99.6.29 元大證券 、第一金證券 、日盛證券  
64949 有成精密 99.6.24 福邦證券 、大眾證券  
63644 凌嘉科技 99.6.15 台新銀行 、日盛證券  
63674 康訊科技 99.6.1 德信證券 、國票聯合證券  
64132 國鼎生技 99.5.26 元大證券 、兆豐證券 、德信證券  
61780 立弘生技 99.4.29 元富、新光、群益金鼎、國泰、凱基證券  
10643 台灣美光 99.4.20 、群益金鼎證券 、凱基證券  
63566 太陽光電 99.3.18 群益金鼎證券 、華南永昌證券  
10983 新盛力 99.3.8 台新證券 、新光證券 、富邦證券  
10981 華燈光電 99.2.8    
64921 宏陽科技 99.1.27 兆豐證券 、凱基證券  
64741 泓瀚科技 99.1.4 富邦、群益金鼎、元大、玉山、國泰證券  
62721 F-楷捷 98.12.17 群益金鼎證券 、元大證券  
63678 聯享光電 98.10.22 群益金鼎證券 、大慶證券  
63659 百辰光電 98.10.9 、中國信託 、兆豐證券  
64738 尚化 98.9.9 日盛證券 、富邦證券  
64744 皇將科技 98.5.27 福邦、群益金鼎、元大、國泰、康和證券  
65864 致和證券 98.4.9 統一證券 、國票聯合證券  
64135 天賜爾生技 97.12.25 大慶證券 、台灣工銀證券  
63633 云光科技 97.8.6 群益金鼎,統一,康和,康和, 元大證券  
62599 樂揚建設 97.6.24 統一證券 、華南永昌證券 、合庫證券  
64134 台欣生技 97.6.11 群益金鼎證券 、華南永昌證券 、元富證券  
63597 映興電子 97.5.15 華南永昌證券 、日盛證券 、宏遠證券  
63603 連營科技 97.1.9, 富邦證券 、兆豐證券  
64732 彥臣生技 96.12.25 元大證券 、元富證券 、富邦證券 、中國信託  
65863 瑞興銀行 96.12.3 元富證券 、新光證券 、康和證券  
63595 山太士 96.11.16 台新證券 、兆豐證券  
68179 旭德科技 96.11.5 宏遠,、中國信託 、第一金,、富邦,、元大證券  
63592 瑞鼎科技 96.10.29 凱基證券 、群益金鼎證券 、富邦證券  
63585 聯致科技 96.10.25 宏遠證券 、永豐金證券 、元富證券  
63429 彥陽科技 96.10.15 大眾證券 、台新證券  
68329 台視 96.9.6 永豐金證券 、元大證券  
61585 鎧鉅科技 96.5.2 兆豐證券 、大慶證券  
63530 晶相光電 96.4.18 永豐金證券 、元大證券 、第一金證券  
17573 精品科技 96.3.1    
63543 州巧科技 95.11.28 元大證券 、群益金鼎證券 、兆豐證券  
61563 巧新科技 95.10.26 兆豐,、台新,、元大,、永豐金,、玉山證券  
63505 聯合線上 95.9.6 兆豐證券 、元大證券  
68115 帝聞企業 95.5.30, 群益金鼎證券 、華南永昌證券  
11861 力群電子 95.1.11 福邦證券 、康和證券  
17789 億泰興 94.11.3 、福邦證券 、大展證券  
68351 新東亞微電子 94.10.31 第一金,、康和,、群益金鼎,、兆豐證券  
17711 榮眾科技 93.12.30 華南永昌,、群益金鼎,、凱基,、元大證券  
63349 寶德科技 93.9.16 日盛證券 、元大證券 、大眾證券  
68127 利汎科技 93.9.13 兆豐證券 、元大證券  
63138 耀登科技 93.9.10 國票聯合證券 、大眾證券  
62897 王道商銀 93.8.23 元富證券 、富邦證券  
66401 助群營造 93.8.3 大慶證券 、群益金鼎證券  
61760 寶齡富錦 93.6.14 永豐金,德信,統一,、中國信託 、凱基證券  
63178 公準精密 93.5.21 群益金鼎,元大,、統一,日盛,第一金證券  
63168 眾福科技 93.4.15 凱基證券 、富邦證券 、元富證券 、中國信託  
68122 神通電腦 93.4.9 富邦證券 、元大證券  
68197 研能科技 92.12.18 永豐金證券 、統一證券 、宏遠證券  
61814 東光訊 92.10.7 群益金鼎證券 、兆豐證券 、元大證券  
23774 巨擘科技 92.1.23 華南永昌,元富,元大證券 、兆豐證券  
24924 天瑞企業 92.1.23 凱基,群益金鼎,大慶,、致和證券  
66507 新力美科技 92.1.14 兆豐證券 、第一金證券  
68041 東元精電 92.1.13, 凱基證券 、群益金鼎證券 、新光證券  
26953 達和航運 92.1.08 統一證券 、凱基證券 、元大證券  
69957 燁聯鋼鐵 92.1.03 台新證券 、福邦證券  
66272 驊陞科技 91.12.24 富邦,群益金鼎,元富, 、第一金證券 、國泰證券  
63097 拍檔科技 91.8.2 福邦,、兆豐,元富,、元大,、日盛證券  
64117 普生公司 91.7.4 兆豐證券 、第一金證券 、日盛證券