@以台北時間開盤時間先後排序
國家 | 名稱 | 當地時間(開盤-收盤) | 台北時間(開盤-收盤) |
紐西蘭 | 紐西蘭證交所 | 10:00-17:00 | 6:00-13:00 |
澳洲* |
雪梨綜合指數
|
10:00-16:00 | 7:00-13:00(4~10月) 8:00-14:00(11~3月) |
日本 | 東京日經225指數 | 9:00-11:30 12:30-15:00 |
8:00-10:30 11:30-14:00 |
南韓 | 漢城綜合指數 | 9:00-15:00 | 8:00-14:00 |
台灣 | 台灣加權指數 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 |
馬來西亞 |
吉隆坡綜合指數
|
9:00-12:30
14:30-17:00
|
9:00-12:30 14:30-17:00 |
新加坡 | 新加坡海峽時報指數 | 9:00-12:30 14:00-17:00 |
9:00-12:30 14:00-17:00 |
菲律賓 |
馬尼拉綜合指數
|
9:30-12:00 | 9:30-12:00 |
香港 | 恆生指數 | 9:30-12:00 13:00-16:00 |
9:30-12:00 13:00-16:00 |
大陸 | 上海A股/B股指數 | 9:30-11:30 13:00-15:00 |
9:30-11:30 13:00-15:00 |
深圳A股/B股指數 | |||
印尼 | 雅加達綜合指數(一~四) | 9:30-12:00 13:30-16:00 |
10:30-13:00 14:30-17:00 |
雅加達綜合指數(五) | 9:30-11:30 14:00-16:00 |
10:30-12:30 15:00-17:00 |
|
泰國 |
曼谷證交所指數
|
9:55-12:30 14:25-16:30 |
10:55-13:30 15:25-17:30 |
印度 | Sensex孟買30指數 | 9:55-15:30 | 12:25-18:00 |
俄羅斯* |
MICEX指數RTS指數
|
10:30-18:00 | 14:30-22:00(4~10月) 13:30-21:00(11~3月) |
南非 | 南非約翰尼斯堡證交所 | 9:00-16:50 | 15:00-22:05 |
英國* | 倫敦金融時報100指數 | 8:00-16:00 | 15:00-23:25(4~10月) 16:00-00:30(11~3月) |
法國* | 巴黎CAC40指數 | 9:00-17:25 | 15:00-23:25(4~10月) 16:00-00:25(11~3月) |
德國* | 法蘭克福DAX指數 | 9:00-20:00 | 15:00-02:00(4~10月) 16:00-03:00(11~3月) |
波蘭 | 波蘭華沙證交所 | 9:00-16:35 | 15:30-23:30 |
匈牙利 | 匈牙利布達佩斯證交所 | 8:00-16:37 | 15:00-23:37 |
挪威 | 挪威奧斯陸證交所 | 9:00-16:20 | 16:00-23:20 |
愛爾蘭 | 愛爾蘭證交所 | 8:00-16:28 | 16:00-00:28 |
瑞士 | 瑞士日內瓦證交所 | 9:00-17:30 | 16:00-00:30 |
瑞典 | 瑞典斯德哥爾摩交易所 | 9:00-17:30 | 16:00-00:30 |
西班牙 | 西班牙馬德里證交所 | 9:00-17:30 | 16:00-00:30 |
荷蘭 | 荷蘭阿姆斯特丹證交所 | 9:00-17:35 | 16:00-00:35 |
比利時 | 比利時布魯塞爾證交所 | 9:00-17:35 | 16:00-00:35 |
盧森堡 | 盧森堡證交所 | 9:00-17:35 | 16:00-00:35 |
丹麥 | 丹麥哥本哈根證交所 | 9:00-16:50 | 16:00-00:50 |
義大利 | 義大利證交所 | 9:05-17:25 | 16:05-00:25 |
奧地利 | 奧地利維也納證交所 | 9:20-17:30 | 16:15-00:30 |
希臘 | 希臘雅典證交所 | 10:30-16:30 | 16:30-22:00 |
捷克 | 捷克布拉格證交所 | 9:30-16:00 | 16:30-23:00 |
芬蘭 | 芬蘭赫爾辛基證交所 | 10:00:-18:20 | 17:00-01:20 |
巴西 | 巴西聖保羅證交所 | 10:00-17:00 | 21:00-04:00 |
美國* | Dow平均指數 | 8:30-15:00 9:30-16:00 |
21:30-04:00(4~10月) 22:30-05:00(11~3月) |
Nasdaq綜合指數 | |||
費城半導體 | |||
S&P500指數 | |||
墨西哥 | 墨西哥證交所 | 8:30-15:00 | 22:30-05:00 |
加拿大 | 加拿大多倫多證交所 | 9:30-16:00 | 22:30-05:05 |
注: 加 * 為實施夏令时间的國家