大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 »  理財知識堂  » 92-93年未上市公司減資一覽表
理財知識堂
92-93年未上市公司減資一覽表
股票編號 股票名稱 減資金額 減資起訖日期
23563 台灣琭旦 1.062 億元 93-12-6~94-1-24
25409 光威國際 10.8207 億元 93-12-23~94-1-21
63184 微邦科技 0.5675 億元 93-12-18~94-1-16
68119 公信電子 7.57428 億元 94-1-6~94-1-11
80042 優網通 0 億元 93-12-7~94-1-2
25938 東華開發 32.91 億元 93-12-23~93-12-27
11359 億泰利 1.14098 億元 93-10-26~93-11-24
24082 洛錚科技 8 億元 93-11-18~93-11-22
23573 眾晶科技 17.8912 億元 93-10-28~93-11-10
23225 元耀科技 1.2642 億元 93-10-24~93-10-28
23844 漢威光電 5.85 億元 93-10-16~93-10-20
23948 文麥 1.39473 億元 93-9-18~93-10-17
64117 普生公司 1.4674 億元 93-10-11~93-10-15
99678 台灣積層 5.445 億元 93-10-7~93-10-11
23637 彩煇科技 14 億元 93-10-2~93-10-6
23225 元耀科技 1.2642 億元 93-9-15~93-9-19
23573 眾晶科技 14.21279 億元 93-8-26~93-9-15
28912 宏泰人壽 10.67516 億元 93-9-11~93-9-15
10634 台灣固網 276.6 億元 93-8-11~93-9-9
16072 德積科技 0 億元 93-7-21~93-7-25
23772 利汎科技 1.3475 億元 93-7-17~93-7-22
24604 旭聯科技 0.56675 億元 93-7-11~93-7-15
24945 矽連科技 3 億元 93-7-9~93-7-13
26963 東源物流 1.04229 億元 93-5-1~93-6-29
23909 台灣力森 13 億元 93-5-20~93-5-24
30695 福勝證券 0.45 億元 93-5-13~93-5-18
24390 能元科技 24.1572 億元 93-5-10~93-5-14
24783 台灣優燈 0 億元 93-3-3~93-3-28
63150 鈺寶科技 1.25 億元 93-3-12~93-3-16
31869 國泰期貨 9.5 億元 93-2-12~93-2-16
股票編號 股票名稱 減資金額 減資起訖日期
68041 東元精電 1.2 億元 92-12-19~93-1-17
23386 好邦科技 3.9 億元 92-12-26~92-12-30
27980 悠活渡假事業 1.92 億元 92-12-26~92-12-30
15868 儒億科技 0.5054 億元 92-11-22~92-12-21
23909 台灣力森 0 億元 92-11-25~92-12-15
23273 匯頂電腦 2.097 億元 92-11-15~92-12-4
17927 駿瀚生化 0.96957 億元 92-11-29~92-12-3
23809 冠寶科技 4.5 億元 92-11-23~92-11-27
10085 超基因 0 億元 92-11-23~92-11-27
24277 國際聯合科技 3.75 億元 92-11-12~92-11-16
20830 台灣製罐 9.2 億元 92-10-16~92-10-20
30815 台新證券 0.5 億元 92-10-1~92-10-05
23424 研能科技 1.71 億元 92-9-15~92-9-19
16508 新儲域科技 0.36265 億元 92-9-11~92-9-15
23303 必翔電 5.025 億元 92-8-16~92-8-20
25993 捷和建設 0 億元 92-7-7~92-8-10
26973 立榮航空 26.4 億元 92-8-1~92-8-5
62599 樂揚建設 1.5813 億元 92-7-1~92-7-31
30110 鑫永利 5.868 億元 92-7-19~92-7-22
28929 朝陽人壽 10.4988 億元 92-7-17~92-7-21
23323 神乎科技 2.5 億元 92-5-17~92-5-21
18001 永祺投資 1.27 億元 92-1-11~92-2-10
23909 台灣力森 16.68 億元 92-1-9~92-2-7