股票代號 | 4191 |
統一編號 | 28853599 |
未上市櫃股票公司名稱 | 法德生技藥品股份有限公司 |
成立日期 | 97/03/21 |
董事長 | 詹惠如 |
公開發行日期 | 102/05/28 |
總經理 | 詹惠如 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 詹惠如 |
上興櫃日期 | 102/07/08 |
代理發言人 | 翟星玫 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新北市中和區連城路236號5樓之1 |
發言人電話 | 02-2223-1552 |
公司網址 | www.pharmadax.com |
公司電話 | 02-2223-1552 |
資本額(元) | 1,000,000,000 |
公司傳真 | 02-2223-1526 |
實收資本額(元) | 882,649,910元 |
電子郵件信箱 | public@pharmadax.com |
普通股 | 88,264,991股(含私募19,573,668股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 法德生技藥品股份有限公司(以下簡稱“本公司”)是由一支擁有口服固體緩控釋製劑產品(Oral Solid Extended-Release Dosage Form Product)開發專業的團隊所組成,在特殊學名藥產品開發領域中,尤其是挑戰美國第四類(Paragraph IV, P IV)學名藥(Abbreviated New Drug Application, ANDA)的上市申請,經歷過完整的成功實戰經驗,因此奠定本公司技術本位的競爭優勢。 |
營業項目 | F108021 西藥批發業
F208021 西藥零售業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
F401010 國際貿易業
F108040 化粧品批發業
F208040 化粧品零售業
F102170 食品什貨批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
IG01010 生物技術服務業
I301010 資訊軟體服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
產品/業務 | 特殊製劑技術平台的開發及應用口服固體緩控釋製劑技術與產品的開發其他生技服務等業務 |
股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 |
股務電話 | 02-2389-2999 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 |
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
輔導券商 | 德信證券 |
券商電話 | 02-2393-9988 |
股東會日期 | 113/06/27 |
停止過戶期間 | 110/05/01~110/05/05 |
每仟股認購股數 | 48.063997 股 |
最後過戶日 | 110/04/29 |
認購價 | 40 元 |
繳款期限 | 110/05/11~110/05/20 |
歷年股東會 | 1.113.06.27股東會,停止過戶期間113.04.29~113.06.272.112.06.13股東會,停止過戶期間112.04.15~112.06.133.111.06.27股東會,停止過戶期間111.04.29~111.06.274.110.07.22股東會,停止過戶期間110.05.01~110.06.295.109.06.08股東會,停止過戶期間109.04.10~109.06.086.108.06.27股東會,停止過戶期間108.04.29~108.06.277.107.06.19股東會,停止過戶期間107.04.21~107.06.198.106.06.20股東會,停止過戶期間106.04.22~106.06.209.105.12.15股東臨時會,停止過戶期間105.11.16~105.12.1510.105.12.15股東臨時會,停止過戶期間105.11.16~105.12.1511.105.06.22股東會,停止過戶期間105.04.24~105.06.2212.105.06.22股東會,停止過戶期間105.04.24~105.06.2213.104.06.25股東會,停止過戶期間104.04.27~104.06.2514.104.06.25股東會,停止過戶期間104.04.27~104.06.2515.103.09.25股東臨時會,停止過戶期間103.08.27~103.09.2516.103.09.25股東臨時會,停止過戶期間103.08.27~103.09.2517.103.06.10股東會,停止過戶期間103.04.12~103.06.1018.103.06.10股東會,停止過戶期間103.04.12~103.06.1019.102.09.27股東臨時會,停止過戶期間102.08.29~102.09.2720.102.09.27股東臨時會,停止過戶期間102.08.29~102.09.27 |
1. | 增資0.38億元,可認股數48.063997股,認購價40元,最後過戶日110.04.29,停止過戶期間110.05.01~110.05.05,繳款期間110.05.11~110.05.20 |
2. | 增資0.5億元,可認股數68.325702股,認購價38元,最後過戶日109.08.28,停止過戶期間109.08.29~109.09.02,繳款期間109.09.15~109.10.14 |
3. | 增資1.1億元,可認股數168.860346股,認購價45元,最後過戶日108.01.25,停止過戶期間108.01.26~108.01.30,繳款期間108.04.15~108.04.12 |
4. | 增資0.055億元,可認股數94.56479964股,認購價135元,最後過戶日104.04.16,停止過戶期間104.04.17~104.04.21,繳款期間104.05.08~104.06.08 |
5. | 增資0.055億元,可認股數94.56479964股,認購價135元,最後過戶日104.04.16,停止過戶期間104.04.17~104.04.21,繳款期間104.05.08~104.06.08 |
6. | 增資4.3628億元,可認股數111.39635096股,認購價130元,最後過戶日102.10.15,停止過戶期間102.10.18~102.10.22,繳款期間102.11.09~102.12.09 |
7. | 增資4.3628億元,可認股數111.39635096股,認購價130元,最後過戶日102.10.15,停止過戶期間102.10.18~102.10.22,繳款期間102.11.09~102.12.09 |
8. | 舊票換新票,最後過戶日102.06.05,停止過戶期間102.06.06~102.06.10 |
9. | 105.12.15股東臨時會,停止過戶期間105.11.16~105.12.15 |
10. | 105.12.15股東臨時會,停止過戶期間105.11.16~105.12.15 |
11. | 105.06.22股東會,停止過戶期間105.04.24~105.06.22 |
12. | 105.06.22股東會,停止過戶期間105.04.24~105.06.22 |
13. | 104.06.25股東會,停止過戶期間104.04.27~104.06.25 |
14. | 104.06.25股東會,停止過戶期間104.04.27~104.06.25 |
15. | 103.09.25股東臨時會,停止過戶期間103.08.27~103.09.25 |
16. | 103.09.25股東臨時會,停止過戶期間103.08.27~103.09.25 |
17. | 103.06.10股東會,停止過戶期間103.04.12~103.06.10 |
18. | 103.06.10股東會,停止過戶期間103.04.12~103.06.10 |
19. | 102.09.27股東臨時會,停止過戶期間102.08.29~102.09.27 |
20. | 102.09.27股東臨時會,停止過戶期間102.08.29~102.09.27 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.增資0.38億元,可認股數48.063997股,認購價40元,最後過戶日110.04.29,停止過戶期間110.05.01~110.05.05,繳款期間110.05.11~110.05.202.增資0.5億元,可認股數68.325702股,認購價38元,最後過戶日109.08.28,停止過戶期間109.08.29~109.09.02,繳款期間109.09.15~109.10.143.增資1.1億元,可認股數168.860346股,認購價45元,最後過戶日108.01.25,停止過戶期間108.01.26~108.01.30,繳款期間108.04.15~108.04.124.增資0.055億元,可認股數94.56479964股,認購價135元,最後過戶日104.04.16,停止過戶期間104.04.17~104.04.21,繳款期間104.05.08~104.06.085.增資0.055億元,可認股數94.56479964股,認購價135元,最後過戶日104.04.16,停止過戶期間104.04.17~104.04.21,繳款期間104.05.08~104.06.086.增資4.3628億元,可認股數111.39635096股,認購價130元,最後過戶日102.10.15,停止過戶期間102.10.18~102.10.22,繳款期間102.11.09~102.12.097.增資4.3628億元,可認股數111.39635096股,認購價130元,最後過戶日102.10.15,停止過戶期間102.10.18~102.10.22,繳款期間102.11.09~102.12.098.舊票換新票,最後過戶日102.06.05,停止過戶期間102.06.06~102.06.10 |