大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
12/06 陽信商業   9.6 10.5 216 179
12/06 台灣土地   價議 4 0 317
12/06 南山人壽   16.3 17.7 127 153
12/06 勝華科技   0.3 1 137 137
12/06 台泥循環   11.7 14.6 190 58
12/06 板信商業   5.1 6.6 137 100
12/06 太平洋電   17.4 19.9 106 119
12/06 力晶創新   9.2 10.4 121 100
12/06 華泰商業   4.9 6 148 69
12/06 太陽光電   價議 10 32 127
12/06 起而行綠   12.1 15.4 63 84
12/06 長利科技   價議 14.5 0 137
12/06 光陽工業   44.8 50.1 84 42
12/06 漢芝電子   50.8 61.4 53 63
12/06 昇陽電池   33.2 38.7 42 63
12/06 心悅生醫   價議 8 11 95
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
12/06 東展興業   0.5 價議 106 0
12/06 華德光電   35.3 40.8 47 53
12/06 國票綜合   9.5 13.2 69 32
12/06 賽亞基因   6.4 10.5 63 32
12/06 華儲   14.8 25.3 47 42
12/06 信東生技   24.1 28.9 42 42
12/06 名佳利金   2.3 10.8 42 42
12/06 欣鉅興科   價議 56.2 37 42
12/06 穩晟材料   價議 35.2 21 53
12/06 宇川精密   52.8 價議 42 32
12/06 儲盈科技   價議 51.4 42 32
12/06 昱盛電子   33.2 40.5 32 42
12/06 立普思   74.9 84.6 32 42
12/06 大陽科技   170.9 190 58 16
12/06 永達保險   53.3 62.4 32 42
12/06 三信商銀   11.3 14.4 42 21
查詢更多股價