今年中秋節,大家最關注莫過於<餿水油>,今天最新的消息: 強冠餿水油 潑到1208家 劣質豬油流入市面擴大,食藥署昨天上午先公布,追查下游的235家業者,第二層下游業者增加至933家,新查到台北犁記芝麻肉餅、呷七碗炒米粉、昇陽五款肉鬆與味王泡麵油包、頂好香菇肉燥油包,害整個台灣人心惶惶..店家及消費者們無不擔心生氣,反觀強冠,這幾年的除權息,每年都配股配息.原來是大賺黑心錢.
~大賣黑心油!可惡!! 自毀信譽害人害己,這次被查到也算老天有眼! 得面對政府的處罰 跟消費者的唾棄!
統一編號 | 22965739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票 | 強冠企業股份有限公司 | 成立日期 | 77/07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 葉文祥 | 公開發行日期 | 87/05/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 葉文祥 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 康麗娟 | 上興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 凃欽藏 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 高雄市大寮區鳳屏一路808號 | 發言人電話 | (07)701-1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | www.changguann.com.tw | 公司電話 | (07)701-1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 公司傳真 | (07)701-5171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 470,000,000元 | 電子郵件信箱 | cc770804@ms15.hinet.net 公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | 47,000,000股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | 食用油脂製造加工、買賣 飼料用油買賣 活性白土買賣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)2181-1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 103/06/20 | 停止過戶期間 | 103/04/22 ~ 103/06/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 37.7358股 | 現金股息 | 1.6226元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 103/09/01~103/09/05 | 停止過戶日 | 103/09/01~103/09/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
(大富網整理)
分類: 未上市公司 無良廠商 踢爆