股票代號 | 9982 |
統一編號 | 96973683 |
未上市櫃股票公司名稱 | 三冠王有線電視股份有限公司 |
成立日期 | 85/02/28 |
董事長 | 鄭新禾 |
公開發行日期 | 85/04/17 |
總經理 | 陳建村 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 陳建村 |
代理發言人 | 郭佳玲 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台南市永成路3段409號 |
發言人電話 | 06-2921141 |
公司網址 | www.homeplus.net.tw |
公司電話 | 06-2921141 |
公司傳真 | 06-2923000 |
實收資本額(元) | 825,218,000元 |
電子郵件信箱 | ymca@homeplus.net.tw |
普通股 | 82,521,800股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
產品/業務 | 有線電視系統經營廣告企劃業務電纜、電視天線之設計 |
股務代理 | 三冠王有線電視 |
股務電話 | 06-2815194 |
股務地址 | 台南市永成路3段409號 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 113/06/21 |
停止過戶期間 | 113/04/23 ~ 113/06/21 |
現金股息 | 0.3613 元 |
停止過戶日 | 113/06/23~113/06/27 |
歷年股東會 | 1.111.06.24股東會,停止過戶期間111.04.26~111.06.242.110.08.17股東會,停止過戶期間110.04.19~110.06.173.109.06.19股東會,停止過戶期間109.04.21~109.06.194.108.06.17股東會,停止過戶期間108.04.19~108.06.175.107.10.25股東臨時會,停止過戶期間107.09.26~107.10.256.107.06.20股東會,停止過戶期間107.04.22~107.06.207.106.12.11股東臨時會,停止過戶期間106.11.12~106.12.118.106.06.20股東會,停止過戶期間106.04.22~106.06.209.105.07.25股東臨時會,停止過戶期間105.06.26~105.07.2510.105.06.21股東會,停止過戶期間105.04.23~105.06.2111.104.10.12股東臨時會,停止過戶期間104.09.13~104.10.1212.104.06.18股東會,停止過戶期間104.04.20~104.06.1813.104.06.01股東臨時會,停止過戶期間104.05.03~104.06.0114.104.02.16股東臨時會,停止過戶期間104.01.18~104.02.1615.103.12.29股東臨時會,停止過戶期間103.11.30~103.12.2916.103.07.28股東臨時會,停止過戶期間103.06.29~103.07.2817.103.06.18股東會,停止過戶期間103.04.20~103.06.1818.102.06.18股東會,停止過戶期間102.04.20~102.06.1819.102.01.29股東臨時會,停止過戶期間101.12.31~102.01.2920.101.10.15股東臨時會,停止過戶期間101.09.16~101.10.1521.101.06.18股東會,停止過戶期間101.04.20~101.06.1822.100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.1023.100.06.03股東臨時會,停止過戶期間100.05.05~100.06.0324.99.11.08股東臨時會,停止過戶期間99.10.10~99.11.0825.99.08.18股東臨時會,停止過戶期間99.07.20~99.08.1826.99.05.26股東會,停止過戶期間99.03.28~99.05.2627.99.04.26股東臨時會,停止過戶期間99.03.28~99.04.2628.98.11.25股東臨時會,停止過戶期間98.10.27~98.11.2529.98.10.16股東臨時會,停止過戶期間98.09.17~98.10.1630.98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.2631.98.03.13股東臨時會,停止過戶期間98.02.12~98.03.1332.97.10.06股東臨時會,停止過戶期間97.09.07~97.10.0633.97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.1334.97.05.14股東臨時會,停止過戶期間97.04.15~97.05.1435.96.08.09股東臨時會,停止過戶期間96.07.11~96.08.0936.96.06.26股東會,停止過戶期間96.04.28~96.06.2637.95.11.26股東臨時會,停止過戶期間95.10.28~95.11.2638.95.06.20股東會,停止過戶期間95.04.22~95.06.2039.94.06.28股東會,停止過戶期間94.04.30~94.06.2840.93.06.24股東會,停止過戶期間93.04.26~93.06.2441.92.07.22股東會,停止過戶期間92.05.23~92.07.22 |
1. | 除息0.9845元,盈餘分配之現金股息0.9845元,停止過戶期間110.08.19~110.08.23, |
2. | 除息1.1154元,盈餘分配之現金股息1.1154元,停止過戶期間109.06.25~109.06.30, |
3. | 除息0.8366元,盈餘分配之現金股息0.8366元,停止過戶期間108.11.21~108.11.25, |
4. | 除息0.3422元,盈餘分配之現金股息0.3422元,停止過戶期間107.06.22~107.06.26, |
5. | 除息0.2647元,盈餘分配之現金股息0.2647元,停止過戶期間106.06.22~106.06.26, |
6. | 除息0.1223元,盈餘分配之現金股息0.1223元,停止過戶期間105.07.11~105.07.15, |
7. | 除息0.194元,盈餘分配之現金股息0.194元,停止過戶期間104.06.21~104.06.25, |
8. | 除息0.6162元,盈餘分配之現金股息0.6162元,停止過戶期間103.06.21~103.06.25, |
9. | 除息0.7793元,盈餘分配之現金股息0.7793元,停止過戶期間102.06.24~102.06.28, |
10. | 除息2.619元,停止過戶期間98.06.27~98.07.01, |
11. | 除息2.6元,停止過戶期間97.06.30~97.07.04, |
12. | 除息8元,停止過戶期間96.08.27~96.08.31, |
13. | 除息2元,停止過戶期間95.07.10~95.07.14, |
14. | 除息0.5元,停止過戶期間92.08.02~92.08.06, |
15. | 除權400股,最後過戶日93.09.15,停止過戶期間93.09.16~93.09.20, |
16. | 103.07.28股東臨時會,停止過戶期間103.06.29~103.07.28 |
17. | 103.06.18股東會,停止過戶期間103.04.20~103.06.18 |
18. | 102.06.18股東會,停止過戶期間102.04.20~102.06.18 |
19. | 102.01.29股東臨時會,停止過戶期間101.12.31~102.01.29 |
20. | 101.10.15股東臨時會,停止過戶期間101.09.16~101.10.15 |
21. | 101.06.18股東會,停止過戶期間101.04.20~101.06.18 |
22. | 100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.10 |
23. | 100.06.03股東臨時會,停止過戶期間100.05.05~100.06.03 |
24. | 99.11.08股東臨時會,停止過戶期間99.10.10~99.11.08 |
25. | 99.08.18股東臨時會,停止過戶期間99.07.20~99.08.18 |
26. | 99.05.26股東會,停止過戶期間99.03.28~99.05.26 |
27. | 99.04.26股東臨時會,停止過戶期間99.03.28~99.04.26 |
28. | 98.11.25股東臨時會,停止過戶期間98.10.27~98.11.25 |
29. | 98.10.16股東臨時會,停止過戶期間98.09.17~98.10.16 |
30. | 98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.26 |
31. | 98.03.13股東臨時會,停止過戶期間98.02.12~98.03.13 |
32. | 97.10.06股東臨時會,停止過戶期間97.09.07~97.10.06 |
33. | 97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.13 |
34. | 97.05.14股東臨時會,停止過戶期間97.04.15~97.05.14 |
35. | 96.08.09股東臨時會,停止過戶期間96.07.11~96.08.09 |
36. | 96.06.26股東會,停止過戶期間96.04.28~96.06.26 |
37. | 95.11.26股東臨時會,停止過戶期間95.10.28~95.11.26 |
38. | 95.06.20股東會,停止過戶期間95.04.22~95.06.20 |
39. | 94.06.28股東會,停止過戶期間94.04.30~94.06.28 |
40. | 93.06.24股東會,停止過戶期間93.04.26~93.06.24 |
41. | 92.07.22股東會,停止過戶期間92.05.23~92.07.22 |
歷年除權除息 | 1.除息0.9845元,盈餘分配之現金股息0.9845元,停止過戶期間110.08.19~110.08.23,2.除息1.1154元,盈餘分配之現金股息1.1154元,停止過戶期間109.06.25~109.06.30,3.除息0.8366元,盈餘分配之現金股息0.8366元,停止過戶期間108.11.21~108.11.25,4.除息0.3422元,盈餘分配之現金股息0.3422元,停止過戶期間107.06.22~107.06.26,5.除息0.2647元,盈餘分配之現金股息0.2647元,停止過戶期間106.06.22~106.06.26,6.除息0.1223元,盈餘分配之現金股息0.1223元,停止過戶期間105.07.11~105.07.15,7.除息0.194元,盈餘分配之現金股息0.194元,停止過戶期間104.06.21~104.06.25,8.除息0.6162元,盈餘分配之現金股息0.6162元,停止過戶期間103.06.21~103.06.25,9.除息0.7793元,盈餘分配之現金股息0.7793元,停止過戶期間102.06.24~102.06.28,10.除息2.619元,停止過戶期間98.06.27~98.07.01,11.除息2.6元,停止過戶期間97.06.30~97.07.04,12.除息8元,停止過戶期間96.08.27~96.08.31,13.除息2元,停止過戶期間95.07.10~95.07.14,14.除息0.5元,停止過戶期間92.08.02~92.08.06,15.除權400股,最後過戶日93.09.15,停止過戶期間93.09.16~93.09.20, |
歷年現金增(減)資 |
|