股票代號 | 6601 |
統一編號 | 73005256 |
未上市櫃股票公司名稱 | 三益制動科技(股)公司財務部 |
成立日期 | 59/01/09 |
董事長 | 陳德三 |
公開發行日期 | 85/11/18 |
總經理 | 陳德三 |
暫停公開發行日期 | 106/06/26 |
發言人 | 陳德三 |
上興櫃日期 | 91/11/19 |
代理發言人 | 陳定國 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台南市官田區二鎮里建業路四十一號 |
發言人電話 | 06-6984591 |
公司網址 | www.sanyco.com |
公司電話 | 06-6984591 |
資本額(元) | 500,000,000 |
公司傳真 | 06-6985815 |
實收資本額(元) | 431,950,000元 |
電子郵件信箱 | d.g.chen@sanyco.com |
普通股 | 43,195,000股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
營業項目 | CD01030 汽車及其零件製造業
CD01040 機車及其零件製造業
F213040 精密儀器零售業
CA02050 閥類製造業
F114030 汽、機車零件配備批發業
F401010 國際貿易業
CB01010 機械設備製造業
CB01020 事務機器製造業
CB01990 其他機械製造業
CC01030 電器及視聽電子產品製造業
CC01040 照明設備製造業
CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01080 電子零組件製造業
CD01050 自行車及其零件製造業
CD01990 其他運輸工具及其零件製造業
CE01010 一般儀器製造業
CE01030 光學儀器製造業
E604010 機械安裝業
EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
CP01010 手工具製造業
CQ01010 模具製造業
CO01010 餐具製造業
CH01010 體育用品製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
股務代理 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 |
股務電話 | 02-27186425 |
股務地址 | 台北市松山區民生東路四段五十四號四樓 |
簽證會計師 | 安永會計師事務所 |
股東會日期 | 113/06/27 |
停止過戶期間 | 113/05/29 ~ 113/06/27 |
現金股息 | 1 元 |
停止過戶日 | 112/07/17~112/07/21 |
歷年股東會 | 1.105.06.17股東會,停止過戶期間105.04.19~105.06.172.104.06.10股東會,停止過戶期間104.04.12~104.06.103.103.06.13股東會,停止過戶期間103.04.15~103.06.134.102.06.14股東會,停止過戶期間102.04.16~102.06.145.101.06.15股東會,停止過戶期間101.04.17~101.06.156.100.06.09股東會,停止過戶期間100.04.11~100.06.097.100.06.09股東會,停止過戶期間100.04.11~100.06.098.99.06.08股東會,停止過戶期間99.04.10~99.06.089.99.06.08股東會,停止過戶期間99.04.10~99.06.0810.98.06.04股東會,停止過戶期間98.04.06~98.06.0411.98.06.04股東會,停止過戶期間98.04.06~98.06.0412.97.06.06股東會,停止過戶期間97.04.08~97.06.0613.97.06.06股東會,停止過戶期間97.04.08~97.06.0614.96.06.07股東會,停止過戶期間96.04.09~96.06.0715.96.06.07股東會,停止過戶期間96.04.09~96.06.0716.95.06.07股東會,停止過戶期間95.04.09~95.06.0717.95.06.07股東會,停止過戶期間95.04.09~95.06.0718.94.06.15股東會,停止過戶期間94.04.17~94.06.1519.94.06.15股東會,停止過戶期間94.04.17~94.06.1520.93.06.07股東會,停止過戶期間93.04.09~93.06.0721.93.06.07股東會,停止過戶期間93.04.09~93.06.0722.92.06.21股東會,停止過戶期間92.04.22~92.06.2123.92.06.21股東會,停止過戶期間92.04.22~92.06.2124.91.06.24股東會,停止過戶期間91.04.26~91.06.2425.91.06.24股東會,停止過戶期間91.04.26~91.06.2426.90.06.29股東會,停止過戶期間90.05.30~90.06.2927.90.06.29股東會,停止過戶期間90.05.30~90.06.29 |
1. | 除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間105.07.04~105.07.08, |
2. | 除息1.35元,盈餘分配之現金股息1.35元,停止過戶期間104.07.19~104.07.23, |
3. | 除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間130.06.21~103.06.25, |
4. | 除息1.25元,盈餘分配之現金股息1.25元,停止過戶期間102.07.04~102.07.08, |
5. | 除息2元,停止過戶期間101.07.25~101.07.29, |
6. | 除息1.22元,停止過戶期間100.06.29~100.07.03, |
7. | 除息0.5元,停止過戶期間99.07.01~99.07.05, |
8. | 除息0.5元,停止過戶期間98.07.16~98.07.20, |
9. | 除息0.7元,停止過戶期間97.08.06~97.08.10, |
10. | 除息0.5元,停止過戶期間96.07.04~96.07.08, |
11. | 除息0.5元,停止過戶期間95.06.29~95.07.03, |
12. | 除息0.5元,停止過戶期間94.07.06~94.07.10, |
13. | 除息1元,停止過戶期間93.06.29~93.07.03, |
14. | 除息1元,停止過戶期間92.07.14~92.07.18, |
15. | 除息0.12元,停止過戶期間91.07.11~91.07.15, |
16. | 除息0.682元,停止過戶期間90.07.21~90.07.25, |
17. | 除息1.22元,最後過戶日100.06.28,停止過戶期間100.06.29~100.07.03 |
18. | 除息0.5元,最後過戶日99.06.30,停止過戶期間99.07.01~99.07.05 |
19. | 除息0.5元,最後過戶日98.07.15,停止過戶期間98.07.16~98.07.20 |
20. | 除息0.7元,最後過戶日97.08.05,停止過戶期間97.08.06~97.08.10 |
21. | 除權30股,最後過戶日97.08.05,停止過戶期間97.08.06~97.08.10 |
22. | 除權30股,最後過戶日97.08.05,停止過戶期間97.08.06~97.08.10, |
23. | 除息0.5元,最後過戶日96.07.03,停止過戶期間96.07.04~96.07.08 |
24. | 除息0.5元,最後過戶日95.06.28,停止過戶期間95.06.29~95.07.03 |
25. | 除權20股,最後過戶日94.08.12,停止過戶期間94.08.13~94.08.17, |
26. | 除權20股,最後過戶日94.08.12,停止過戶期間94.08.13~94.08.17 |
27. | 除息0.5元,最後過戶日94.07.05,停止過戶期間94.07.06~94.07.10 |
歷年除權除息 | 1.除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間105.07.04~105.07.08,2.除息1.35元,盈餘分配之現金股息1.35元,停止過戶期間104.07.19~104.07.23,3.除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間130.06.21~103.06.25,4.除息1.25元,盈餘分配之現金股息1.25元,停止過戶期間102.07.04~102.07.08,5.除息2元,停止過戶期間101.07.25~101.07.29,6.除息1.22元,停止過戶期間100.06.29~100.07.03,7.除息0.5元,停止過戶期間99.07.01~99.07.05,8.除息0.5元,停止過戶期間98.07.16~98.07.20,9.除息0.7元,停止過戶期間97.08.06~97.08.10,10.除息0.5元,停止過戶期間96.07.04~96.07.08,11.除息0.5元,停止過戶期間95.06.29~95.07.03,12.除息0.5元,停止過戶期間94.07.06~94.07.10,13.除息1元,停止過戶期間93.06.29~93.07.03,14.除息1元,停止過戶期間92.07.14~92.07.18,15.除息0.12元,停止過戶期間91.07.11~91.07.15,16.除息0.682元,停止過戶期間90.07.21~90.07.25,17.除息1.22元,最後過戶日100.06.28,停止過戶期間100.06.29~100.07.0318.除息0.5元,最後過戶日99.06.30,停止過戶期間99.07.01~99.07.0519.除息0.5元,最後過戶日98.07.15,停止過戶期間98.07.16~98.07.2020.除息0.7元,最後過戶日97.08.05,停止過戶期間97.08.06~97.08.1021.除權30股,最後過戶日97.08.05,停止過戶期間97.08.06~97.08.1022.除權30股,最後過戶日97.08.05,停止過戶期間97.08.06~97.08.10,23.除息0.5元,最後過戶日96.07.03,停止過戶期間96.07.04~96.07.0824.除息0.5元,最後過戶日95.06.28,停止過戶期間95.06.29~95.07.0325.除權20股,最後過戶日94.08.12,停止過戶期間94.08.13~94.08.17,26.除權20股,最後過戶日94.08.12,停止過戶期間94.08.13~94.08.1727.除息0.5元,最後過戶日94.07.05,停止過戶期間94.07.06~94.07.1028.除權50股,最後過戶日93.08.18,停止過戶期間93.08.19~93.08.23,29.除權50股,最後過戶日93.08.18,停止過戶期間93.08.19~93.08.2330.除息1元,最後過戶日93.06.28,停止過戶期間93.06.29~93.07.0331.除權46.15股,最後過戶日92.09.10,停止過戶期間92.09.11~92.09.15,32.除權46.15股,最後過戶日92.09.10,停止過戶期間92.09.11~92.09.1533.除息1元,最後過戶日92.07.11,停止過戶期間92.07.14~92.07.1834.除息0.12元,最後過戶日91.07.10,停止過戶期間91.07.11~91.07.1535.除息0.682元,最後過戶日90.07.20,停止過戶期間90.07.21~90.07.2536.除權31.7股,最後過戶日90.07.20,停止過戶期間90.07.21~90.07.2537.除權31.7股,最後過戶日90.07.20,停止過戶期間90.07.21~90.07.25, |
28. | 除權50股,最後過戶日93.08.18,停止過戶期間93.08.19~93.08.23, |
29. | 除權50股,最後過戶日93.08.18,停止過戶期間93.08.19~93.08.23 |
30. | 除息1元,最後過戶日93.06.28,停止過戶期間93.06.29~93.07.03 |
31. | 除權46.15股,最後過戶日92.09.10,停止過戶期間92.09.11~92.09.15, |
32. | 除權46.15股,最後過戶日92.09.10,停止過戶期間92.09.11~92.09.15 |
33. | 除息1元,最後過戶日92.07.11,停止過戶期間92.07.14~92.07.18 |
34. | 除息0.12元,最後過戶日91.07.10,停止過戶期間91.07.11~91.07.15 |
35. | 除息0.682元,最後過戶日90.07.20,停止過戶期間90.07.21~90.07.25 |
36. | 除權31.7股,最後過戶日90.07.20,停止過戶期間90.07.21~90.07.25 |
37. | 除權31.7股,最後過戶日90.07.20,停止過戶期間90.07.21~90.07.25, |
歷年現金增(減)資 |
|