統一編號 | 70642457 |
未上市櫃股票公司名稱 | 伸昌光電材料股份有限公司 |
成立日期 | 088年10月15日 |
董事長 | 林暉育 |
暫停公開發行日期 | - |
公司地址 | 桃園市平鎮區平鎮工業區工業一路9號 |
公司網址 | www.glory-sun.com.tw/ |
公司電話 | 03-323-0020 |
資本額(元) | 600,000,000 |
實收資本額(元) | 164,000,000 |
解散日期 | |
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業
F119010 電子材料批發業
F113070 電信器材批發業
F118010 資訊軟體批發業
F113030 精密儀器批發業
F401010 國際貿易業
C805050 工業用塑膠製品製造業
CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
I501010 產品設計業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
股務代理 | 統一證券 |
股務電話 | 02-2746-3797 |
股東會日期 | 113/05/16 |
停止過戶期間 | 113/04/17 ~ 113/05/16 |
歷年股東會 | 1.110.06.09股東會,停止過戶期間110.05.11~110.06.092.109.06.11股東會,停止過戶期間109.05.13~109.06.113.108.06.11股東會,停止過戶期間108.05.13~108.06.114.107.06.13股東會,停止過戶期間107.05.15~107.06.135.106.05.23股東會,停止過戶期間106.04.24~106.05.236.105.06.30股東會,停止過戶期間105.06.01~105.06.307.104.06.23股東會,停止過戶期間104.05.25~104.06.238.103.06.13股東會,停止過戶期間103.05.15~103.06.139.102.06.10股東會,停止過戶期間102.05.12~102.06.1010.101.06.08股東會,停止過戶期間101.05.10~101.06.0811.99.06.30股東會,停止過戶期間99.06.01~99.06.30 |
1. | 110.06.09股東會,停止過戶期間110.05.11~110.06.09 |
2. | 109.06.11股東會,停止過戶期間109.05.13~109.06.11 |
3. | 108.06.11股東會,停止過戶期間108.05.13~108.06.11 |
4. | 107.06.13股東會,停止過戶期間107.05.15~107.06.13 |
5. | 106.05.23股東會,停止過戶期間106.04.24~106.05.23 |
6. | 105.06.30股東會,停止過戶期間105.06.01~105.06.30 |
7. | 104.06.23股東會,停止過戶期間104.05.25~104.06.23 |
8. | 103.06.13股東會,停止過戶期間103.05.15~103.06.13 |
9. | 102.06.10股東會,停止過戶期間102.05.12~102.06.10 |
10. | 101.06.08股東會,停止過戶期間101.05.10~101.06.08 |
11. | 99.06.30股東會,停止過戶期間99.06.01~99.06.30 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 |
|