股票代號 | 000587 |
統一編號 | 23222335 |
未上市櫃股票公司名稱 | 光隆證券股份有限公司 |
成立日期 | 78/02/22 |
董事長 | 陳天送 |
公開發行日期 | 80/03/04 |
總經理 | 陳文恭 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 陳文恭 |
上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 高志賢 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 花蓮市公園路二十六號四、五、六樓 |
發言人電話 | 03-8358453 |
公司電話 | 03-8352181 |
公司傳真 | 03-8353447 |
實收資本額(元) | 200,000,000元 |
電子郵件信箱 | kunglon@ms24.hinet.net 公司 |
普通股 | 20,000,000股 |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
股務代理 | 光隆證券股份有公司 |
股務電話 | 03-8352181 |
股務地址 | 花蓮市公園路二十六號五樓 |
簽證會計師 | 安貞聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 109/06/28 |
停止過戶期間 | 109/04/30 ~ 109/06/28 |
現金股息 | 1.5元 |
停止過戶日 | 109/07/20~109/07/24 |
歷年股東會 | 1.105.06.25股東會,停止過戶期間105.04.27~105.06.252.104.06.13股東會,停止過戶期間104.04.15~104.06.133.103.06.14股東會,停止過戶期間103.04.16~103.06.144.102.06.23股東會,停止過戶期間102.04.25~102.06.235.101.06.16股東會,停止過戶期間101.04.18~101.06.166.100.06.18股東會,停止過戶期間100.04.20~100.06.187.99.06.27股東會,停止過戶期間99.04.29~99.06.278.98.06.20股東會,停止過戶期間98.04.22~98.06.209.97.06.07股東會,停止過戶期間97.04.09~97.06.0710.96.06.09股東會,停止過戶期間96.04.11~96.06.0911.95.06.17股東會,停止過戶期間95.04.19~95.06.1712.93.10.25股東臨時會,停止過戶期間93.09.26~93.10.2513.93.06.05股東會,停止過戶期間93.04.05~93.06.0514.92.06.07股東會,停止過戶期間92.04.07~92.06.07 |
1. | 除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間102.08.23~102.08.27, |
2. | 除息1.35元,停止過戶期間99.07.01~99.07.07, |
3. | 除息0.5元,停止過戶期間95.06.30~95.07.04, |
4. | 除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間105.07.18~105.07.22, |
5. | 除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間104.07.30~104.08.03, |
6. | 除息2元,停止過戶期間101.07.27~101.07.31, |
7. | 除息0.99元,日期未知。(紀錄日期:98.04.20), |
8. | 除息1元,停止過戶期間94.06.24~94.06.28, |
9. | 除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間103.08.11~103.08.15, |
10. | 除息1.15元,停止過戶期間100.06.23~100.06.29, |
11. | 除息1.6元,停止過戶期間97.06.26~97.06.30, |
12. | 除息1.5元,停止過戶期間92.06.16~92.06.20, |
13. | 93.06.05股東會,停止過戶期間93.04.05~93.06.05 |
14. | 92.06.07股東會,停止過戶期間92.04.07~92.06.07 |
歷年除權除息 | 1.除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間102.08.23~102.08.27,2.除息1.35元,停止過戶期間99.07.01~99.07.07,3.除息0.5元,停止過戶期間95.06.30~95.07.04,4.除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間105.07.18~105.07.22,5.除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間104.07.30~104.08.03,6.除息2元,停止過戶期間101.07.27~101.07.31,7.除息0.99元,日期未知。(紀錄日期:98.04.20),8.除息1元,停止過戶期間94.06.24~94.06.28,9.除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間103.08.11~103.08.15,10.除息1.15元,停止過戶期間100.06.23~100.06.29,11.除息1.6元,停止過戶期間97.06.26~97.06.30,12.除息1.5元,停止過戶期間92.06.16~92.06.20, |
歷年現金增(減)資 |
|