統一編號 | 28515134 |
未上市櫃股票公司名稱 | ?特生物科技股份有限公司 |
成立日期 | 095年11月07日 |
董事長 | 江滄炫 |
暫停公開發行日期 | 106/01/10 |
公司地址 | 臺北市內湖區陽光街321巷18號3樓 |
公司網址 | www.biofirst.com.tw/index.php/tw/ |
公司電話 | 02-8751-8701 |
資本額(元) | 300,000,000 |
實收資本額(元) | 269,890,000 |
解散日期 | |
營業項目 | C201020 寵物食品製造業
CH01010 體育用品製造業
F102040 飲料批發業
F102050 茶葉批發業
F102170 食品什貨批發業
F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106020 日常用品批發業
F106060 寵物食品及其用品批發業
F107070 動物用藥品批發業
F108031 醫療器材批發業
F108040 化粧品批發業
F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F208031 醫療器材零售業
F208040 化粧品零售業
F208050 乙類成藥零售業
F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
F399040 無店面零售業
F401010 國際貿易業
I101090 食品顧問業
I103060 管理顧問業
I301020 資料處理服務業
IG01010 生物技術服務業
J801030 競技及休閒運動場館業
J802010 運動訓練業
J803010 運動表演業
J803020 運動比賽業
F399990 其他綜合零售業
F501030 飲料店業
F501060 餐館業
F501990 其他餐飲業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
股務代理 | 02-2703-5000#9 |
股務電話 | 群益金鼎証券 |
股東會日期 | 112/06/19 |
停止過戶期間 | 104/03/17~104/03/21 |
每仟股認購股數 | 157.97095 股 |
最後過戶日 | 104/03/16 |
認購價 | 50 元 |
繳款期限 | 104/03/25~104/04/24 |
歷年股東會 | 1.112.06.19股東會,停止過戶期間112.05.21~112.06.192.105.12.29股東臨時會,停止過戶期間105.11.30~105.12.293.105.06.23股東會,停止過戶期間105.04.25~105.06.234.104.10.12股東臨時會,停止過戶期間104.09.13~104.10.125.104.10.12股東臨時會,停止過戶期間104.09.13~104.10.126.104.06.16股東會,停止過戶期間104.04.18~104.06.167.104.06.16股東會,停止過戶期間104.04.18~104.06.16 |
1. | 增資0億元,可認股數33.3469股,認購價60元,最後過戶日109.10.29,停止過戶期間109.10.30~109.11.03,繳款期間109.11.13~109.12.13 |
2. | 增資3億元,可認股數157.97095股,認購價50元,最後過戶日104.03.16,停止過戶期間104.03.17~104.03.21,繳款期間104.03.25~104.04.24 |
3. | 增資3億元,可認股數157.97095股,認購價50元,最後過戶日104.03.16,停止過戶期間104.03.17~104.03.21,繳款期間104.03.25~104.04.24 |
4. | 舊票換新票,最後過戶日103.06.19,停止過戶期間103.06.20~103.07.08 |
5. | 舊票換新票,最後過戶日103.06.19,停止過戶期間103.06.20~103.07.08 |
6. | 104.06.16股東會,停止過戶期間104.04.18~104.06.16 |
7. | 104.06.16股東會,停止過戶期間104.04.18~104.06.16 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.增資0億元,可認股數33.3469股,認購價60元,最後過戶日109.10.29,停止過戶期間109.10.30~109.11.03,繳款期間109.11.13~109.12.132.增資3億元,可認股數157.97095股,認購價50元,最後過戶日104.03.16,停止過戶期間104.03.17~104.03.21,繳款期間104.03.25~104.04.243.增資3億元,可認股數157.97095股,認購價50元,最後過戶日104.03.16,停止過戶期間104.03.17~104.03.21,繳款期間104.03.25~104.04.244.舊票換新票,最後過戶日103.06.19,停止過戶期間103.06.20~103.07.085.舊票換新票,最後過戶日103.06.19,停止過戶期間103.06.20~103.07.08 |