統一編號 | 11456028 |
未上市櫃股票公司名稱 | 南陽實業股份有限公司 |
成立日期 | 054年05月11日 |
董事長 | 吳清源 |
總經理 | 李昌根 |
暫停公開發行日期 | 91/10/23 |
公司地址 | 臺北市內湖區南京東路6段386號3樓 |
公司網址 | http://www.nanyang.com.tw |
公司電話 | 02-8170-5280 |
資本額(元) | 2,000,000,000 |
實收資本額(元) | 1,996,991,810 |
解散日期 | |
公司介紹 | 南陽實業自民國54年登記成立以來,一直以提供國人高品質、高格調的產品作為基本方針, 五十餘年來,在堅持此一信念與穩健耕耘之下,普遍獲得社會大眾的良好口碑,也在公司上下一心追求「顧客滿意度第一」的落實行動中,伴隨著台灣經濟的成長,默默實踐「永續經營」的理念。 在競爭日益激烈的環境中,南陽實業能在服務業中獲得顧客及社會各界的一致肯定,所憑藉的除了產品與服務的優勢之外,不斷創新突破的經營理念,更是南陽實業能夠與時俱進,領先同業的利基所在。 |
營業項目 | F113020 電器批發業
F114010 汽車批發業
F114020 機車批發業
F114030 汽、機車零件配備批發業
F213010 電器零售業
F214010 汽車零售業
F214020 機車零售業
F214030 汽、機車零件配備零售業
F401010 國際貿易業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I301040 第三方支付服務業
JA01010 汽車修理業
JA02020 機車修理業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
F401021 電信管制射頻器材輸入業 |
股務代理 | 公司自辦 |
股務電話 | 02-8170-5280 |
股東會日期 | 113/05/27 |
停止過戶期間 | 113/04/28 ~ 113/05/27 |
現金股息 | 2 元 |
停止過戶日 | 113/09/16~113/09/20 |
歷年股東會 | 1.113.05.27股東會,停止過戶期間113.04.28~113.05.272.112.05.15股東會,停止過戶期間112.04.16~112.05.153.111.05.23股東會,停止過戶期間111.04.24~111.05.234.108.06.13股東會,停止過戶期間105.05.15~108.06.13 |
1. | 除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間113.09.16~113.09.20, |
2. | 除息0.4元,盈餘分配之現金股息0.4元,停止過戶期間112.09.19~112.09.23, |
3. | 除息0.3元,盈餘分配之現金股息0.3元,停止過戶期間111.08.25~111.08.29, |
4. | 除息0.15元,盈餘分配之現金股息0.15元,停止過戶期間110.10.11~110.10.15, |
歷年除權除息 | 1.除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間113.09.16~113.09.20,2.除息0.4元,盈餘分配之現金股息0.4元,停止過戶期間112.09.19~112.09.23,3.除息0.3元,盈餘分配之現金股息0.3元,停止過戶期間111.08.25~111.08.29,4.除息0.15元,盈餘分配之現金股息0.15元,停止過戶期間110.10.11~110.10.15,5.除息0.15元,盈餘分配之現金股息0.15元,停止過戶期間109.10.18~109.10.22,6.除息0.15元,盈餘分配之現金股息0.15元,停止過戶期間108.08.12~108.08.16,7.除權189.45股,盈餘配股189.45股,最後過戶日112.09.18,停止過戶期間112.09.19~112.09.23,8.除權114.999994股,盈餘配股114.999994股,最後過戶日111.08.24,停止過戶期間111.08.25~111.08.29, |
5. | 除息0.15元,盈餘分配之現金股息0.15元,停止過戶期間109.10.18~109.10.22, |
6. | 除息0.15元,盈餘分配之現金股息0.15元,停止過戶期間108.08.12~108.08.16, |
7. | 除權189.45股,盈餘配股189.45股,最後過戶日112.09.18,停止過戶期間112.09.19~112.09.23, |
8. | 除權114.999994股,盈餘配股114.999994股,最後過戶日111.08.24,停止過戶期間111.08.25~111.08.29, |
歷年現金增(減)資 |
|