股票代號 | 8456 |
統一編號 | 54293088 |
未上市櫃股票公司名稱 | 天外天數位有線電視股份有限公司 |
成立日期 | 102/08/26 |
董事長 | 周詳人 |
公開發行日期 | 103/02/21 |
總經理 | 周詳人 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 周詳人 |
代理發言人 | 翁明濱 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新北巿三重區重新路二段78號9樓 |
發言人電話 | 29731199 |
公司網址 | www.twt.com.tw |
公司電話 | 29731199 |
資本額(元) | 800,000,000 |
公司傳真 | 29739238 |
實收資本額(元) | 800,000,000元 |
電子郵件信箱 | tinghuiliao@twt.com.tw |
普通股 | 80,000,000股(含私募33,400,000股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 天外天數位有線電視公司設立於新北市三重區,服務範圍有新北市三重、蘆洲、八里、新莊、泰山、五股、淡水。 民國八十四年十月通過新聞局審核,獲頒籌設許可證,成為國內第一家獲准籌設且以零客戶全新出發的有線電視系統經營者。 深耕地方、迄今已超過20年! |
營業項目 | J502020 社區共同天線電視設備業 J504011 有線電視系統經營業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 E603010 電纜安裝工程業 E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 G901011 第一類電信事業 G902011 第二類電信事業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
產品/業務 | 有線電視基本頻道收入有線電視安裝費收入有線電視器材銷售 |
股務代理 | 天外天數位有線電視股份有限公司 |
股務電話 | 29731199 |
股務地址 | 新北巿三重區重新路二段78號9樓 |
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 |
臨時股東會 | 113/09/26 |
停止過戶期間 | 113/08/28 ~ 113/09/26 |
歷年股東會 | 1.111.06.14股東會,停止過戶期間111.04.16~111.06.142.110.06.24股東會,停止過戶期間110.04.26~110.06.243.109.06.15股東會,停止過戶期間109.04.17~109.06.154.107.06.29股東會,停止過戶期間107.05.01~107.06.295.106.04.18股東會,停止過戶期間106.02.18~106.04.186.105.07.15股東臨時會,停止過戶期間105.06.16~105.07.157.105.06.07股東會,停止過戶期間105.04.09~105.06.078.104.12.30股東臨時會,停止過戶期間104.12.01~104.12.309.104.06.25股東會,停止過戶期間104.04.27~104.06.2510.103.06.27股東會,停止過戶期間103.04.29~103.06.27 |
1. | 111.06.14股東會,停止過戶期間111.04.16~111.06.14 |
2. | 110.06.24股東會,停止過戶期間110.04.26~110.06.24 |
3. | 109.06.15股東會,停止過戶期間109.04.17~109.06.15 |
4. | 107.06.29股東會,停止過戶期間107.05.01~107.06.29 |
5. | 106.04.18股東會,停止過戶期間106.02.18~106.04.18 |
6. | 105.07.15股東臨時會,停止過戶期間105.06.16~105.07.15 |
7. | 105.06.07股東會,停止過戶期間105.04.09~105.06.07 |
8. | 104.12.30股東臨時會,停止過戶期間104.12.01~104.12.30 |
9. | 104.06.25股東會,停止過戶期間104.04.27~104.06.25 |
10. | 103.06.27股東會,停止過戶期間103.04.29~103.06.27 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 |
|