股票代號 | 8227 |
統一編號 | 86169913 |
未上市櫃股票公司名稱 | 巨有科技股份有限公司 |
成立日期 | 80/08/15 |
董事長 | 賴志賢 |
公開發行日期 | 89/04/15 |
總經理 | 賴志賢 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 駱昆和 |
上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 陳靖芬 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市內湖路一段88號8樓 |
發言人電話 | 2658-2233 |
公司網址 | www.pgc.com.tw |
公司電話 | 2658-2233 |
公司傳真 | 2659-3266 |
實收資本額(元) | 331,930,000元 |
電子郵件信箱 | fin@pgc.com.tw |
普通股 | 33,193,000股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
產品/業務 | 特殊應用積體電路設計(ASIC)
系統單晶片設計服務(SoCDesignService)
系統單晶片設計用矽智財及自動化軟體工具(IP&EDATools) |
股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
股務電話 | 2702-3999 |
股務地址 | 台北市敦化南路二段97號地下二樓 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
申請類別 | 上櫃 |
審議會通過日期 | 111/09/13 |
董事會通過日期 | 111/09/23 |
掛牌日期 | 111/12/20 |
承銷價 | 42.68元 |
股東會日期 | 111/05/26 |
停止過戶期間 | 111/03/28 ~ 111/05/26 |
歷年股東會 | 1.111.05.26股東會,停止過戶期間111.03.28~111.05.262.110.07.01股東會,停止過戶期間110.04.20~110.06.183.110.03.19股東臨時會,停止過戶期間110.02.18~110.03.194.109.05.15股東會,停止過戶期間109.03.17~109.05.155.108.06.06股東會,停止過戶期間108.04.08~108.06.066.107.06.22股東會,停止過戶期間107.04.24~107.06.227.106.06.13股東會,停止過戶期間106.04.15~106.06.138.105.06.16股東會,停止過戶期間105.04.18~105.06.169.105.06.16股東會,停止過戶期間105.04.18~105.06.1610.104.06.02股東會,停止過戶期間104.04.04~104.06.0211.104.06.02股東會,停止過戶期間104.04.04~104.06.0212.103.06.04股東會,停止過戶期間103.04.06~103.06.0413.103.06.04股東會,停止過戶期間103.04.06~103.06.0414.102.06.14股東會,停止過戶期間102.04.16~102.06.1415.102.06.14股東會,停止過戶期間102.04.16~102.06.1416.101.06.06股東會,停止過戶期間101.04.08~101.06.0617.101.06.06股東會,停止過戶期間101.04.08~101.06.0618.100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.1019.100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.1020.99.06.18股東會,停止過戶期間99.04.20~99.06.1821.99.06.18股東會,停止過戶期間99.04.20~99.06.1822.98.06.10股東會,停止過戶期間98.04.11~98.06.1023.98.06.10股東會,停止過戶期間98.04.11~98.06.1024.97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.25~97.06.1325.97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.25~97.06.1326.96.06.21股東會,停止過戶期間96.04.23~96.06.2127.96.06.21股東會,停止過戶期間96.04.23~96.06.2128.95.06.16股東會,停止過戶期間95.04.18~95.06.1629.95.06.16股東會,停止過戶期間95.04.18~95.06.1630.94.05.26股東會,停止過戶期間94.03.28~94.05.2631.94.05.26股東會,停止過戶期間94.03.28~94.05.2632.93.06.18股東會,停止過戶期間93.04.20~93.06.1833.93.06.18股東會,停止過戶期間93.04.20~93.06.1834.92.06.17股東會,停止過戶期間92.04.19~92.06.1735.92.06.17股東會,停止過戶期間92.04.19~92.06.1736.91.06.18股東會,停止過戶期間91.04.20~91.06.1837.91.06.18股東會,停止過戶期間91.04.20~91.06.1838.90.05.28股東會,停止過戶期間90.04.29~90.05.2839.90.05.28股東會,停止過戶期間90.04.29~90.05.28 |
1. | 除權200股,日期未知。(紀錄日期:90.12.04), |
2. | 除息0.37118元,停止過戶期間95.08.03~95.08.07, |
3. | 除息0.519元,停止過戶期間94.07.28~94.08.01, |
4. | 除權200股,日期未知。(紀錄日期:90.12.04), |
5. | 除息0.37118元,停止過戶期間95.08.03~95.08.07, |
6. | 除息0.519元,停止過戶期間94.07.28~94.08.01, |
7. | 除權37.118股,最後過戶日95.08.02,停止過戶期間95.08.03~95.08.07, |
8. | 除權37.118股,最後過戶日95.08.02,停止過戶期間95.08.03~95.08.07, |
9. | 除權51.948股,最後過戶日94.07.27,停止過戶期間94.07.28~94.08.01, |
10. | 除權51.948股,最後過戶日94.07.27,停止過戶期間94.07.28~94.08.01, |
11. | 除權50股,最後過戶日91.08.14,停止過戶期間91.08.15~91.08.19, |
12. | 除權50股,最後過戶日91.08.14,停止過戶期間91.08.15~91.08.19, |
13. | 103.06.04股東會,停止過戶期間103.04.06~103.06.04 |
14. | 102.06.14股東會,停止過戶期間102.04.16~102.06.14 |
15. | 102.06.14股東會,停止過戶期間102.04.16~102.06.14 |
16. | 101.06.06股東會,停止過戶期間101.04.08~101.06.06 |
17. | 101.06.06股東會,停止過戶期間101.04.08~101.06.06 |
18. | 100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.10 |
19. | 100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.10 |
20. | 99.06.18股東會,停止過戶期間99.04.20~99.06.18 |
21. | 99.06.18股東會,停止過戶期間99.04.20~99.06.18 |
22. | 98.06.10股東會,停止過戶期間98.04.11~98.06.10 |
23. | 98.06.10股東會,停止過戶期間98.04.11~98.06.10 |
24. | 97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.25~97.06.13 |
25. | 97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.25~97.06.13 |
26. | 96.06.21股東會,停止過戶期間96.04.23~96.06.21 |
27. | 96.06.21股東會,停止過戶期間96.04.23~96.06.21 |
28. | 95.06.16股東會,停止過戶期間95.04.18~95.06.16 |
29. | 95.06.16股東會,停止過戶期間95.04.18~95.06.16 |
30. | 94.05.26股東會,停止過戶期間94.03.28~94.05.26 |
31. | 94.05.26股東會,停止過戶期間94.03.28~94.05.26 |
32. | 93.06.18股東會,停止過戶期間93.04.20~93.06.18 |
33. | 93.06.18股東會,停止過戶期間93.04.20~93.06.18 |
34. | 92.06.17股東會,停止過戶期間92.04.19~92.06.17 |
35. | 92.06.17股東會,停止過戶期間92.04.19~92.06.17 |
36. | 91.06.18股東會,停止過戶期間91.04.20~91.06.18 |
37. | 91.06.18股東會,停止過戶期間91.04.20~91.06.18 |
38. | 90.05.28股東會,停止過戶期間90.04.29~90.05.28 |
39. | 90.05.28股東會,停止過戶期間90.04.29~90.05.28 |
歷年除權除息 | 1.除權200股,日期未知。(紀錄日期:90.12.04),2.除息0.37118元,停止過戶期間95.08.03~95.08.07,3.除息0.519元,停止過戶期間94.07.28~94.08.01,4.除權200股,日期未知。(紀錄日期:90.12.04),5.除息0.37118元,停止過戶期間95.08.03~95.08.07,6.除息0.519元,停止過戶期間94.07.28~94.08.01,7.除權37.118股,最後過戶日95.08.02,停止過戶期間95.08.03~95.08.07,8.除權37.118股,最後過戶日95.08.02,停止過戶期間95.08.03~95.08.07,9.除權51.948股,最後過戶日94.07.27,停止過戶期間94.07.28~94.08.01,10.除權51.948股,最後過戶日94.07.27,停止過戶期間94.07.28~94.08.01,11.除權50股,最後過戶日91.08.14,停止過戶期間91.08.15~91.08.19,12.除權50股,最後過戶日91.08.14,停止過戶期間91.08.15~91.08.19, |
歷年現金增(減)資 |
|