統一編號 | 12348012 |
未上市櫃股票公司名稱 | 強固保全股份有限公司 |
成立日期 | 070年09月09日 |
董事長 | 湯永郎 |
總經理 | 湯永郎 |
暫停公開發行日期 | 89/12/04 |
發言人 | 劉先皋 |
公司地址 | 臺北市大同區延平北路2段202號15樓、15樓之1、12樓之1 |
公司網址 | www.jungkuo.com.tw/ |
公司電話 | (02)25502617 |
資本額(元) | 600,000,000 |
實收資本額(元) | 300,000,000 |
解散日期 | |
營業項目 | I901011 保全業 |
股務代理 | 華南永昌證券 |
股務電話 | 02-2718-6425#9 |
股東會日期 | 105/06/30 |
停止過戶期間 | 105/06/01 ~ 105/06/30 |
歷年股東會 | 1.105.06.30股東會,停止過戶期間105.06.01~105.06.302.104.06.29股東會,停止過戶期間104.05.31~104.06.293.103.06.27股東會,停止過戶期間103.05.29~103.06.274.102.06.28股東會,停止過戶期間102.05.30~102.06.285.101.06.27股東會,停止過戶期間101.05.29~101.06.276.100.06.29股東會,停止過戶期間100.05.31~100.06.297.99.06.29股東會,停止過戶期間99.05.31~99.06.298.98.06.29股東會,停止過戶期間98.05.31~98.06.299.97.06.23股東會,停止過戶期間97.05.25~96.06.23 |
1. | 105.06.30股東會,停止過戶期間105.06.01~105.06.30 |
2. | 104.06.29股東會,停止過戶期間104.05.31~104.06.29 |
3. | 103.06.27股東會,停止過戶期間103.05.29~103.06.27 |
4. | 102.06.28股東會,停止過戶期間102.05.30~102.06.28 |
5. | 101.06.27股東會,停止過戶期間101.05.29~101.06.27 |
6. | 100.06.29股東會,停止過戶期間100.05.31~100.06.29 |
7. | 99.06.29股東會,停止過戶期間99.05.31~99.06.29 |
8. | 98.06.29股東會,停止過戶期間98.05.31~98.06.29 |
9. | 97.06.23股東會,停止過戶期間97.05.25~96.06.23 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 |
|