股票代號 | 6484 |
統一編號 | 24405425 |
未上市櫃股票公司名稱 | 惠合再生醫學生技股份有限公司 |
成立日期 | 98/05/14 |
董事長 | 施志岳 |
公開發行日期 | 103/09/18 |
總經理 | 施志岳 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 郭光庭 |
代理發言人 | 李鈞毅 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台南市新市區南科二路9號3樓 |
發言人電話 | 06-5050356 |
公司網址 | www.lifefusion.com.tw/ |
公司電話 | 06-5050356 |
資本額(元) | 390,000,000 |
公司傳真 | 06-5050357 |
實收資本額(元) | 190,000,000元 |
電子郵件信箱 | law@lifefusion.com.tw |
普通股 | 19,000,000股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 惠合再生醫學生技以「高純度醫療級膠原蛋白萃取」為主要核心技術,惠合生產的膠原蛋白以生醫領域使用為規格標準,涵蓋兩大市場領域:「醫療器材」與「高階美容保養」。 惠合帶領著具多年膠原蛋白產品研發經驗的技術團隊,設廠於台南科學工業園區,投入此具潛力之高階醫療美容產品市場,進一步響應政府之「南部生技醫療器材產業聚落發展計畫」。 |
營業項目 | C802041 西藥製造業
F108021 西藥批發業
CF01011 醫療器材製造業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
C802100 化粧品製造業
研發、設計、生產及銷售下列產品:
1、膠原蛋白/透明質酸系列與其衍生物相關之產品。
2、再生醫學與組織工程相關之醫療器材或器具產品。 |
產品/業務 | 西藥製造業、西藥批發業、醫療器材製造業、醫療器材批發業醫療器材零售業、膠原蛋白/透明質酸系列與其衍生物相關之產品再生醫學與組織工程相關之醫療器材或器具產品 |
股務代理 | 台新證券股務代理部 |
股務電話 | 02-25048125 |
股務地址 | 104台北市中山區建國北路一段96號B1 |
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 113/06/26 |
停止過戶期間 | 110/08/24~110/08/28 |
每仟股認購股數 | 203.225806 股 |
最後過戶日 | 110/08/23 |
認購價 | 15 元 |
繳款期限 | 110/09/07~110/10/07 |
減資金額(千) | 155,000 |
每仟股減資股數 | 500.00 |
歷年股東會 | 1.111.06.28股東會,停止過戶期間111.04.30~111.06.282.110.07.08股東會,停止過戶期間110.04.26~110.06.243.109.06.24股東會,停止過戶期間109.04.26~109.06.244.108.06.28股東會,停止過戶期間108.04.30~108.06.285.107.06.26股東會,停止過戶期間107.04.28~107.06.266.106.06.28股東會,停止過戶期間106.04.30~106.06.287.105.06.27股東會,停止過戶期間105.04.29~105.06.278.104.06.22股東會,停止過戶期間104.04.24~104.06.229.103.06.09股東會,停止過戶期間103.05.11~103.06.09 |
1. | 增資0.0015億元,可認股數540股,認購價35元,日期未知。(紀錄日期:106.04.26) |
2. | 增資0.525億元,可認股數203.22580645股,認購價15元,最後過戶日110.08.24,停止過戶期間110.08.25~110.08.29,繳款期間110.09.07~110.10.07 |
3. | 舊票換新票,換票比例500股,最後過戶日110.08.23,停止過戶期間110.08.24~110.08.28 |
4. | 減資1.55億元,折換比例500股,最後過戶日110.08.23,停止過戶期間110.08.24~110.08.28 |
5. | 增資0.6億元,可認股數288股,認購價10元,最後過戶日108.07.26,停止過戶期間108.07.28~108.08.01,繳款期間108.08.06~108.09.06 |
6. | 增資0億元,可認股數567股,認購價22元,最後過戶日102.08.29,停止過戶期間102.08.30~102.09.03,繳款期間102.09.09~102.09.13 |
7. | 105.06.27股東會,停止過戶期間105.04.29~105.06.27 |
8. | 104.06.22股東會,停止過戶期間104.04.24~104.06.22 |
9. | 103.06.09股東會,停止過戶期間103.05.11~103.06.09 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.增資0.0015億元,可認股數540股,認購價35元,日期未知。(紀錄日期:106.04.26)2.增資0.525億元,可認股數203.22580645股,認購價15元,最後過戶日110.08.24,停止過戶期間110.08.25~110.08.29,繳款期間110.09.07~110.10.073.舊票換新票,換票比例500股,最後過戶日110.08.23,停止過戶期間110.08.24~110.08.284.減資1.55億元,折換比例500股,最後過戶日110.08.23,停止過戶期間110.08.24~110.08.285.增資0.6億元,可認股數288股,認購價10元,最後過戶日108.07.26,停止過戶期間108.07.28~108.08.01,繳款期間108.08.06~108.09.066.增資0億元,可認股數567股,認購價22元,最後過戶日102.08.29,停止過戶期間102.08.30~102.09.03,繳款期間102.09.09~102.09.13 |