股票代號 | 8967 |
統一編號 | 97164582 |
未上市櫃股票公司名稱 | 慶聯有線電視股份有限公司 |
成立日期 | 85/09/07 |
董事長 | 林聰俊 |
公開發行日期 | 85/11/07 |
總經理 | 楊惠雅 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 楊惠雅 |
代理發言人 | 廖元頌 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 高雄市左營區立文路42號 |
發言人電話 | 07-556-6726 |
公司網址 | www.homeplus.net.tw |
公司電話 | 07-556-6726 |
公司傳真 | 07-557-6728 |
實收資本額(元) | 960,903,400元 |
電子郵件信箱 | kty@homeplus.net.tw |
普通股 | 96,090,340股(含私募45,656,810股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
產品/業務 | J504011有線電視系統經營業E701011電信工程業G901011第一類電信事業 |
股務代理 | 慶聯有線電視股份有限公司財務部 |
股務電話 | 07-556-6726 |
股務地址 | 高雄市左營區立文路42號 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 113/06/21 |
停止過戶期間 | 113/04/23 ~ 113/06/21 |
現金股息 | 1.0284 元 |
停止過戶日 | 113/06/23~113/06/27 |
歷年股東會 | 1.111.06.24股東會,停止過戶期間111.04.26~111.06.242.110.08.17股東會,停止過戶期間110.04.19~110.06.173.109.06.19股東會,停止過戶期間109.04.21~109.06.194.108.06.17股東會,停止過戶期間108.04.19~108.06.175.107.10.25股東臨時會,停止過戶期間107.09.26~107.10.256.107.08.20股東臨時會,停止過戶期間107.07.22~107.08.207.107.06.20股東會,停止過戶期間107.04.22~107.06.208.106.06.20股東會,停止過戶期間106.04.22~106.06.209.106.03.17股東臨時會,停止過戶期間106.02.16~106.03.1710.105.07.25股東臨時會,停止過戶期間105.06.26~105.07.2511.105.06.21股東會,停止過戶期間105.04.23~105.06.2112.104.10.12股東臨時會,停止過戶期間104.09.13~104.10.1213.104.06.18股東會,停止過戶期間104.04.20~104.06.1814.104.06.01股東臨時會,停止過戶期間104.05.03~104.06.0115.103.12.29股東臨時會,停止過戶期間103.11.30~103.12.2916.103.06.18股東會,停止過戶期間103.04.20~103.06.1817.102.08.07股東臨時會,停止過戶期間102.07.09~102.08.0718.102.06.18股東會,停止過戶期間102.04.20~102.06.1819.102.01.29股東臨時會,停止過戶期間101.12.31~102.01.2920.101.10.15股東臨時會,停止過戶期間101.09.16~101.10.1521.101.06.18股東會,停止過戶期間101.04.20~101.06.1822.100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.1023.99.11.08股東臨時會,停止過戶期間99.10.10~99.11.0824.99.08.18股東臨時會,停止過戶期間99.07.20~99.08.1825.99.05.26股東會,停止過戶期間99.03.28~99.05.2626.99.04.26股東臨時會,停止過戶期間99.03.28~99.04.2627.98.10.16股東臨時會,停止過戶期間98.09.17~98.10.1628.98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.2629.97.10.06股東臨時會,停止過戶期間97.09.07~97.10.0630.97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.1331.97.05.14股東臨時會,停止過戶期間97.04.15~97.05.1432.96.08.09股東臨時會,停止過戶期間96.07.11~96.08.0933.96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.2534.95.11.26股東臨時會,停止過戶期間95.10.28~95.11.2635.95.06.21股東會,停止過戶期間95.04.23~95.06.2136.94.06.16股東會,停止過戶期間94.04.18~94.06.1637.93.06.24股東會,停止過戶期間93.04.26~93.06.24 |
1. | 除息3.2431元,盈餘分配之現金股息3.2431元,停止過戶期間110.08.19~110.08.23, |
2. | 除息0.9785元,盈餘分配之現金股息0.9785元,停止過戶期間109.06.25~109.06.30, |
3. | 除息0.7089元,盈餘分配之現金股息0.7089元,停止過戶期間108.11.21~108.11.25, |
4. | 除息0.5983元,盈餘分配之現金股息0.5983元,停止過戶期間107.06.22~10.06.26, |
5. | 除息1.0257元,盈餘分配之現金股息1.0257元,停止過戶期間106.06.22~106.06.26, |
6. | 除息1.3624元,盈餘分配之現金股息1.3624元,停止過戶期間105.07.11~105.07.15, |
7. | 除息1.509元,盈餘分配之現金股息1.509元,停止過戶期間104.06.21~104.06.25, |
8. | 除息7.493元,停止過戶期間98.06.27~98.07.01, |
9. | 除息4元,停止過戶期間97.06.30~97.07.04, |
10. | 除息8元,停止過戶期間96.09.27~96.10.01, |
11. | 除權20.249股,盈餘配股20.249股,最後過戶日103.10.03,停止過戶期間103.10.05~103.10.09, |
12. | 除權267.48股,盈餘配股267.48股,最後過戶日102.12.06,停止過戶期間102.12.08~102.12.12, |
13. | 除權261.89股,盈餘配股261.89股,最後過戶日101.09.11,停止過戶期間101.09.12~101.09.16, |
14. | 除權375股,最後過戶日95.11.03,停止過戶期間95.11.06~95.11.10, |
15. | 103.12.29股東臨時會,停止過戶期間103.11.30~103.12.29 |
16. | 103.06.18股東會,停止過戶期間103.04.20~103.06.18 |
17. | 102.08.07股東臨時會,停止過戶期間102.07.09~102.08.07 |
18. | 102.06.18股東會,停止過戶期間102.04.20~102.06.18 |
19. | 102.01.29股東臨時會,停止過戶期間101.12.31~102.01.29 |
20. | 101.10.15股東臨時會,停止過戶期間101.09.16~101.10.15 |
21. | 101.06.18股東會,停止過戶期間101.04.20~101.06.18 |
22. | 100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.10 |
23. | 99.11.08股東臨時會,停止過戶期間99.10.10~99.11.08 |
24. | 99.08.18股東臨時會,停止過戶期間99.07.20~99.08.18 |
25. | 99.05.26股東會,停止過戶期間99.03.28~99.05.26 |
26. | 99.04.26股東臨時會,停止過戶期間99.03.28~99.04.26 |
27. | 98.10.16股東臨時會,停止過戶期間98.09.17~98.10.16 |
28. | 98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.26 |
29. | 97.10.06股東臨時會,停止過戶期間97.09.07~97.10.06 |
30. | 97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.13 |
31. | 97.05.14股東臨時會,停止過戶期間97.04.15~97.05.14 |
32. | 96.08.09股東臨時會,停止過戶期間96.07.11~96.08.09 |
33. | 96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.25 |
34. | 95.11.26股東臨時會,停止過戶期間95.10.28~95.11.26 |
35. | 95.06.21股東會,停止過戶期間95.04.23~95.06.21 |
36. | 94.06.16股東會,停止過戶期間94.04.18~94.06.16 |
37. | 93.06.24股東會,停止過戶期間93.04.26~93.06.24 |
歷年除權除息 | 1.除息3.2431元,盈餘分配之現金股息3.2431元,停止過戶期間110.08.19~110.08.23,2.除息0.9785元,盈餘分配之現金股息0.9785元,停止過戶期間109.06.25~109.06.30,3.除息0.7089元,盈餘分配之現金股息0.7089元,停止過戶期間108.11.21~108.11.25,4.除息0.5983元,盈餘分配之現金股息0.5983元,停止過戶期間107.06.22~10.06.26,5.除息1.0257元,盈餘分配之現金股息1.0257元,停止過戶期間106.06.22~106.06.26,6.除息1.3624元,盈餘分配之現金股息1.3624元,停止過戶期間105.07.11~105.07.15,7.除息1.509元,盈餘分配之現金股息1.509元,停止過戶期間104.06.21~104.06.25,8.除息7.493元,停止過戶期間98.06.27~98.07.01,9.除息4元,停止過戶期間97.06.30~97.07.04,10.除息8元,停止過戶期間96.09.27~96.10.01,11.除權20.249股,盈餘配股20.249股,最後過戶日103.10.03,停止過戶期間103.10.05~103.10.09,12.除權267.48股,盈餘配股267.48股,最後過戶日102.12.06,停止過戶期間102.12.08~102.12.12,13.除權261.89股,盈餘配股261.89股,最後過戶日101.09.11,停止過戶期間101.09.12~101.09.16,14.除權375股,最後過戶日95.11.03,停止過戶期間95.11.06~95.11.10, |
歷年現金增(減)資 |
|