統一編號 | 97100440 |
未上市櫃股票公司名稱 | 新儲域科技股份有限公司 |
成立日期 | 085年07月15日 |
董事長 | 楊啟昌 |
暫停公開發行日期 | 98/01/14 |
公司地址 | 臺北市內湖區洲子街196號5樓 |
公司網址 | www.assc.com.tw/ |
公司電話 | 02-2659-1858 |
資本額(元) | 360,000,000 |
實收資本額(元) | 130,957,680 |
解散日期 | |
營業項目 | F401010 國際貿易業。
CC01050 資料儲存及處理設備製造業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I501010 產品外觀設計業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
F213060 電信器材零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
股務代理 | 元富證券 |
股務電話 | 02-2768-6668#9 |
股東會日期 | 97/06/23 |
停止過戶期間 | 97/04/25 ~ 97/06/23 |
歷年股東會 | 1.98.06.29股東會,停止過戶期間98.05.31~98.06.292.97.06.23股東會,停止過戶期間97.04.25~97.06.233.96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.254.95.06.26股東會,停止過戶期間95.04.28~95.06.265.94.06.15股東會,停止過戶期間94.04.17~94.06.156.93.06.29股東會,停止過戶期間93.05.01~93.06.29 |
1. | 減資0.36265億元,折換比例20.148股,最後過戶日92.09.10,停止過戶期間92.09.11~92.09.15 |
2. | 97.06.23股東會,停止過戶期間97.04.25~97.06.23 |
3. | 96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.25 |
4. | 95.06.26股東會,停止過戶期間95.04.28~95.06.26 |
5. | 94.06.15股東會,停止過戶期間94.04.17~94.06.15 |
6. | 93.06.29股東會,停止過戶期間93.05.01~93.06.29 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.減資0.36265億元,折換比例20.148股,最後過戶日92.09.10,停止過戶期間92.09.11~92.09.15 |