股票代號 | 6709 |
統一編號 | 28403068 |
未上市櫃股票公司名稱 | 昱厚生技股份有限公司 |
成立日期 | 95/09/19 |
董事長 | 徐悠深 |
公開發行日期 | 107/09/20 |
總經理 | 徐悠深 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 徐悠深 |
上興櫃日期 | 107/11/29 |
代理發言人 | 陳璧榮 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市內湖區內湖路一段308號6樓 |
發言人電話 | 27970073 |
公司網址 | www.advagene.com.tw |
公司電話 | 27970073 |
資本額(元) | 400,000,000 |
公司傳真 | 27970083 |
實收資本額(元) | 593,800,000元 |
電子郵件信箱 | advagene@advagene.com.tw |
普通股 | 59,380,000股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 昱厚生技自主研發專利技術平台,應用於黏膜佐劑及黏膜免疫治療新藥開發。 開發的產品包括鼻噴流感疫苗、呼吸道過敏免疫治療蛋白藥、新冠肺炎免疫治療蛋白藥等。 |
營業項目 | F108021 西藥批發業 F108031 醫療器材批發業 F208021 西藥零售業 F208031 醫療器材零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 IG01010 生物技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
產品/業務 | 生技新藥研發 |
股務代理 | 元大證券股份有限公司 |
股務電話 | 02)2586-5859 |
股務地址 | 台北市大同區承德路3段210號B1 |
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 |
輔導券商 | 元大證券 |
券商電話 | 02-2586-5859 |
股東會日期 | 113/06/12 |
停止過戶期間 | 113/08/13~113/08/17 |
每仟股認購股數 | 134.881 股 |
最後過戶日 | 113/08/12 |
認購價 | 25 元 |
繳款期限 | 113/08/26~113/09/26 |
歷年股東會 | 1.113.06.12股東會,停止過戶期間113.04.14~113.06.122.112.06.30股東會,停止過戶期間112.05.02~112.06.303.111.06.30股東會,停止過戶期間111.05.02~111.06.304.110.05.25股東會,停止過戶期間110.03.27~110.05.255.109.05.28股東會,停止過戶期間109.03.30~109.05.286.108.05.23股東會,停止過戶期間108.03.25~108.05.23 |
1. | 增資0.8億元,可認股數134.881股,認購價25元,最後過戶日113.08.12,停止過戶期間113.08.13~113.08.17,繳款期間113.08.26~113.09.26 |
2. | 增資0.4億元,可認股數72.9498股,認購價25元,最後過戶日112.08.03,停止過戶期間112.08.04~112.08.08,繳款期間112.08.14~112.09.14 |
3. | 增資1億元,可認股數202.056486股,認購價30元,最後過戶日109.09.03,停止過戶期間109.09.04~109.09.08,繳款期間109.09.14~109.10.14 |
4. | 增資0.0008億元,可認股數199.672759股,認購價25元,最後過戶日107.09.28,停止過戶期間107.09.29~107.10.03,繳款期間107.10.05~107.10.12 |
5. | 增資0.0008億元,可認股數199.672759股,認購價25元,最後過戶日107.09.28,停止過戶期間107.09.29~107.10.03,繳款期間107.10.05~107.10.12 |
6. | 108.05.23股東會,停止過戶期間108.03.25~108.05.23 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.增資0.8億元,可認股數134.881股,認購價25元,最後過戶日113.08.12,停止過戶期間113.08.13~113.08.17,繳款期間113.08.26~113.09.262.增資0.4億元,可認股數72.9498股,認購價25元,最後過戶日112.08.03,停止過戶期間112.08.04~112.08.08,繳款期間112.08.14~112.09.143.增資1億元,可認股數202.056486股,認購價30元,最後過戶日109.09.03,停止過戶期間109.09.04~109.09.08,繳款期間109.09.14~109.10.144.增資0.0008億元,可認股數199.672759股,認購價25元,最後過戶日107.09.28,停止過戶期間107.09.29~107.10.03,繳款期間107.10.05~107.10.125.增資0.0008億元,可認股數199.672759股,認購價25元,最後過戶日107.09.28,停止過戶期間107.09.29~107.10.03,繳款期間107.10.05~107.10.12 |