股票代號 | 9964 |
統一編號 | 11819788 |
未上市櫃股票公司名稱 | 榮僑投資股份有限公司 |
成立日期 | 58/10/28 |
董事長 | 謝政 |
公開發行日期 | 71/10/28 |
總經理 | 莊鴻江 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 莊鴻江 |
上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 毛吉成 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市南京東路二段165號4樓 |
發言人電話 | 25079241 |
公司網址 | 無 |
公司電話 | 25079241 |
公司傳真 | 25075215 |
實收資本額(元) | 759,276,250元 |
電子郵件信箱 | yung.chiao.@msa.hinet.net |
普通股 | 75,927,625股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
產品/業務 | 以專業投資為目的 |
股務代理 | 榮僑投資股份有限公司 |
股務電話 | 25079241 |
股務地址 | 台北市南京東路二段165號4樓 |
簽證會計師 | 安侯建業會計師事務所 |
臨時股東會 | 112/02/09 |
停止過戶期間 | 112/01/11 ~ 112/02/09 |
現金股息 | 0.52元 |
停止過戶日 | 111/07/10~111/07/14 |
歷年股東會 | 1.111.06.27股東會,停止過戶期間111.04.29~111.06.272.110.07.27股東會,停止過戶期間110.04.27~110.06.253.109.06.29股東會,停止過戶期間109.05.01~109.06.294.108.06.27股東會,停止過戶期間108.04.29~108.06.275.107.06.28股東會,停止過戶期間107.04.30~107.06.286.106.06.26股東會,停止過戶期間106.04.28~106.06.267.105.06.27股東會,停止過戶期間105.04.29~105.06.278.104.06.26股東會,停止過戶期間104.04.28~104.06.269.103.06.27股東會,停止過戶期間103.04.29~103.06.2710.102.06.28股東會,停止過戶期間102.04.30~102.06.2811.101.06.26股東會,停止過戶期間101.04.28~101.06.2612.100.06.23股東會,停止過戶期間100.04.25~100.06.2313.99.06.28股東會,停止過戶期間99.04.30~99.06.2814.98.06.19股東會,停止過戶期間98.04.21~98.06.1915.97.06.27股東會,停止過戶期間97.04.29~97.06.2716.96.06.28股東會,停止過戶期間96.04.30~96.06.2817.95.06.26股東會,停止過戶期間95.04.28~95.06.2618.94.06.27股東會,停止過戶期間94.04.29~94.06.2719.93.06.25股東會,停止過戶期間93.04.27~93.06.2520.92.06.27股東會,停止過戶期間92.04.29~92.06.27 |
1. | 除息0.37元,盈餘分配之現金股息0.37元,停止過戶期間105.07.23~105.07.27, |
2. | 除息0.3元,盈餘分配之現金股息0.3元,停止過戶期間104.07.23~104.07.27, |
3. | 除息0.3元,停止過戶期間101.09.14~101.09.20, |
4. | 除息0.214元,停止過戶期間100.07.22~100.07.26, |
5. | 除息0.2元,停止過戶期間99.09.16~99.09.20, |
6. | 除息0.38元,停止過戶期間98.07.19~98.07.20, |
7. | 除息0.3元,停止過戶期間96.07.25~96.07.31, |
8. | 除息0.6元,停止過戶期間95.07.27~95.07.31, |
9. | 除息0.52元,盈餘分配之現金股息0.52元,停止過戶期間111.07.10~111.07.14, |
10. | 除息0.684元,盈餘分配之現金股息0.684元,停止過戶期間110.07.10~110.07.14, |
11. | 除息0.765元,盈餘分配之現金股息0.765元,停止過戶期間109.07.05~109.07.09, |
12. | 除息0.482元,盈餘分配之現金股息0.482元,停止過戶期間108.07.07~108.07.11, |
13. | 除息0.422元,盈餘分配之現金股息0.422元,停止過戶期間107.07.06~107.07.10, |
14. | 除息0.435元,盈餘分配之現金股息0.435元,停止過戶期間106.07.15~106.07.19, |
15. | 除權20股,日期未知。(紀錄日期:99.04.22), |
16. | 除權10股,日期未知。(紀錄日期:98.04.20), |
17. | 除權10股,盈餘配股10股,最後過戶日104.07.22,停止過戶期間104.07.23~104.07.27, |
18. | 除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日101.09.13,停止過戶期間101.09.14~101.09.20, |
19. | 除權30股,盈餘配股30股,最後過戶日100.09.15,停止過戶期間100.09.16~100.09.20, |
20. | 除權10股,最後過戶日96.07.24,停止過戶期間96.07.25~96.07.31, |
歷年除權除息 | 1.除息0.37元,盈餘分配之現金股息0.37元,停止過戶期間105.07.23~105.07.27,2.除息0.3元,盈餘分配之現金股息0.3元,停止過戶期間104.07.23~104.07.27,3.除息0.3元,停止過戶期間101.09.14~101.09.20,4.除息0.214元,停止過戶期間100.07.22~100.07.26,5.除息0.2元,停止過戶期間99.09.16~99.09.20,6.除息0.38元,停止過戶期間98.07.19~98.07.20,7.除息0.3元,停止過戶期間96.07.25~96.07.31,8.除息0.6元,停止過戶期間95.07.27~95.07.31,9.除息0.52元,盈餘分配之現金股息0.52元,停止過戶期間111.07.10~111.07.14,10.除息0.684元,盈餘分配之現金股息0.684元,停止過戶期間110.07.10~110.07.14,11.除息0.765元,盈餘分配之現金股息0.765元,停止過戶期間109.07.05~109.07.09,12.除息0.482元,盈餘分配之現金股息0.482元,停止過戶期間108.07.07~108.07.11,13.除息0.422元,盈餘分配之現金股息0.422元,停止過戶期間107.07.06~107.07.10,14.除息0.435元,盈餘分配之現金股息0.435元,停止過戶期間106.07.15~106.07.19,15.除權20股,日期未知。(紀錄日期:99.04.22),16.除權10股,日期未知。(紀錄日期:98.04.20),17.除權10股,盈餘配股10股,最後過戶日104.07.22,停止過戶期間104.07.23~104.07.27,18.除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日101.09.13,停止過戶期間101.09.14~101.09.20,19.除權30股,盈餘配股30股,最後過戶日100.09.15,停止過戶期間100.09.16~100.09.20,20.除權10股,最後過戶日96.07.24,停止過戶期間96.07.25~96.07.31, |
歷年現金增(減)資 |
|