股票代號 | 8990 |
統一編號 | 97178452 |
未上市櫃股票公司名稱 | 港都有線電視股份有限公司 |
成立日期 | 86/03/26 |
董事長 | 林聰俊 |
公開發行日期 | 86/03/28 |
總經理 | 楊惠雅 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 楊惠雅 |
代理發言人 | 廖元頌 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 高雄市前鎮區三多三路209號 |
發言人電話 | 07-3336133 |
公司網址 | www.homeplus.net.tw |
公司電話 | 07-3336133 |
公司傳真 | 07-3359180 |
實收資本額(元) | 799,794,220元 |
電子郵件信箱 | gdservice@homeplus.net.tw |
普通股 | 79,979,422股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
產品/業務 | J504011有線電視系統經營業E701011電信工程業G901011第一類電信事業 |
股務代理 | 港都有線電視(股)公司財務部 |
股務電話 | 07-3336133 |
股務地址 | 高雄市前鎮區三多三路209號 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 113/06/21 |
停止過戶期間 | 113/04/23 ~ 113/06/21 |
現金股息 | 0.7444 元 |
停止過戶日 | 113/06/23~113/06/27 |
歷年股東會 | 1.111.06.24股東會,停止過戶期間111.04.26~111.06.242.110.08.17股東會,停止過戶期間110.04.19~110.06.173.109.06.19股東會,停止過戶期間109.04.21~109.06.194.108.06.17股東會,停止過戶期間108.04.19~108.06.175.107.10.25股東臨時會,停止過戶期間107.09.26~107.10.256.107.06.20股東會,停止過戶期間107.04.22~107.06.207.106.06.20股東會,停止過戶期間106.04.22~106.06.208.105.06.21股東會,停止過戶期間105.04.23~105.06.219.104.10.12股東臨時會,停止過戶期間104.09.13~104.10.1210.104.06.18股東會,停止過戶期間104.04.20~104.06.1811.104.06.01股東臨時會,停止過戶期間104.05.03~104.06.0112.103.12.29股東臨時會,停止過戶期間103.11.30~103.12.2913.103.07.28股東臨時會,停止過戶期間103.06.29~103.07.2814.103.06.18股東會,停止過戶期間103.04.20~103.06.1815.102.08.07股東臨時會,停止過戶期間102.07.09~102.08.0716.102.06.18股東會,停止過戶期間102.04.20~102.06.1817.102.01.29股東臨時會,停止過戶期間101.12.31~102.01.2918.101.10.15股東臨時會,停止過戶期間101.09.16~101.10.1519.101.06.18股東會,停止過戶期間101.04.20~101.06.1820.100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.1021.99.11.08股東臨時會,停止過戶期間99.10.10~99.11.0822.99.08.18股東臨時會,停止過戶期間99.07.20~99.08.1823.99.05.26股東會,停止過戶期間99.03.28~99.05.2624.99.04.26股東臨時會,停止過戶期間99.03.28~99.04.2625.98.10.16股東臨時會,停止過戶期間98.09.17~98.10.1626.98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.2627.97.10.06股東臨時會,停止過戶期間97.09.07~97.10.0628.97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.1329.97.05.14股東臨時會,停止過戶期間97.04.15~97.05.1430.96.08.09股東臨時會,停止過戶期間96.07.11~96.08.0931.96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.2532.95.11.26股東臨時會,停止過戶期間95.10.28~95.11.2633.95.06.27股東會,停止過戶期間95.04.29~95.06.2734.95.04.06股東臨時會,停止過戶期間95.03.08~95.04.0635.94.06.28股東會,停止過戶期間94.04.30~94.06.2836.93.06.24股東會,停止過戶期間93.04.26~93.06.24 |
1. | 除息1.6446元,盈餘分配之現金股息1.6446元,停止過戶期間110.08.19~110.08.23, |
2. | 除息0.7525元,盈餘分配之現金股息0.7525元,停止過戶期間109.06.25~109.06.30, |
3. | 除息0.4211元,盈餘分配之現金股息0.4211元,停止過戶期間108.11.21~108.11.25, |
4. | 除息0.3478元,盈餘分配之現金股息0.3478元,停止過戶期間107.06.22~107.06.26, |
5. | 除息0.502元,盈餘分配之現金股息0.502元,停止過戶期間106.06.22~106.06.26, |
6. | 除息0.8182元,盈餘分配之現金股息0.8182元,停止過戶期間105.07.11~105.07.15, |
7. | 除息1.4074元,盈餘分配之現金股息1.4074元,停止過戶期間104.06.21~104.06.25, |
8. | 除息1.5777元,盈餘分配之現金股息1.5777元,停止過戶期間103.06.21~103.06.25, |
9. | 除息2.712元,停止過戶期間98.06.27~98.07.01, |
10. | 除息2元,停止過戶期間97.06.30~97.07.04, |
11. | 除息1.6元,停止過戶期間96.09.27~96.10.01, |
12. | 除權203.63股,盈餘配股203.63股,最後過戶日102.12.06,停止過戶期間102.12.08~102.12.12, |
13. | 除權359.98股,盈餘配股359.98股,最後過戶日101.09.11,停止過戶期間101.09.12~101.09.16, |
14. | 103.06.18股東會,停止過戶期間103.04.20~103.06.18 |
15. | 102.08.07股東臨時會,停止過戶期間102.07.09~102.08.07 |
16. | 102.06.18股東會,停止過戶期間102.04.20~102.06.18 |
17. | 102.01.29股東臨時會,停止過戶期間101.12.31~102.01.29 |
18. | 101.10.15股東臨時會,停止過戶期間101.09.16~101.10.15 |
19. | 101.06.18股東會,停止過戶期間101.04.20~101.06.18 |
20. | 100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.10 |
21. | 99.11.08股東臨時會,停止過戶期間99.10.10~99.11.08 |
22. | 99.08.18股東臨時會,停止過戶期間99.07.20~99.08.18 |
23. | 99.05.26股東會,停止過戶期間99.03.28~99.05.26 |
24. | 99.04.26股東臨時會,停止過戶期間99.03.28~99.04.26 |
25. | 98.10.16股東臨時會,停止過戶期間98.09.17~98.10.16 |
26. | 98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.26 |
27. | 97.10.06股東臨時會,停止過戶期間97.09.07~97.10.06 |
28. | 97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.13 |
29. | 97.05.14股東臨時會,停止過戶期間97.04.15~97.05.14 |
30. | 96.08.09股東臨時會,停止過戶期間96.07.11~96.08.09 |
31. | 96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.25 |
32. | 95.11.26股東臨時會,停止過戶期間95.10.28~95.11.26 |
33. | 95.06.27股東會,停止過戶期間95.04.29~95.06.27 |
34. | 95.04.06股東臨時會,停止過戶期間95.03.08~95.04.06 |
35. | 94.06.28股東會,停止過戶期間94.04.30~94.06.28 |
36. | 93.06.24股東會,停止過戶期間93.04.26~93.06.24 |
歷年除權除息 | 1.除息1.6446元,盈餘分配之現金股息1.6446元,停止過戶期間110.08.19~110.08.23,2.除息0.7525元,盈餘分配之現金股息0.7525元,停止過戶期間109.06.25~109.06.30,3.除息0.4211元,盈餘分配之現金股息0.4211元,停止過戶期間108.11.21~108.11.25,4.除息0.3478元,盈餘分配之現金股息0.3478元,停止過戶期間107.06.22~107.06.26,5.除息0.502元,盈餘分配之現金股息0.502元,停止過戶期間106.06.22~106.06.26,6.除息0.8182元,盈餘分配之現金股息0.8182元,停止過戶期間105.07.11~105.07.15,7.除息1.4074元,盈餘分配之現金股息1.4074元,停止過戶期間104.06.21~104.06.25,8.除息1.5777元,盈餘分配之現金股息1.5777元,停止過戶期間103.06.21~103.06.25,9.除息2.712元,停止過戶期間98.06.27~98.07.01,10.除息2元,停止過戶期間97.06.30~97.07.04,11.除息1.6元,停止過戶期間96.09.27~96.10.01,12.除權203.63股,盈餘配股203.63股,最後過戶日102.12.06,停止過戶期間102.12.08~102.12.12,13.除權359.98股,盈餘配股359.98股,最後過戶日101.09.11,停止過戶期間101.09.12~101.09.16, |
歷年現金增(減)資 |
|