股票代號 | 5535 |
統一編號 | 27527029 |
未上市櫃股票公司名稱 | 萬達通實業股份有限公司 |
成立日期 | 93/10/21 |
董事長 | 林榮顯 |
公開發行日期 | 98/04/16 |
總經理 | 陳慶祥 |
暫停公開發行日期 | 102/03/05 |
發言人 | 陳慶祥 |
上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 龔明洲 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市大同區市民大道一段209號13樓 |
發言人電話 | (02)-7733-8888 |
公司網址 | 無 |
公司電話 | (02)7733-8888 |
資本額(元) | 5,500,000,000 |
公司傳真 | (02)2559-5188 |
實收資本額(元) | 5,220,150,000元 |
電子郵件信箱 | pijutseng@radium.com.tw 公司 |
普通股 | 522,015,000股 |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
營業項目 | E605010 電腦設備安裝業
E701040 簡易電信設備安裝業
F106020 日常用品批發業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F113070 電信器材批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F201010 農產品零售業
F201020 畜產品零售業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F203020 菸酒零售業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F206020 日常用品零售業
F206050 寵物食品及其用品零售業
F207030 清潔用品零售業
F208040 化粧品零售業
F208050 乙類成藥零售業
F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
F210010 鐘錶零售業
F210020 眼鏡零售業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F213060 電信器材零售業
F214010 汽車零售業
F214020 機車零售業
F214030 汽、機車零件配備零售業
F214040 自行車及其零件零售業
F215010 首飾及貴金屬零售業
F216010 照相器材零售業
F218010 資訊軟體零售業
F219010 電子材料零售業
F299990 其他零售業
F301010 百貨公司業
F301020 超級市場業
F399010 便利商店業
F399040 無店面零售業
F399990 其他綜合零售業
F401010 國際貿易業
F501060 餐館業
F601010 智慧財產權業
G202010 停車場經營業
G799990 其他運輸輔助業
G801010 倉儲業
H701010 住宅及大樓開發租售業
H701050 投資興建公共建設業
I103060 管理顧問業
I199990 其他顧問服務業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I301040 第三方支付服務業
I401010 一般廣告服務業
I501010 產品設計業
IZ06010 理貨包裝業
IZ99990 其他工商服務業
J303010 雜誌(期刊)出版業
J304010 圖書出版業
J305010 有聲出版業
J801030 競技及休閒運動場館業
JA01020 汽車拖吊業
JB01010 會議及展覽服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
股務代理 | 本公司財務部 |
股務電話 | (02)7733-8888 |
股務地址 | 台北市大同區市民大道一段209號13樓 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 108/04/25 |
停止過戶期間 | 108/03/27 ~ 108/04/25 |
現金股息 | 9 元 |
停止過戶日 | 113/06/14~113/06/18 |
歷年股東會 | 1.102.02.20股東臨時會,停止過戶期間102.01.22~102.02.202.101.06.18股東會,停止過戶期間101.04.20~101.06.183.100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.104.99.06.25股東會,停止過戶期間99.04.27~99.06.255.98.12.30股東臨時會,停止過戶期間98.12.01~98.12.306.98.09.08股東臨時會,停止過戶期間98.08.10~98.09.08 |
1. | 除息0.327577元,最後過戶日101.07.12,停止過戶期間101.07.13~101.07.17 |
2. | 除息0.019160元,最後過戶日100.08.04,停止過戶期間100.08.05~100.08.09 |
3. | 除息0.5711元,最後過戶日98.08.14,停止過戶期間98.08.15~98.08.19 |
4. | 除權51.7股,最後過戶日98.08.14,停止過戶期間98.08.15~98.08.19 |
5. | 98.12.30股東臨時會,停止過戶期間98.12.01~98.12.30 |
6. | 98.09.08股東臨時會,停止過戶期間98.08.10~98.09.08 |
歷年除權除息 | 1.除息0.327577元,最後過戶日101.07.12,停止過戶期間101.07.13~101.07.172.除息0.019160元,最後過戶日100.08.04,停止過戶期間100.08.05~100.08.093.除息0.5711元,最後過戶日98.08.14,停止過戶期間98.08.15~98.08.194.除權51.7股,最後過戶日98.08.14,停止過戶期間98.08.15~98.08.19 |
歷年現金增(減)資 |
|