統一編號 | 12246681 |
未上市櫃股票公司名稱 | 達和航運股份有限公司 |
成立日期 | 068年09月04日 |
董事長 | 蔡立文 |
暫停公開發行日期 | 104/07/13 |
公司地址 | 臺北市中山區德惠街16-5號10樓 |
公司網址 | www.thmc.com.tw/ |
公司電話 | 02-2531-0909 |
資本額(元) | 7,050,000,000 |
實收資本額(元) | 2,702,355,240 |
解散日期 | |
營業項目 | 1輪船貨運業務之經營。
2船舶買賣租賃經紀業務。
3廢船買賣及廢船解體業務。
4有關船務代理業務。
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 |
股務代理 | 中國信託 |
股務電話 | 02-6636-5566#9 |
股東會日期 | 113/06/18 |
停止過戶期間 | 113/05/20 ~ 113/06/18 |
股票股利 | 114 股 |
現金股息 | 0.28 元 |
停止過戶日 | 113/08/21~113/08/25 |
歷年股東會 | 1.107.06.21股東會,停止過戶期間107.05.23~107.06.212.106.06.23股東會,停止過戶期間106.05.25~106.06.233.105.06.23股東會,停止過戶期間105.05.25~105.06.234.104.06.23股東會,停止過戶期間104.04.25~104.06.235.103.06.27股東會,停止過戶期間103.04.29~103.06.276.103.06.27股東會,停止過戶期間103.04.29~103.06.277.102.06.25股東會,停止過戶期間102.04.27~102.06.258.102.06.25股東會,停止過戶期間102.04.27~102.06.259.101.06.08股東會,停止過戶期間101.04.10~101.06.0810.101.06.08股東會,停止過戶期間101.04.10~101.06.0811.100.06.08股東會,停止過戶期間100.04.10~100.06.0812.100.06.08股東會,停止過戶期間100.04.10~100.06.0813.100.02.11股東臨時會,停止過戶期間100.01.13~100.02.1114.100.02.11股東臨時會,停止過戶期間100.01.13~100.02.1115.99.06.10股東會,停止過戶期間99.04.12~99.06.1016.99.06.10股東會,停止過戶期間99.04.12~99.06.1017.98.05.27股東會,停止過戶期間98.03.29~98.05.2718.98.05.27股東會,停止過戶期間98.03.29~98.05.2719.97.05.30股東會,停止過戶期間97.04.01~97.05.3020.97.05.30股東會,停止過戶期間97.04.01~97.05.3021.96.05.30股東會,停止過戶期間96.04.01~96.05.3022.96.05.30股東會,停止過戶期間96.04.01~96.05.3023.95.05.30股東會,停止過戶期間95.04.01~95.05.3024.95.05.30股東會,停止過戶期間95.04.01~95.05.3025.94.06.15股東會,停止過戶期間94.04.17~94.06.1526.94.06.15股東會,停止過戶期間94.04.17~94.06.1527.93.06.15股東會,停止過戶期間93.04.17~93.06.1528.93.06.15股東會,停止過戶期間93.04.17~93.06.1529.92.06.20股東會,停止過戶期間92.04.22~92.06.2030.92.06.20股東會,停止過戶期間92.04.22~92.06.2031.91.06.19股東會,停止過戶期間91.04.21~91.06.1932.91.06.19股東會,停止過戶期間91.04.21~91.06.1933.90.06.08股東會,停止過戶期間90.05.09~90.06.0834.90.06.08股東會,停止過戶期間90.05.09~90.06.08 |
1. | 除息0.93元,盈餘分配之現金股息0.93元,日期未知。(紀錄日期:107.04.17), |
2. | 除息0.71元,盈餘分配之現金股息0.71元,停止過戶期間106.07.22~106.07.26, |
3. | 除息1.26元,盈餘分配之現金股息1.26元,停止過戶期間105.07.27~105.07.31, |
4. | 除息1.68元,盈餘分配之現金股息1.68元,停止過戶期間104.07.15~104.07.19, |
5. | 除息0.58元,盈餘分配之現金股息0.58元,停止過戶期間102.07.24~102.07.28, |
6. | 除息1.27元,停止過戶期間101.07.14~101.07.18, |
7. | 除息1元,停止過戶期間100.07.23~100.07.27, |
8. | 除息4元,停止過戶期間99.07.24~99.07.28, |
9. | 除息5.8元,停止過戶期間98.07.25~98.07.29, |
10. | 除息5元,停止過戶期間97.07.26~97.07.30, |
11. | 除息3元,停止過戶期間96.07.27~96.07.31, |
12. | 除息3元,停止過戶期間95.07.21~95.07.25, |
13. | 除息3元,停止過戶期間94.09.23~94.09.27, |
14. | 除息1元,停止過戶期間93.09.14~93.09.18, |
15. | 除息0.4元,停止過戶期間92.09.02~92.09.06, |
16. | 除息0.5元,停止過戶期間91.09.07~91.09.11, |
17. | 除息0.3元,停止過戶期間90.08.09~90.08.13, |
18. | 除息0.58元,最後過戶日102.07.23,停止過戶期間102.07.24~102.07.28 |
19. | 除息1.27元,最後過戶日101.07.13,停止過戶期間101.07.14~101.07.18 |
20. | 除息1元,最後過戶日100.07.22,停止過戶期間100.07.23~100.07.27 |
21. | 除權125股,最後過戶日89.08.19,停止過戶期間89.08.20~89.08.24 |
22. | 除權125股,最後過戶日89.08.19,停止過戶期間89.08.20~89.08.24, |
23. | 除息4元,最後過戶日99.07.23,停止過戶期間99.07.24~99.07.28 |
24. | 除息5.8元,最後過戶日98.07.24,停止過戶期間98.07.25~98.07.29 |
25. | 除息5元,最後過戶日97.07.25,停止過戶期間97.07.26~97.07.30 |
26. | 除息3元,最後過戶日96.07.26,停止過戶期間96.07.27~96.07.31 |
27. | 除息3元,最後過戶日95.07.20,停止過戶期間95.07.21~95.07.25 |
28. | 除息3元,最後過戶日94.09.22,停止過戶期間94.09.23~94.09.27 |
29. | 除權100股,最後過戶日94.09.22,停止過戶期間94.09.23~94.09.27, |
30. | 除權100股,最後過戶日94.09.22,停止過戶期間94.09.23~94.09.27 |
31. | 除權100股,最後過戶日93.09.13,停止過戶期間93.09.14~93.09.18 |
32. | 除息1元,最後過戶日93.09.13,停止過戶期間93.09.14~93.09.18 |
33. | 除權100股,最後過戶日93.09.13,停止過戶期間93.09.14~93.09.18, |
34. | 除權80股,最後過戶日92.09.01,停止過戶期間92.09.02~92.09.06, |
歷年除權除息 | 1.除息0.93元,盈餘分配之現金股息0.93元,日期未知。(紀錄日期:107.04.17),2.除息0.71元,盈餘分配之現金股息0.71元,停止過戶期間106.07.22~106.07.26,3.除息1.26元,盈餘分配之現金股息1.26元,停止過戶期間105.07.27~105.07.31,4.除息1.68元,盈餘分配之現金股息1.68元,停止過戶期間104.07.15~104.07.19,5.除息0.58元,盈餘分配之現金股息0.58元,停止過戶期間102.07.24~102.07.28,6.除息1.27元,停止過戶期間101.07.14~101.07.18,7.除息1元,停止過戶期間100.07.23~100.07.27,8.除息4元,停止過戶期間99.07.24~99.07.28,9.除息5.8元,停止過戶期間98.07.25~98.07.29,10.除息5元,停止過戶期間97.07.26~97.07.30,11.除息3元,停止過戶期間96.07.27~96.07.31,12.除息3元,停止過戶期間95.07.21~95.07.25,13.除息3元,停止過戶期間94.09.23~94.09.27,14.除息1元,停止過戶期間93.09.14~93.09.18,15.除息0.4元,停止過戶期間92.09.02~92.09.06,16.除息0.5元,停止過戶期間91.09.07~91.09.11,17.除息0.3元,停止過戶期間90.08.09~90.08.13,18.除息0.58元,最後過戶日102.07.23,停止過戶期間102.07.24~102.07.2819.除息1.27元,最後過戶日101.07.13,停止過戶期間101.07.14~101.07.1820.除息1元,最後過戶日100.07.22,停止過戶期間100.07.23~100.07.2721.除權125股,最後過戶日89.08.19,停止過戶期間89.08.20~89.08.2422.除權125股,最後過戶日89.08.19,停止過戶期間89.08.20~89.08.24,23.除息4元,最後過戶日99.07.23,停止過戶期間99.07.24~99.07.2824.除息5.8元,最後過戶日98.07.24,停止過戶期間98.07.25~98.07.2925.除息5元,最後過戶日97.07.25,停止過戶期間97.07.26~97.07.3026.除息3元,最後過戶日96.07.26,停止過戶期間96.07.27~96.07.3127.除息3元,最後過戶日95.07.20,停止過戶期間95.07.21~95.07.2528.除息3元,最後過戶日94.09.22,停止過戶期間94.09.23~94.09.2729.除權100股,最後過戶日94.09.22,停止過戶期間94.09.23~94.09.27,30.除權100股,最後過戶日94.09.22,停止過戶期間94.09.23~94.09.2731.除權100股,最後過戶日93.09.13,停止過戶期間93.09.14~93.09.1832.除息1元,最後過戶日93.09.13,停止過戶期間93.09.14~93.09.1833.除權100股,最後過戶日93.09.13,停止過戶期間93.09.14~93.09.18,34.除權80股,最後過戶日92.09.01,停止過戶期間92.09.02~92.09.06,35.除息0.4元,最後過戶日92.09.01,停止過戶期間92.09.02~92.09.0636.除權80股,最後過戶日92.09.01,停止過戶期間92.09.02~92.09.0637.除權90股,最後過戶日91.09.06,停止過戶期間91.09.07~91.09.1138.除息0.5元,最後過戶日91.09.06,停止過戶期間91.09.07~91.09.1139.除權90股,最後過戶日91.09.06,停止過戶期間91.09.07~91.09.11,40.除權40股,最後過戶日90.08.08,停止過戶期間90.08.09~90.08.13,41.除息0.3元,最後過戶日90.08.08,停止過戶期間90.08.09~90.08.1342.除權40股,最後過戶日90.08.08,停止過戶期間90.08.09~90.08.13 |
35. | 除息0.4元,最後過戶日92.09.01,停止過戶期間92.09.02~92.09.06 |
36. | 除權80股,最後過戶日92.09.01,停止過戶期間92.09.02~92.09.06 |
37. | 除權90股,最後過戶日91.09.06,停止過戶期間91.09.07~91.09.11 |
38. | 除息0.5元,最後過戶日91.09.06,停止過戶期間91.09.07~91.09.11 |
39. | 除權90股,最後過戶日91.09.06,停止過戶期間91.09.07~91.09.11, |
40. | 除權40股,最後過戶日90.08.08,停止過戶期間90.08.09~90.08.13, |
41. | 除息0.3元,最後過戶日90.08.08,停止過戶期間90.08.09~90.08.13 |
42. | 除權40股,最後過戶日90.08.08,停止過戶期間90.08.09~90.08.13 |
歷年現金增(減)資 |
|