股票代號 | 9978 |
統一編號 | 84476394 |
未上市櫃股票公司名稱 | 長榮空廚股份有限公司 |
成立日期 | 82/10/20 |
董事長 | 柯金成 |
公開發行日期 | 84/05/31 |
總經理 | 蔡銘芳 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 蔡銘芳 |
代理發言人 | 楊一騰 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 桃園市大園區航勤北路3號 |
發言人電話 | (03)3513169 |
公司網址 | www.egsc.com.tw |
公司電話 | (03)3513333 |
公司傳真 | (03)3513188 |
實收資本額(元) | 1,537,305,000元 |
電子郵件信箱 | fin@egsc.com.tw |
普通股 | 153,730,500股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 長榮空廚公司成立於1993年10月20日,1997年2月18日正式於桃園市蘆竹區長興路的「蘆竹廠」提供機上餐點服務。公司秉持 “挑戰、創新、團隊” 的長榮精神,運用蘆竹廠20餘年來累積的厚實根基,結合國內外頂尖專業技術團隊,設計興建每日生產航空餐點可高達七萬份的「長榮廠」。搭配設備機具和系統的自動化,規劃立體空間配合作業動線的一貫化流程,並確保綠色環保的廢污處理極致淨化是廠房設計及運作的核心理念,新穎設備、技術及最具效率的作業流程對應 ISO9001、ISO14001、ISO22000、FSSC22000、ISO45001及ISO50001等管理系統的最佳印證資糧。 |
產品/業務 | 加工製造供應航空旅客餐點 |
股務代理 | 長榮空廚股份有限公司股務 |
股務電話 | (02)25004100 |
股務地址 | 台北市中山區民生東路二段166號2樓 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 113/05/15 |
停止過戶期間 | 113/03/17 ~ 113/05/15 |
現金股息 | 2 元 |
停止過戶日 | 113/06/01~113/06/05 |
歷年股東會 | 1.110.07.29股東會,停止過戶期間110.04.19~110.06.172.109.06.17股東會,停止過戶期間109.04.19~109.06.173.108.06.19股東會,停止過戶期間108.04.21~108.06.194.107.06.30股東會,停止過戶期間107.04.30~107.06.285.106.06.21股東會,停止過戶期間106.04.23~106.06.216.105.06.23股東會,停止過戶期間105.04.25~105.06.237.104.06.23股東會,停止過戶期間104.04.25~104.06.238.103.06.27股東會,停止過戶期間103.04.29~103.06.279.102.06.21股東會,停止過戶期間102.04.23~102.06.2110.101.06.13股東會,停止過戶期間101.04.15~101.06.1311.100.06.16股東會,停止過戶期間100.04.18~100.06.1612.99.06.21股東會,停止過戶期間99.04.23~99.06.2113.98.06.22股東會,停止過戶期間98.04.24~98.06.2214.97.06.24股東會,停止過戶期間97.04.26~97.06.2415.96.06.08股東會,停止過戶期間96.04.10~96.06.0816.95.06.27股東會,停止過戶期間95.04.29~95.06.2717.94.11.15股東臨時會,停止過戶期間94.10.17~94.10.1518.94.06.20股東會,停止過戶期間94.04.22~94.06.2019.93.06.03股東會,停止過戶期間93.04.05~93.06.0320.92.06.03股東會,停止過戶期間92.04.05~92.06.03 |
1. | 除息0.5元,盈餘分配之現金股息0.5元,停止過戶期間109.08.06~109.08.10, |
2. | 除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間108.08.04~108.08.08, |
3. | 除息1元,盈餘分配之現金股息1元,日期未知。(紀錄日期:107.03.22), |
4. | 除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間106.08.04~106.08.08, |
5. | 除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間105.07.28~105.08.01, |
6. | 除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間104.07.13~104.07.17, |
7. | 除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間103.07.14~103.07.18, |
8. | 除息1元,停止過戶期間102.07.12~102.07.16, |
9. | 除息2元,停止過戶期間101.07.12~101.07.16, |
10. | 除息2元,停止過戶期間100.07.10~100.07.14, |
11. | 除息1.5元,停止過戶期間99.07.12~99.07.16, |
12. | 除息1.28元,停止過戶期間97.11.15~97.11.19, |
13. | 除息1.25元,停止過戶期間96.11.15~96.11.19, |
14. | 除息1元,停止過戶期間95.11.13~95.11.17, |
15. | 除息0.76元,停止過戶期間94.11.14~94.11.18, |
16. | 除息0.76元,停止過戶期間93.11.08~93.11.12, |
17. | 除息0.9元,停止過戶期間92.11.10~92.11.14, |
18. | 除息0.9元,停止過戶期間91.09.16~91.09.20, |
19. | 除權100股,盈餘配股100股,日期未知。(紀錄日期:107.03.22), |
20. | 除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日109.08.05,停止過戶期間109.08.06~109.08.10, |
歷年除權除息 | 1.除息0.5元,盈餘分配之現金股息0.5元,停止過戶期間109.08.06~109.08.10,2.除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間108.08.04~108.08.08,3.除息1元,盈餘分配之現金股息1元,日期未知。(紀錄日期:107.03.22),4.除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間106.08.04~106.08.08,5.除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間105.07.28~105.08.01,6.除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間104.07.13~104.07.17,7.除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間103.07.14~103.07.18,8.除息1元,停止過戶期間102.07.12~102.07.16,9.除息2元,停止過戶期間101.07.12~101.07.16,10.除息2元,停止過戶期間100.07.10~100.07.14,11.除息1.5元,停止過戶期間99.07.12~99.07.16,12.除息1.28元,停止過戶期間97.11.15~97.11.19,13.除息1.25元,停止過戶期間96.11.15~96.11.19,14.除息1元,停止過戶期間95.11.13~95.11.17,15.除息0.76元,停止過戶期間94.11.14~94.11.18,16.除息0.76元,停止過戶期間93.11.08~93.11.12,17.除息0.9元,停止過戶期間92.11.10~92.11.14,18.除息0.9元,停止過戶期間91.09.16~91.09.20,19.除權100股,盈餘配股100股,日期未知。(紀錄日期:107.03.22),20.除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日109.08.05,停止過戶期間109.08.06~109.08.10,21.除權100股,盈餘配股100股,最後過戶日106.08.03,停止過戶期間106.08.04~106.08.08,22.除權100股,盈餘配股100股,最後過戶日105.07.27,停止過戶期間105.07.28~105.08.01, |
21. | 除權100股,盈餘配股100股,最後過戶日106.08.03,停止過戶期間106.08.04~106.08.08, |
22. | 除權100股,盈餘配股100股,最後過戶日105.07.27,停止過戶期間105.07.28~105.08.01, |
歷年現金增(減)資 |
|