日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2020/12/07 | 亞勳科技 | 6.00 | 20.30 | 53 | 0 |
2020/12/06 | 亞勳科技 | 6.10 | 20.30 | 53 | 0 |
2020/12/05 | 亞勳科技 | 6.10 | 20.30 | 53 | 0 |
2020/12/04 | 亞勳科技 | 6.00 | 20.30 | 53 | 0 |
2020/09/28 | 亞勳科技 | 10.10 | 20.30 | 0 | 11 |
2020/09/27 | 亞勳科技 | 10.10 | 20.30 | 0 | 11 |
2020/09/26 | 亞勳科技 | 10.10 | 20.20 | 0 | 11 |
2020/09/25 | 亞勳科技 | 10.10 | 20.30 | 0 | 11 |
2018/12/05 | 亞勳科技 | 10.10 | 37.70 | 0 | 53 |
2018/12/04 | 亞勳科技 | 10.10 | 38.00 | 0 | 53 |
2018/10/16 | 亞勳科技 | 10.10 | 20.40 | 0 | 5 |
2018/10/15 | 亞勳科技 | 10.10 | 20.30 | 0 | 5 |
2018/10/03 | 亞勳科技 | 10.10 | 49.50 | 12 | 6 |
2018/10/02 | 亞勳科技 | 10.00 | 50.00 | 12 | 6 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !