日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2019/11/07 | 佳勝科技 | 40.50 | 100.10 | 21 | 11 |
2019/11/06 | 佳勝科技 | 40.50 | 100.10 | 21 | 11 |
2019/11/05 | 佳勝科技 | 40.30 | 100.10 | 21 | 11 |
2019/11/04 | 佳勝科技 | 44.00 | 100.10 | 42 | 11 |
2019/11/03 | 佳勝科技 | 40.90 | 100.10 | 21 | 11 |
2019/11/02 | 佳勝科技 | 40.60 | 100.10 | 21 | 11 |
2019/11/01 | 佳勝科技 | 40.80 | 100.10 | 21 | 11 |
2019/10/31 | 佳勝科技 | 44.90 | 100.10 | 42 | 11 |
2019/10/30 | 佳勝科技 | 40.40 | 100.10 | 21 | 11 |
2019/10/29 | 佳勝科技 | 45.10 | 100.10 | 42 | 11 |
2019/10/28 | 佳勝科技 | 43.40 | 100.90 | 32 | 21 |
2019/10/27 | 佳勝科技 | 40.80 | 42.70 | 21 | 11 |
2019/10/26 | 佳勝科技 | 40.80 | 42.70 | 21 | 11 |
2019/10/25 | 佳勝科技 | 40.70 | 42.70 | 21 | 11 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !