日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2020/12/09 | 力晶積成電子製造 | 50.90 | 60.30 | 111 | 222 |
2020/12/08 | 力晶積成電子製造 | 50.70 | 60.60 | 111 | 221 |
2020/12/07 | 力晶積成電子製造 | 47.70 | 54.60 | 322 | 347 |
2020/12/06 | 力晶積成電子製造 | 46.50 | 48.50 | 370 | 400 |
2020/12/05 | 力晶積成電子製造 | 46.40 | 48.60 | 370 | 399 |
2020/12/04 | 力晶積成電子製造 | 46.10 | 48.90 | 367 | 397 |
2020/12/03 | 力晶積成電子製造 | 46.90 | 48.90 | 809 | 911 |
2020/12/02 | 力晶積成電子製造 | 47.30 | 49.30 | 773 | 1,263 |
2020/12/01 | 力晶積成電子製造 | 46.80 | 50.10 | 921 | 1,242 |
2020/11/30 | 力晶積成電子製造 | 48.70 | 50.90 | 841 | 1,082 |
2020/11/29 | 力晶積成電子製造 | 47.50 | 49.70 | 816 | 1,026 |
2020/11/28 | 力晶積成電子製造 | 47.40 | 49.80 | 815 | 1,024 |
2020/11/27 | 力晶積成電子製造 | 47.30 | 49.90 | 813 | 1,022 |
2020/11/26 | 力晶積成電子製造 | 45.50 | 48.60 | 960 | 962 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !