日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2020/01/09 | 建德工業 | 13.00 | 23.00 | 21 | 0 |
2020/01/08 | 建德工業 | 13.10 | 23.00 | 21 | 0 |
2020/01/07 | 建德工業 | 13.10 | 23.00 | 21 | 0 |
2020/01/06 | 建德工業 | 13.10 | 23.00 | 21 | 0 |
2020/01/05 | 建德工業 | 13.10 | 23.00 | 21 | 0 |
2020/01/04 | 建德工業 | 13.10 | 23.00 | 21 | 0 |
2020/01/03 | 建德工業 | 13.00 | 23.00 | 21 | 0 |
2020/01/02 | 建德工業 | 13.10 | 22.90 | 21 | 11 |
2020/01/01 | 建德工業 | 13.10 | 22.90 | 21 | 11 |
2019/12/31 | 建德工業 | 13.10 | 22.80 | 21 | 11 |
2019/12/30 | 建德工業 | 13.00 | 23.00 | 21 | 11 |
2019/12/29 | 建德工業 | 13.10 | 22.80 | 21 | 11 |
2019/12/28 | 建德工業 | 13.00 | 23.00 | 21 | 11 |
2019/12/27 | 建德工業 | 13.00 | 23.00 | 21 | 11 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !