日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2023/10/04 | 晶訊科技 | 29.63 | 15.30 | 0 | 11 |
2023/07/28 | 晶訊科技 | 29.63 | 15.40 | 0 | 22 |
2023/07/27 | 晶訊科技 | 29.63 | 15.30 | 0 | 22 |
2023/07/21 | 晶訊科技 | 29.63 | 15.30 | 0 | 22 |
2023/07/20 | 晶訊科技 | 29.63 | 15.30 | 0 | 22 |
2023/02/01 | 晶訊科技 | 29.63 | 15.40 | 0 | 21 |
2023/01/31 | 晶訊科技 | 29.63 | 15.30 | 0 | 21 |
2022/12/06 | 晶訊科技 | 29.63 | 15.30 | 0 | 21 |
2022/12/05 | 晶訊科技 | 29.63 | 15.20 | 0 | 21 |
2022/11/23 | 晶訊科技 | 29.63 | 15.20 | 0 | 11 |
2022/10/25 | 晶訊科技 | 29.63 | 15.40 | 0 | 11 |
2022/10/24 | 晶訊科技 | 29.63 | 15.20 | 0 | 11 |
2022/03/08 | 晶訊科技 | 29.63 | 15.20 | 0 | 11 |
2022/03/07 | 晶訊科技 | 29.63 | 15.30 | 0 | 11 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !