日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2020/11/09 | 正基科技 | 54.50 | 76.40 | 21 | 5 |
2020/11/08 | 正基科技 | 54.90 | 76.40 | 21 | 5 |
2020/11/07 | 正基科技 | 54.80 | 76.40 | 21 | 5 |
2020/11/06 | 正基科技 | 54.60 | 76.40 | 21 | 5 |
2020/11/05 | 正基科技 | 50.10 | 76.40 | 12 | 5 |
2020/11/04 | 正基科技 | 59.80 | 76.40 | 32 | 5 |
2020/11/03 | 正基科技 | 54.80 | 76.40 | 21 | 5 |
2020/11/02 | 正基科技 | 55.00 | 76.40 | 11 | 5 |
2020/11/01 | 正基科技 | 55.00 | 76.40 | 11 | 5 |
2020/10/31 | 正基科技 | 55.00 | 76.40 | 11 | 5 |
2020/10/30 | 正基科技 | 55.00 | 76.40 | 11 | 5 |
2020/10/29 | 正基科技 | 54.70 | 76.40 | 35 | 5 |
2020/10/28 | 正基科技 | 45.30 | 76.40 | 32 | 5 |
2020/10/27 | 正基科技 | 54.60 | 76.40 | 11 | 5 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !