日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/18 | 睿明科技 | 17.70 | 25.50 | 0 | 11 |
2024/09/17 | 睿明科技 | 17.70 | 25.40 | 0 | 11 |
2024/09/16 | 睿明科技 | 17.70 | 25.50 | 0 | 11 |
2022/09/21 | 睿明科技 | 17.70 | 16.30 | 0 | 11 |
2022/09/20 | 睿明科技 | 17.70 | 16.20 | 0 | 11 |
2021/11/16 | 睿明科技 | 17.70 | 25.00 | 0 | 21 |
2021/11/15 | 睿明科技 | 17.70 | 24.80 | 0 | 21 |
2021/03/04 | 睿明科技 | 17.70 | 24.40 | 0 | 0 |
2021/02/01 | 睿明科技 | 17.70 | 24.40 | 0 | 11 |
2021/01/31 | 睿明科技 | 17.70 | 24.30 | 0 | 11 |
2021/01/30 | 睿明科技 | 17.70 | 24.40 | 0 | 11 |
2021/01/29 | 睿明科技 | 17.70 | 24.30 | 0 | 11 |
2020/09/20 | 睿明科技 | 17.70 | 27.00 | 0 | 18 |
2020/09/19 | 睿明科技 | 17.70 | 26.80 | 0 | 18 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !