日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2022/03/03 | 能元科技 | 23.20 | 30.00 | 2 | 0 |
2022/03/02 | 能元科技 | 23.20 | 30.00 | 2 | 0 |
2021/10/21 | 能元科技 | 23.20 | 30.00 | 0 | 0 |
2021/10/20 | 能元科技 | 23.10 | 30.00 | 0 | 0 |
2021/06/03 | 能元科技 | 20.10 | 30.00 | 32 | 0 |
2021/06/02 | 能元科技 | 20.20 | 30.00 | 32 | 0 |
2021/01/27 | 能元科技 | 30.20 | 30.00 | 11 | 0 |
2021/01/26 | 能元科技 | 30.00 | 30.00 | 11 | 0 |
2020/07/17 | 能元科技 | 17.10 | 30.00 | 0 | 72 |
2020/07/16 | 能元科技 | 17.10 | 30.00 | 0 | 73 |
2020/03/04 | 能元科技 | 17.10 | 31.70 | 0 | 32 |
2020/03/03 | 能元科技 | 17.10 | 31.70 | 0 | 32 |
2019/12/10 | 能元科技 | 17.10 | 21.90 | 11 | 0 |
2019/12/09 | 能元科技 | 17.10 | 21.90 | 11 | 0 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !