日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2020/10/15 | 華景電通 | 87.30 | 97.70 | 11 | 16 |
2020/10/14 | 華景電通 | 87.50 | 97.70 | 11 | 16 |
2020/10/13 | 華景電通 | 87.40 | 97.70 | 21 | 16 |
2020/10/12 | 華景電通 | 87.00 | 97.00 | 53 | 48 |
2020/10/11 | 華景電通 | 85.60 | 90.50 | 86 | 53 |
2020/10/10 | 華景電通 | 85.40 | 90.70 | 85 | 53 |
2020/10/09 | 華景電通 | 85.50 | 90.60 | 85 | 53 |
2020/10/08 | 華景電通 | 85.50 | 90.60 | 85 | 53 |
2020/10/07 | 華景電通 | 84.20 | 90.40 | 107 | 68 |
2020/10/06 | 華景電通 | 83.20 | 89.50 | 151 | 95 |
2020/10/05 | 華景電通 | 81.10 | 89.00 | 83 | 82 |
2020/10/04 | 華景電通 | 81.00 | 88.50 | 76 | 50 |
2020/10/03 | 華景電通 | 81.60 | 87.80 | 76 | 51 |
2020/10/02 | 華景電通 | 81.30 | 88.20 | 76 | 51 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !