日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2018/02/28 | 華泰銀行 | 4.60 | 6.30 | 35 | 60 |
2018/02/13 | 華泰銀行 | 4.50 | 6.50 | 20 | 30 |
2018/01/22 | 華泰銀行 | 5.70 | 6.50 | 16 | 60 |
2018/01/16 | 華泰銀行 | 5.70 | 6.50 | 16 | 60 |
2018/01/08 | 華泰銀行 | 5.70 | 6.50 | 16 | 60 |
2018/01/03 | 華泰銀行 | 5.70 | 6.50 | 16 | 60 |
2017/12/19 | 華泰銀行 | 5.70 | 6.50 | 16 | 60 |
2017/11/08 | 華泰銀行 | 5.70 | 6.50 | 65 | 130 |
2017/11/06 | 華泰銀行 | 5.70 | 6.50 | 65 | 130 |
2017/10/14 | 華泰銀行 | 5.70 | 6.50 | 16 | 60 |
2017/10/07 | 華泰銀行 | 5.80 | 6.80 | 70 | 50 |
2017/10/05 | 華泰銀行 | 5.70 | 6.50 | 16 | 60 |
2017/09/19 | 華泰銀行 | 5.70 | 6.50 | 100 | 110 |
2017/09/12 | 華泰銀行 | 5.70 | 6.50 | 100 | 110 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !