日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2023/04/20 | 華聯生物科技 | 7.10 | 373.90 | 0 | 22 |
2023/04/19 | 華聯生物科技 | 7.10 | 373.90 | 0 | 22 |
2023/02/10 | 華聯生物科技 | 7.10 | 373.90 | 11 | 0 |
2023/02/09 | 華聯生物科技 | 7.10 | 373.90 | 11 | 0 |
2023/02/02 | 華聯生物科技 | 7.70 | 373.90 | 0 | 8 |
2021/11/18 | 華聯生物科技 | 7.70 | 15.40 | 11 | 0 |
2021/11/17 | 華聯生物科技 | 7.70 | 15.40 | 11 | 0 |
2021/09/23 | 華聯生物科技 | 9.70 | 15.40 | 0 | 42 |
2021/09/22 | 華聯生物科技 | 9.70 | 15.50 | 0 | 42 |
2021/04/26 | 華聯生物科技 | 9.70 | 15.30 | 11 | 11 |
2021/04/25 | 華聯生物科技 | 9.70 | 15.30 | 11 | 11 |
2021/04/24 | 華聯生物科技 | 9.70 | 15.30 | 11 | 11 |
2021/04/23 | 華聯生物科技 | 9.60 | 15.30 | 11 | 11 |
2021/04/22 | 華聯生物科技 | 9.70 | 15.30 | 21 | 58 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !