日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2018/02/28 | 菲凡能源 | 5.00 | 16.00 | 5 | 10 |
2018/02/13 | 菲凡能源 | 5.00 | 16.00 | 5 | 20 |
2018/01/22 | 菲凡能源 | 5.00 | 17.00 | 5 | 30 |
2018/01/16 | 菲凡能源 | 5.00 | 15.00 | 5 | 25 |
2018/01/08 | 菲凡能源 | 5.00 | 15.00 | 5 | 25 |
2017/01/25 | 菲凡能源 | 6.00 | 12.00 | 20 | 30 |
2016/10/18 | 菲凡能源 | 7.00 | 13.00 | 20 | 30 |
2016/09/07 | 菲凡能源 | 6.00 | 12.00 | 20 | 30 |
2016/08/30 | 菲凡能源 | 6.00 | 12.00 | 20 | 30 |
2016/08/11 | 菲凡能源 | 6.00 | 12.00 | 20 | 30 |
2016/08/09 | 菲凡能源 | 6.00 | 12.00 | 20 | 30 |
2016/08/04 | 菲凡能源 | 7.00 | 12.00 | 20 | 30 |
2016/05/30 | 菲凡能源 | 3.00 | 8.00 | 10 | 50 |
2016/04/22 | 菲凡能源 | 0.00 | 12.00 | 5 | 30 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !